GEARNOTEに掲載しているヘアドライヤー16台の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。数字は性能の優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
消費電力は、範囲表記でない数字が書かれた11台で記載があり、1100Wから1300W、中央値は1200Wでした(範囲で書かれた2台は除いています)。風量は、最大風量の運転時の数字が書かれた6台で記載があり、1.6m³/分から7.4m³/分、中央値は2.3m³/分でした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力(範囲表記を除く)(W) | 11 | 5 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 風量(最大風量の運転時)(m³/分) | 6 | 10 | 1.6 | 2.3 | 7.4 |
| 質量(ノズルを除く)(g) | 8 | 8 | 280 | 469 | 550 |
| 電源コードの長さ(m) | 12 | 4 | 1.7 | 1.7 | 2 |
GEARNOTE掲載のヘアドライヤー16台の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | 消費電力(範囲表記を除く)(W) | 風量(最大風量の運転時=TURBO・強)(m³/分) | 質量(ノズルを除く)(g) | 電源コードの長さ(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ReFa BEAUTECH DRYER SE(リファビューテックドライヤーSE) | ヘアドライヤー | 1100 | 記載なし | 280 | 1.7 |
| ReFa HEART DRYER Aira リファハート ドライヤー アイラ | ヘアドライヤー | 1100 | 記載なし | 344 | 1.7 |
| ReFaビューテックドライヤー | ヘアドライヤー | 1150 | 記載なし | 記載なし | 1.7 |
| Dyson Supersonic Nural Shine ヘアドライヤー | ヘアドライヤー | 1200 | 記載なし | 記載なし | 1.9 |
| SALONIA スピーディーイオン ドライヤー | ヘアドライヤー | 1200 | 2.3 | 468 | 1.7 |
| SALONIA スピーディーイオンドライヤー SAL25220XG(シャンパンゴールド) | ヘアドライヤー | 1200 | 2.3 | 468 | 1.7 |
| シャープ IB-WX901 | ヘアドライヤー | 1200 | 7.4 | 515 | 1.7 |
| シャープ ヘアドライヤー IB-P801 | ヘアドライヤー | 1200 | 5.1 | 545 | 1.7 |
| ナノケアドライヤー EH-NA0K | ヘアドライヤー | 1200 | 1.6 | 550 | 1.7 |
| パナソニック ドライヤー イオニティ EH-NE7P-V(ミスティラベンダー・1200W) | ヘアドライヤー | 1200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| テスコム ドライヤー プロテクトイオン Speedom TEC-HD2400-K | ヘアドライヤー | 1300 | 2.3 | 470 | 1.7 |
| Dyson Supersonic Travel ドライヤー | ヘアドライヤー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 |
| KINUJO ヘアドライヤー 絹女 | ヘアドライヤー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| SALONIA グロッシーケア ドライヤー | ヘアドライヤー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| コイズミ モノクローム ヘアドライヤー KHD-9322 | ヘアドライヤー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ヤーマン リフトドライヤー スマート | ヘアドライヤー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1.8 |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載のヘアドライヤー16台の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-hair-dryer
GEARNOTEに掲載しているヘアドライヤーのうち、範囲表記でない消費電力が書かれていた11台では、最小1100W、最大1300W、中央値1200Wでした(2026年10月31日時点)。範囲で書かれた2台と、記載のない台は除いています。
風量は、測り方が商品ごとに違うためです。最大風量の運転時の数字が書かれた6台のうち、IEC規格に基づく測定値と書かれたシャープの2台は5.1〜7.4m³/分、それ以外の4台は1.6〜2.3m³/分でした。
GEARNOTEの各商品ページに載せている仕様表と、メーカー側の記載です。Amazon掲載情報のみの数字は、集計に含めていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。