GEARNOTEに掲載しているオーブントースター11台の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。数字は性能の優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
消費電力は8台で記載があり、850Wから1300W、中央値は1300Wでした。質量は7台で記載があり、1.3kgから4.4kg、中央値は4.1kgでした。庫内の幅は6台で記載があり、27cmから31cm、中央値は27.5cmでした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力(W) | 8 | 3 | 850 | 1300 | 1300 |
| 質量(kg) | 7 | 4 | 1.3 | 4.1 | 4.4 |
| 本体の幅(外形寸法)(cm) | 8 | 3 | 23 | 35.55 | 38 |
| 本体の奥行(外形寸法)(cm) | 8 | 3 | 16.5 | 32.25 | 34.7 |
| 庫内の幅(cm) | 6 | 5 | 27 | 27.5 | 31 |
| 庫内の高さ(cm) | 6 | 5 | 9.2 | 17.4 | 17.8 |
GEARNOTE掲載のオーブントースター11台の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | 消費電力(W) | 質量(kg) | 本体の幅(外形寸法)(cm) | 本体の奥行(外形寸法)(cm) | 庫内の幅(cm) | 庫内の高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コイズミ オーブントースター KOS-1205 | オーブントースター(スチーム機能付きを含む) | 1200 | 2.9 | 35 | 27.6 | 31 | 9.2 |
| 山善 コンパクトオーブントースター | オーブントースター(スチーム機能付きを含む) | 1280 | 記載なし | 23 | 34.7 | 記載なし | 記載なし |
| アイリスオーヤマ オーブントースターPOT-413 | オーブントースター(スチーム機能付きを含む) | 1300 | 3.1 | 38 | 33 | 27 | 17 |
| タイガー オーブントースター うまパントースター KAE-G13NK | オーブントースター(スチーム機能付きを含む) | 1300 | 4.2 | 35.4 | 34.4 | 30 | 10 |
| バルミューダ ザ・トースター 2026年モデル ブラック KTT02JP-BK | オーブントースター(スチーム機能付きを含む) | 1300 | 4.1 | 35.7 | 32.1 | 27.5 | 17.8 |
| バルミューダ ザ・トースター K05A-BK | オーブントースター(スチーム機能付きを含む) | 1300 | 4.4 | 35.7 | 32.1 | 27.4 | 17.8 |
| バルミューダ ザ・トースター プロ 2026年モデル KTT03JP | オーブントースター(スチーム機能付きを含む) | 1300 | 4.1 | 35.7 | 32.4 | 27.5 | 17.8 |
| BRUNO スチーム&ベイクトースター BOE067-WH | オーブントースター(スチーム機能付きを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| COMFEE' オーブントースター CF-MD081 2枚焼き | オーブントースター(スチーム機能付きを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 東芝 オーブントースター 2枚焼き HTR-WZ5(P)(パウダーピンク・Amazon.co.jp限定) | オーブントースター(スチーム機能付きを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ティファール ポップアップトースター メゾン | ポップアップトースター | 850 | 1.3 | 27.8 | 16.5 | 記載なし | 記載なし |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載のオーブントースター11台の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-oven-toaster
GEARNOTEに掲載しているオーブントースターのうち、消費電力の記載があった8台では、最小850W、最大1300W、中央値1300Wでした。質量の記載があった7台では、最小1.3kg、最大4.4kg、中央値4.1kgでした(2026年10月31日時点)。ポップアップトースターを含む数字です。
本体の幅は外側の寸法で、庫内の幅は食材を入れる内側の寸法だからです。両方の記載があった6台では、庫内の幅は本体の幅の71〜89%でした(庫内の幅÷本体の幅の単純な計算)。寸法の測り方はメーカーごとに違うため、購入前に各商品ページでご確認ください。
GEARNOTEの各商品ページに載せている仕様表と、メーカー公開情報の記載です。Amazon掲載情報のみの数字は、集計に含めていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。