GEARNOTEに掲載しているポータブルスピーカー30台の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。数字は性能の優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
連続再生時間は19台で記載があり、8時間から24時間、中央値は15時間でした。質量(本体)は25台で記載があり、200gから2220g、中央値は631gでした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連続再生時間(メーカー記載の最大・最長で、音量・モードなどの条件が書かれていないもの)(時間) | 19 | 11 | 8 | 15 | 24 |
| 充電時間(時間) | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 質量(本体)(g) | 25 | 5 | 200 | 631 | 2220 |
| スピーカー最大出力(W) | 4 | 26 | 7 | 18 | 28 |
| バッテリー容量(Wh表記)(Wh) | 6 | 24 | 3.85 | 17.64 | 34 |
GEARNOTE掲載のポータブルスピーカー30台の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | 連続再生時間(メーカー記載の最大・最長で、音量・モードなどの条件が書かれていないもの)(時間) | 充電時間(時間) | 質量(本体)(g) | スピーカー最大出力(W) | バッテリー容量(Wh表記)(Wh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi サウンドポケット | ポータブルスピーカー | 記載なし | 3 | 200 | 記載なし | 記載なし |
| Anker Soundcore Mini 3 | ポータブルスピーカー | 15 | 記載なし | 230 | 記載なし | 記載なし |
| JBL GO5 | ポータブルスピーカー | 8 | 3 | 230 | 記載なし | 3.85 |
| Anker Soundcore Select 4 Go(ベージュ)コンパクトBluetoothスピーカー A31X1 | ポータブルスピーカー | 20 | 4 | 265 | 記載なし | 記載なし |
| ソニー SRS-XB100 | ポータブルスピーカー | 16 | 4.5 | 274 | 記載なし | 記載なし |
| JVCケンウッド Victor SP-C100BT Bluetoothスピーカー(ナチュラルホワイト) | ポータブルスピーカー | 15 | 3 | 280 | 記載なし | 記載なし |
| JBL CLIP 5 | ポータブルスピーカー | 15 | 3 | 285 | 7 | 記載なし |
| Bose SoundLink Micro Portable Speaker LE(第2世代)デュードロップミント | ポータブルスピーカー | 12 | 3 | 330 | 記載なし | 記載なし |
| JBL GRIP | ポータブルスピーカー | 14 | 3 | 385 | 16 | 10.01 |
| Anker Soundcore 2 スピーカー | ポータブルスピーカー | 24 | 3 | 400 | 記載なし | 記載なし |
| Sonos Roam 2 | ポータブルスピーカー | 10 | 記載なし | 430 | 記載なし | 18 |
| Bose SoundLink Flex(第2世代) | ポータブルスピーカー | 記載なし | 記載なし | 590 | 記載なし | 記載なし |
| Bang & Olufsen Beosound Explore | ポータブルスピーカー | 記載なし | 2 | 631 | 記載なし | 記載なし |
| EarFun UBOOM L ワイヤレススピーカー 28W IP67防水 | ポータブルスピーカー | 16 | 4 | 650 | 28 | 記載なし |
| ソニー SRS-ULT10 | ポータブルスピーカー | 12 | 5 | 650 | 記載なし | 記載なし |
| Marshall Emberton III | ポータブルスピーカー | 記載なし | 2 | 670 | 記載なし | 記載なし |
| Marshall Emberton II | ポータブルスピーカー | 記載なし | 3 | 700 | 20 | 記載なし |
| Harman Kardon Luna 2 ミント(HKLUNA2MIT) | ポータブルスピーカー | 12 | 記載なし | 735 | 記載なし | 23.76 |
| ソニー SRS-XE200 | ポータブルスピーカー | 記載なし | 4 | 800 | 記載なし | 記載なし |
| JBL FLIP 7 | ポータブルスピーカー | 14 | 2.5 | 826 | 記載なし | 17.28 |
| Bose Portable Smart Speaker | ポータブルスピーカー | 12 | 4 | 1060 | 記載なし | 記載なし |
| JBL CHARGE 6 | ポータブルスピーカー | 記載なし | 3 | 1370 | 記載なし | 記載なし |
| JBL Pulse 6 | ポータブルスピーカー | 12 | 4.5 | 1490 | 記載なし | 34 |
| Anker Soundcore Boom 2 | ポータブルスピーカー | 24 | 記載なし | 1700 | 記載なし | 記載なし |
| Bose SoundLink Max | ポータブルスピーカー | 20 | 5 | 2220 | 記載なし | 記載なし |
| Anker Soundcore Boom 2 Pro | ポータブルスピーカー | 20 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Bose SoundLink Micro | ポータブルスピーカー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| JBL Charge Essential 3 SE(スレートグレー・2026年モデル) | ポータブルスピーカー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Tribit XSound Go | ポータブルスピーカー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Ultimate Ears WONDERBOOM2 | ポータブルスピーカー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載のポータブルスピーカー30台の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-portable-speaker
GEARNOTEに掲載しているポータブルスピーカーのうち、連続再生時間の記載があった19台では、最小8時間、最大24時間、中央値15時間でした(2026年10月31日時点)。
メーカーが音量や機能の条件をつけて書いた数字は、条件が商品ごとに違い、同じ列に並べられないためです。たとえばSony SRS-XE200は「STAMINAオン、音量約31の場合」、Xiaomi サウンドポケットは「40%の音量」と条件が書かれ、Marshallの2台は「以上」と書かれています。また、メーカー情報のブロックがなくAmazon掲載情報のみのページの数字も載せていません。11台が記載なしです。
GEARNOTEの各商品ページに載せている仕様表と、メーカー側の記載です。Amazon掲載情報のみの数字は、集計に含めていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。