GEARNOTEに掲載しているスマートウォッチ・スマートバンド37台の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。電池持続時間は「時間」で書く商品と「日」で書く商品があり、使い方の条件も違うため、区分を分けて並べています。数字は性能の優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
Appleの「通常使用」の時間表記は8台で、18から42時間、中央値は24時間でした(SamsungのAOD未使用時の時間表記は別の列で、3台、40から80時間です)。日数で書いた「通常使用」「普通」の数字は6台で記載があり、4から14日、中央値は12日でした。電池容量は11台で記載があり、233mAhから800mAh、中央値は420mAhでした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電池持続時間(時間表記・Appleの通常使用)(時間) | 8 | 29 | 18 | 24 | 42 |
| 電池持続時間(時間表記・SamsungのAOD未使用時)(時間) | 3 | 34 | 40 | 80 | 80 |
| 電池持続時間(日数表記・通常使用/普通と明記)(日) | 6 | 31 | 4 | 12 | 14 |
| 電池持続時間(日数表記・使用量が少ない/ライトユース)(日) | 5 | 32 | 8 | 18 | 24 |
| 電池容量(mAh) | 11 | 26 | 233 | 420 | 800 |
| 質量(ストラップ・バンドを除くと明記)(g) | 14 | 23 | 15.95 | 27.4 | 56 |
| 質量(ストラップ・バンドの扱いの記載なし)(g) | 16 | 21 | 17.69 | 35.27 | 61.8 |
GEARNOTE掲載のスマートウォッチ37台の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | 電池持続時間(時間表記・Appleの「通常使用」の記載)(時間) | 電池持続時間(時間表記・SamsungのAOD未使用時の記載)(時間) | 電池持続時間(日数表記・「通常使用」「普通」と明記された数字)(日) | 電池持続時間(日数表記・使用量が少ない/ライトユース)(日) | 電池容量(mAh) | 質量(ストラップ・バンドを除くと明記)(g) | 質量(ストラップ・バンドの扱いの記載なし)(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch SE 3(GPSモデル)40mm | 電池持続を「時間」で表記 | 18 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 26.3 |
| Apple Watch SE 3(GPSモデル)44mm | 電池持続を「時間」で表記 | 18 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 32.9 |
| Apple Watch Series 11 | 電池持続を「時間」で表記 | 24 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 37.8 |
| Apple Watch Series 11(GPSモデル)42mm | 電池持続を「時間」で表記 | 24 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 30.3 |
| Apple Watch Series 12(GPSモデル) | 電池持続を「時間」で表記 | 24 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 32.2 |
| Apple Watch Series 12(GPSモデル)42mm | 電池持続を「時間」で表記 | 24 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 32.2 |
| Apple Watch Series 12(GPSモデル)46mm ブラックアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド | 電池持続を「時間」で表記 | 24 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 39.5 |
| Samsung Galaxy Watch8 40mm | 電池持続を「時間」で表記 | 記載なし | 40 | 記載なし | 記載なし | 325 | 記載なし | 30 |
| Apple Watch Ultra 3(GPS+Cellularモデル)49mm | 電池持続を「時間」で表記 | 42 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 61.8 |
| Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 チタニウム シルバー | 電池持続を「時間」で表記 | 記載なし | 80 | 記載なし | 記載なし | 590 | 記載なし | 60.5 |
| Samsung Galaxy Watch Ultra2 チタニウム シルバー | 電池持続を「時間」で表記 | 記載なし | 80 | 記載なし | 記載なし | 800 | 記載なし | 61.5 |
| Google Pixel Watch 3 45mm | 電池持続を「時間」で表記 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 420 | 37 | 記載なし |
| Xiaomi Watch S4 41mm スマートウォッチ | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 4 | 8 | 320 | 32 | 記載なし |
| HUAWEI WATCH FIT 4 | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 10 | 記載なし | 記載なし | 27 | 記載なし |
| Xiaomi REDMI Watch 6 Active スマートウォッチ(ミッドナイトブラック) | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 12 | 18 | 470 | 26 | 記載なし |
| Xiaomi REDMI Watch 6 Lite スマートウォッチ | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 12 | 18 | 470 | 27.8 | 記載なし |
| Xiaomi REDMI Watch 6 スマートウォッチ GPS搭載(シルバーグレー) | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 12 | 24 | 550 | 31 | 記載なし |
| HUAWEI Band 11 スマートウォッチ ブラック(約1.62インチ AMOLED) | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 14 | 記載なし | 記載なし | 16 | 記載なし |
| Amazfit Active 3 Premium | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Amazfit Bip 6 スマートウォッチ | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Fitbit Charge 6 | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 30 |
| Fitbit Inspire 3 | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 17.69 |
| Fitbit Versa 4 スマートウォッチ | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 37.64 |
| GARMIN Forerunner 165 | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 39 |
| GARMIN Forerunner 70 Black | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 40 |
| GARMIN Instinct 3 Dual Power/AMOLED タフネスGPSウォッチ | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| GARMIN Venu 4 スマートウォッチ 45mm Slate/Black | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 38 | 記載なし |
| GARMIN fēnix 9 Pro inReach 47mm DLC Titanium/Black(AMOLED・サファイアレンズ) | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 56 | 記載なし |
| GARMIN vivoactive 5 | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 23 | 記載なし |
| GARMIN vivoactive 6 Black/Slate | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 23 | 記載なし |
| GARMIN vivomove Trend 針付きハイブリッドスマートウォッチ | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 28.3 | 記載なし |
| GARMIN vívosmart 5 バンド型スマートウォッチ | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| HUAWEI WATCH FIT 4 サファイアガラス スマートウォッチ ピンク SYA-B19 | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| POLAR Vantage M3 マルチスポーツウォッチ(日本正規品) | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 310 | 記載なし | 記載なし |
| SUUNTO RUN | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Xiaomi Smart Band 10 | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 233 | 15.95 | 記載なし |
| Xiaomi Smart Band 11 Active スマートバンド | 電池持続を「日」で表記(記載なしを含む) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 21 | 300 | 18 | 記載なし |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載のスマートウォッチ37台の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-smartwatch
GEARNOTEに掲載しているスマートウォッチ・スマートバンドのうち、Appleの「通常使用」を時間で書いた8台は18から42時間(中央値24時間)、SamsungのAOD未使用時の3台は40から80時間、日数で書いた「通常使用」「普通」の数字は6台で4から14日(中央値12日)でした(2026年10月31日時点)。時間表記と日数表記は、条件が違うため区分を分けて並べています。
メーカーが使い方の条件ごとに数字を分けて書いているためです。たとえば「使用量が少ない場合」と「普通の場合」の両方を書いた4台では、使用量が少ない場合の日数は普通の場合の1.5〜2倍でした。AppleやSamsungは「通常使用」「低電力モード」「AOD未使用時」など、時間表記の中でも条件が分かれています。表には、どの条件の数字かを列の名前に書きました。
GEARNOTEの各商品ページに載せている仕様表と、メーカー公開情報の記載です。Amazon掲載情報のみの数字は、集計に含めていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。