GEARNOTEに掲載している財布・カードケース・キーケース18点の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。数字は優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
幅は14点で記載があり、100mmから200mm、中央値は120mmでした。質量は13点で記載があり、40gから190gまで、中央値は105gでした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(製品サイズ)(mm) | 14 | 4 | 100 | 120 | 200 |
| 高さ(製品サイズ)(mm) | 14 | 4 | 60 | 94 | 120 |
| 奥行・マチ(製品サイズ)(mm) | 7 | 11 | 15 | 20 | 25 |
| 質量(g) | 13 | 5 | 40 | 105 | 190 |
GEARNOTE掲載の財布・カードケース・キーケース18点の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | 幅(製品サイズ)(mm) | 高さ(製品サイズ)(mm) | 奥行・マチ(製品サイズ)(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTER(ポーター) タクティカル ラウンドファスナー長財布 654-07080 | 長財布 | 190 | 95 | 20 | 115 |
| PORTER(ポーター) ワンダー ロングウォレット 342-06033 | 長財布 | 190 | 100 | 記載なし | 190 |
| PORTER(ポーター) カレント ロングウォレット 052-02214 | 長財布 | 200 | 97 | 記載なし | 180 |
| PORTER(ポーター) ドローイング ロングウォレット 650-09780 | 長財布 | 200 | 95 | 18 | 160 |
| カステルバジャック 長財布ジェルマン | 長財布 | 200 | 95 | 25 | 190 |
| PORTER(ポーター) ディル 折財布S 653-09756 | 二つ折り・三つ折り・コンパクト・チェーン財布 | 105 | 120 | 記載なし | 85 |
| PORTER(ポーター) カレント ウォレット 052-02203 | 二つ折り・三つ折り・コンパクト・チェーン財布 | 120 | 92 | 記載なし | 105 |
| PORTER(ポーター) ワンダー ウォレット 342-03840 | 二つ折り・三つ折り・コンパクト・チェーン財布 | 120 | 93 | 記載なし | 110 |
| PORTER(ポーター) カプセル ウォレット 555-06439 | 二つ折り・三つ折り・コンパクト・チェーン財布 | 135 | 95 | 記載なし | 85 |
| Calvin Klein 二つ折り財布 | 二つ折り・三つ折り・コンパクト・チェーン財布 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Dickies 三つ折り チェーンウォレット | 二つ折り・三つ折り・コンパクト・チェーン財布 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Levi's トライフォールドウォレット | 二つ折り・三つ折り・コンパクト・チェーン財布 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| PORTER(ポーター) タクティカル キーケース 654-07082 | カードケース・キーケース・コインケース | 100 | 60 | 20 | 55 |
| PORTER(ポーター) ドローイング コイン&キーケース 650-09782 | カードケース・キーケース・コインケース | 105 | 75 | 15 | 45 |
| PORTER(ポーター) カレント カードケース 052-02207 | カードケース・キーケース・コインケース | 110 | 75 | 15 | 40 |
| PORTER(ポーター) カレント キーケース 052-02206 | カードケース・キーケース・コインケース | 110 | 65 | 記載なし | 70 |
| カステルバジャック カードケース PICCOLO | カードケース・キーケース・コインケース | 110 | 75 | 20 | 記載なし |
| [Kawaoto] キーケース メンズ 4連フック プエブロレザー 日本製 本革 | カードケース・キーケース・コインケース | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載の財布・カードケース・キーケース18点の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-wallet
GEARNOTEに掲載している財布・カードケース・キーケースのうち、質量の記載があった13点では、最小40g、最大190g、中央値105gでした(2026年10月31日時点)。区分ごとでは、長財布が5点で115gから190g、二つ折りなどが4点で85gから110g、カードケース・キーケース・コインケースが4点で40gから70gでした。
メーカーが「サイズ」として書いた製品サイズです。向きの書き方は商品ごとに違い、たとえばPORTER カレント ウォレットは幅120mm×高さ92mm、PORTER ディル 折財布Sは幅105mm×高さ120mmと、高さのほうが大きい数字で書かれています。広げた状態か畳んだ状態かは、商品ページに書かれていません。
GEARNOTEの各商品ページに載せているメーカー公開仕様です。メーカー公開仕様のない商品は、数字を載せていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。