GEARNOTEに掲載している洗濯機15台の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。数字は性能の優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
洗濯容量は15台すべてで記載があり、5kgから12kg、中央値は5.5kgでした。標準使用水量(洗濯時)は8台で記載があり、80Lから110L、中央値は96.5Lでした。質量は7台で記載があり、26kgから36kg、中央値は32kgでした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯容量(kg) | 15 | 0 | 5 | 5.5 | 12 |
| 標準使用水量(洗濯時)(L) | 8 | 7 | 80 | 96.5 | 110 |
| 運転音(洗い)(dB) | 8 | 7 | 32 | 35.5 | 41 |
| 運転音(脱水)(dB) | 8 | 7 | 37 | 45.5 | 49 |
| 洗濯時の目安時間(分) | 8 | 7 | 28 | 40.5 | 43 |
| 質量(kg) | 7 | 8 | 26 | 32 | 36 |
GEARNOTE掲載の洗濯機15台の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | 洗濯容量(kg) | 標準使用水量(洗濯時)(L) | 運転音(洗い)(dB) | 運転音(脱水)(dB) | 洗濯時の目安時間(分) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSHIBA(東芝) 全自動洗濯機 5kg AW-5GA4(W) ひとり暮らし | 全自動洗濯機 | 5 | 99 | 37 | 45 | 43 | 32 |
| アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 5.0kg ホワイト TNI-R501H-W | 全自動洗濯機 | 5 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 5.0kg 特急コース TNI-M501H-SB サンドベージュ | 全自動洗濯機 | 5 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| アクア(AQUA) 全自動洗濯機 縦型 洗濯5kg ホワイト コンパクトタイプ | 全自動洗濯機 | 5 | 95 | 35 | 47 | 37 | 26 |
| COMFEE' 洗濯機 5.5kg 全自動 コンパクト | 全自動洗濯機 | 5.5 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ハイアール(Haier) 全自動洗濯機 5.5kg ノンインバーター | 全自動洗濯機 | 5.5 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ハイセンス 全自動洗濯機 5.5kg HW-K55B | 全自動洗濯機 | 5.5 | 98 | 41 | 47 | 40 | 29 |
| COMFEE' 洗濯機 6kg 全自動 コンパクト 一人暮らし CAC06EW60/T-S | 全自動洗濯機 | 6 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| アイリスオーヤマ 洗濯機 6.0kg | 全自動洗濯機 | 6 | 92 | 36 | 46 | 41 | 28 |
| アイリスオーヤマ 洗濯機 7.0kg ホワイト ITW-70A01-W | 全自動洗濯機 | 7 | 110 | 34 | 49 | 43 | 32 |
| 東芝 全自動洗濯機 7kg AW-700Z2(W) ボディ幅51.5cm | 全自動洗濯機 | 7 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ハイセンス 洗濯機 8kg 全自動 インバーター ナイトコース HW-KD80L | 全自動洗濯機 | 8 | 99 | 36 | 39 | 41 | 34 |
| 日立 全自動洗濯機 ビートウォッシュ 8kg BW-V80M | 全自動洗濯機 | 8 | 92 | 32 | 39 | 28 | 36 |
| TOSHIBA(東芝) ドラム式洗濯乾燥機 幅60㎝ 洗濯12kg 乾燥7kg | ドラム式洗濯乾燥機 | 12 | 80 | 32 | 37 | 35 | 記載なし |
| ハイアール(Haier) 二槽式洗濯機 5kg 幅77.0cm ステンレス脱水槽 | 二槽式洗濯機 | 5 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載の洗濯機15台の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-washing-machine
GEARNOTEに掲載している洗濯機15台では、洗濯容量は最小5kg、最大12kg、中央値5.5kgでした(2026年10月31日時点)。ドラム式洗濯乾燥機と二槽式は区分を分けて並べています。
メーカーが工程ごとに運転音を分けて書いているためです。両方の記載があった8台では、脱水の数字は洗いの数字より3〜15dB大きく書かれていました。
GEARNOTEの各商品ページに載せている仕様表と、メーカー公開情報の記載です。Amazon掲載情報のみの数字は、集計に含めていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。