30品目の果実をブレンドした、砂糖不使用の果実ミックス飲料。200ml紙パック×24本入り。
※ 当ページにはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト)のリンクが含まれます。
| ブランド | カゴメ 朝のフルーツこれ一本 |
|---|---|
| メーカー | カゴメ |
| 種類 | 果実ミックス飲料 |
| 内容量 | 200ml紙パック×24本 |
| 砂糖 | 砂糖不使用(商品名の記載) |
| 原材料 | 果実(りんご(輸入)、オレンジ、バナナ、パインアップル、レモン、パッションフルーツ、マンゴー、うめ、キウイフルーツ、アセロラ、カムカム、カシス、ざくろ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、ローズヒップ、いちご、ライチ、西洋なし、あんず、タンカン、デコポン、ライム、ゆず、プルーン、もも、ぶどう、うんしゅうみかん、シイクワシャー)、食物繊維/香料、ビタミンC、クエン酸 |
| 特徴(商品説明) | 30品目の果実を使用。果実ブレンドならではのおいしさと案内 |
| 安全上の表示 | 開封後は冷蔵庫で保存し、7日間以内に消費してください |
| 梱包サイズ | 34.7×16.5×12.3cm、5.31kg |
※仕様はAmazon商品ページの技術仕様欄・商品説明欄と、メーカー公式サイトの商品情報(確認日 2026-10-14)をもとに記載しています。最新情報は必ずAmazon商品ページでご確認ください。
メーカー公式サイトの原材料名は、30品目前後の果実、食物繊維、香料、ビタミンC、クエン酸です。りんご・オレンジ・バナナなどの味が混ざった、果実ミックスの風味と案内されています。
商品名に砂糖不使用と記載されています。ただし果実由来の糖分は含まれます。糖質は栄養成分表示で確認します。
商品ページの安全上の表示に、開封後は冷蔵庫で保存し、開封後7日間以内に消費してくださいとあります。開封したら冷蔵し、早めに飲み切ります。
200mlの紙パックが24本入りです。飲みきりサイズで、ケースでの常備に向く量です。
| 項目 | この商品の記載 | 見方・目安 |
|---|---|---|
| 果実の品目 | 約30品目(商品説明の記載) | ブレンドの品目数の表記で、摂取量を示すものではありません。 |
| 砂糖 | 砂糖不使用(商品名の記載) | 果実由来の糖分は含まれます。 |
| 添加物 | 香料・ビタミンC・クエン酸 | 原材料表示の記載です。 |
| 保存 | 開封後は冷蔵、7日以内に消費 | 商品ページの安全上の表示です。 |
※「この商品の記載」は本ページの仕様表・商品説明に基づきます。「見方・目安」は当該タイプの商品に共通する一般的な考え方です。
カゴメ 野菜生活100 オリジナルは野菜と果実のミックスです。野菜を含むか果実のみかで選び分けられます。
サントリー きりっと果実 オレンジ&マンゴーや伊藤園 ブルーベリーミックスと、果実の種類・原材料表記を比べられます。
選び方に迷ったら、果汁飲料・ジュースの選び方ガイド|果汁割合・ストレートと濃縮還元・内容量・容器の表記の読み方も参考にしてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー掲載名 | 朝のフルーツこれ一本 |
| 容量 | 200ml |
| 原材料 | 果実(りんご(輸入)、オレンジ、バナナ、パインアップル、レモン、パッションフルーツ、マンゴー、うめ、キウイフルーツ、アセロラ、カムカム、カシス、ざくろ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、ローズヒップ、いちご、ライチ、西洋なし、あんず、タンカン、デコポン、ライム、ゆず、プルーン、もも、ぶどう、うんしゅうみかん、シイクワシャー)、食物繊維/香料、ビタミンC、クエン酸 |
| アレルギー | オレンジ・キウイフルーツ・バナナ・もも・りんご |
| 栄養成分(200ml当たり) | エネルギー94kcal、たんぱく質0.4g、脂質0g、炭水化物24.6g、ナトリウム0〜14mg、糖質22.6g、糖類19.4g、食物繊維1.5〜2.4g、食塩相当量0〜0.04g、カリウム140〜340mg、ビタミンC100〜260mg、ビタミンK0〜1μg、葉酸1〜14μg、クエン酸180〜900mg |
カゴメの商品情報ページでは、容量は200ml、原材料は果実(りんご、オレンジ、バナナ、パインアップルなど30種)に食物繊維、香料、ビタミンC、クエン酸と示されています。アレルギー表示はオレンジ・キウイフルーツ・バナナ・もも・りんごです。
栄養成分は200ml当たり、エネルギー94kcal、炭水化物24.6g(糖質22.6g、糖類19.4g)などで、原料の産地や時期により数値に幅があります。
出典:メーカー公式サイトの商品情報(カゴメ、確認日 2026-10-14)
※配合や包装は変更されることがあります。実際のお手元の商品に印字された表示を優先してご確認ください。
| 数字 | 書かれ方 | 読むときの注意 |
|---|---|---|
| 内容量 | 200ml紙パック×24本 | 1本200mlが24本で、合計は200×24=4,800mLです(筆者の計算)。 |
| 栄養成分の基準 | 栄養成分(200ml当たり):エネルギー94kcal、たんぱく質0.4g、脂質0g、炭水化物24.6g | 基準は200mlです。100ml当たりにするには2で割ります(筆者の計算)。エネルギーは94÷2=47kcalです。 |
| 幅のある数字 | 食物繊維1.5〜2.4g、カリウム140〜340mg、ビタミンC100〜260mg | 1つの値ではなく範囲で書かれています。メーカー欄に「原料の産地や時期により数値に幅があります」とあるため、下限と上限の間で変わる数字として読みます。 |
| 砂糖不使用と糖類 | 砂糖不使用(商品名の記載)/糖類19.4g | 「砂糖不使用」は商品名に書かれた表示、「糖類19.4g」は200ml当たりに含まれる量の数字です。別の項目です。 |
| 果実の品目数 | 30品目の果実を使用 | 原材料欄に並ぶ果実を数えると30種で、数字と合います(筆者が数えた結果)。品目数であり、使用量を示す数字ではありません。 |
| 開封後の期間 | 開封後は冷蔵庫で保存し、7日間以内に消費してください | 開封後の期間です。未開封の賞味期間の数字は、このページには書かれていません。 |
この商品では、栄養成分が200ml当たりで、いくつかの項目は範囲で書かれています。開封後の7日間は、未開封の保存期間とは別の数字です。
※上の表の「書かれ方」は、このページの仕様表・メーカー公開仕様の記載です。割り算などの計算はGEARNOTE運営が行ったもので、メーカーが示した数字ではありません。
※仕様は製品の改訂などにより変更されることがあります。購入前に、メーカーまたはAmazon商品ページの最新情報と、商品に同梱の取扱説明書でご確認ください。
カゴメ公式サイトのアレルギー表示は、オレンジ・キウイフルーツ・バナナ・もも・りんごの5品目です。
カゴメ公式サイトでは、200ml当たり、エネルギー94kcal、たんぱく質0.4g、脂質0g、炭水化物24.6g(糖質22.6g、糖類19.4g、食物繊維1.5〜2.4g)、食塩相当量0〜0.04gと記載されています。
商品名に砂糖不使用と記載されています。果実由来の糖分は含まれます。
商品ページの安全上の表示に、開封後は冷蔵庫で保存し、開封後7日間以内に消費してくださいとあります。
野菜ではなく、果実ミックスの飲料です。原材料に野菜の記載はありません。
商品説明では、30品目の果実を使用と案内されています。