全粒オーツ麦を主原料に、アーモンドとかぼちゃの種を合わせたはちみつ味のグラノラ。400g入り。
| ブランド | ケロッグ |
|---|---|
| メーカー | 日本ケロッグ |
| 風味 | やさしいはちみつ味 |
| 内容量 | 400g |
| 栄養成分(1食分40g当たり) | エネルギー175kcal、たんぱく質3.6g、脂質5.2g、炭水化物29.5g(糖質27.3g、食物繊維2.2g)、食塩相当量0.4g、鉄1.8mg、ビタミンB1 0.31mg、ビタミンB2 0.38mg、ビタミンB6 0.34mg、ビタミンD 1.43μg、葉酸63μg |
| 商品説明の特徴 | 全粒オーツ麦をグラノラ素材の主原料とし、パリッとしたアーモンドとカリッとしたかぼちゃの種を加えたと案内 |
| 原材料 | シリアル加工品(全粒オーツ麦、植物油脂、米シリアルパフ(米粉、小麦粉、砂糖、麦芽粉、食塩)、砂糖、シリアルパフ(コーンフラワー、小麦粉、米粉、砂糖、食塩)、オーツ粉、転化糖、オーツパフ、小麦粉、糖蜜、ココナッツパウダー、麦芽エキス、食塩)(ベルギー製造)、シリアルフレーク(コーングリッツ、砂糖、麦芽エキス、食塩、蜂蜜、ぶどう糖果糖液糖)、かぼちゃの種、アーモンド/香料、乳化剤(大豆を含む)、重曹、酸化防止剤(ビタミンE)、鉄、ピロリン酸鉄、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1、酸味料、葉酸、ビタミンD |
| 梱包サイズ | 24.8×21.9×10cm、410g |
| 原産国 | 日本 |
※仕様はAmazon商品ページの技術仕様欄・商品説明欄をもとに記載しています。最新情報は必ずAmazon商品ページでご確認ください。
1食分40g当たり、エネルギー175kcal、たんぱく質3.6g、脂質5.2g、糖質27.3g、食物繊維2.2gと表示されています。他のグラノーラと比べるときは、1食分の量をそろえて見ます。
全粒オーツ麦を主原料とし、コーンフレークやシリアルパフ、かぼちゃの種、アーモンドなどが加わります。
はちみつ風味で、やさしい甘みの設計です。チョコ系やフルーツ系とは味の方向性が異なります。
原材料に小麦粉、乳化剤(大豆を含む)、アーモンドの記載があります。アレルギーのある方は購入前にご確認ください。
| 項目 | この商品の記載 | 見方・目安 |
|---|---|---|
| エネルギー | 1食40g当たり175kcal | 牛乳やヨーグルトを加えた量で考えるのが実際的です。 |
| 糖質・食物繊維 | 糖質27.3g、食物繊維2.2g | 主に穀物由来の糖質で、砂糖・転化糖なども使われています。 |
| たんぱく質 | 3.6g | 高たんぱく食品ではないため、ミルクやヨーグルトなどと組み合わせて補う使い方があります。 |
| 内容量 | 400g | 1食40gなら約10食分の目安です。 |
※「この商品の記載」は本ページの仕様表・商品説明に基づきます。「見方・目安」は当該タイプの商品に共通する一般的な考え方です。
カルビー フルグラやカルビー マイグラと、甘み・食感・原材料の違いを比べる方法があります。
日清シスコ ごろグラ チョコナッツのような味の方向性が違うグラノーラと使い分けるのも一案です。
栄養成分表示は1食分(40g)当たりで表示されています。
商品名のとおり、やさしいはちみつ味で、アーモンドとかぼちゃの種が入っています。
原材料に小麦粉、乳化剤(大豆を含む)、アーモンドの記載があります。詳しくは原材料表示をご確認ください。
400gです。