GEARNOTEに掲載しているBraunの商品(14台)について、データ一覧のCSVからBraunだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、ブレンダー・ミキサー、電動歯ブラシ、メンズ電気シェーバーです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているブレンダー・ミキサーのうち、Braunの商品は2台です(ブレンダー・ミキサー全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ブレンダー・ミキサー(Braun) | 容量(「容量」表記)(mL) | 消費電力(W) | 質量(本体)(kg) | 定格時間(ブレンダー・ミキサー使用時)(分) |
|---|---|---|---|---|
| ブラウン マルチクイック7 ハンドブレンダー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 1 |
| ブラウン マルチミックス1 ハンドミキサー HM1011 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 765 | 255 | 1.005 | 1 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 160〜1000 | 200〜400 | 0.53〜3.2 | 1〜3 |
| 記載のあった数(全体 / Braun) | 4 / 0 | 5 / 0 | 8 / 0 | 5 / 1 |
GEARNOTEに掲載している電動歯ブラシのうち、Braunの商品は7台です(電動歯ブラシ全体で20台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電動歯ブラシ(Braun) | 質量(ブラシ・ブラシヘッド装着時)(g) | 充電時間(フル充電、または種別の書かれていない充電時間)(時間) | 音波振動のブラシストローク数(2種類書かれたものはヨコ)(ストローク/分) | モード数 |
|---|---|---|---|---|
| ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 |
| ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 |
| ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO5 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 |
| ブラウン オーラルB iO6 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO7 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5 |
| ブラウン オーラルB iO9 プレミアムセット iOM92B20BK-W(替えブラシ5本付き) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 7 |
| ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB PRO1 替えブラシ2本付き | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 |
| ジャンル全体の中央値 | 95 | 15.5 | 31000 | 3.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 30〜130 | 4〜24 | 16000〜31000 | 2〜7 |
| 記載のあった数(全体 / Braun) | 10 / 0 | 6 / 0 | 8 / 0 | 12 / 6 |
GEARNOTEに掲載しているメンズ電気シェーバーのうち、Braunの商品は5台です(メンズ電気シェーバー全体で18台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| メンズ電気シェーバー(Braun) | 刃の枚数(「N枚刃」と書かれたもの)(枚) | 質量(キャップを除く)(g) | 使用可能日数(1日約3分の使用の場合)(日) |
|---|---|---|---|
| ブラウン 電気シェーバー シリーズ3 3010s 3枚刃 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ブラウン 電気シェーバー シリーズ5 52-M1200s ミント | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ブラウン 電気シェーバー シリーズ7 72-C1500s ヒゲトリマー付き チタニウムゴールド | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ブラウン 電気シェーバー シリーズ8 8560cc | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ブラウン シリーズ9 SPORT | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 5 | 172.5 | 14 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3〜6 | 135〜220 | 14〜15 |
| 記載のあった数(全体 / Braun) | 8 / 0 | 6 / 0 | 7 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「Braunの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-braun
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-braun">GEARNOTE「Braunの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>