GEARNOTEに掲載しているBUFFALOの商品(17台)について、データ一覧のCSVからBUFFALOだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、キーボード、ワイヤレスマウス、外付けストレージ、Wi-Fiルーター・中継機、USB充電器、USB-Cケーブル、USBハブ・ドッキングステーションです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているキーボードのうち、BUFFALOの商品は2台です(キーボード全体で21台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| キーボード(BUFFALO) | 横幅(左右方向の長さ)(mm) | 質量(電池・ケーブルを含まない)(g) | キーストローク(mm) | キー数(キー) |
|---|---|---|---|---|
| バッファロー ワイヤレスキーボード BSKBW355BK | 286 | 275 | 記載なし | 記載なし |
| バッファロー 有線フルキーボード BSKBU115BK(テンキー付き・109キー・メンブレン) | 440 | 記載なし | 記載なし | 109 |
| ジャンル全体の中央値 | 384 | 550 | 3.5 | 94 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 278.9〜452 | 275〜1055 | 1.5〜4 | 69〜109 |
| 記載のあった数(全体 / BUFFALO) | 19 / 2 | 5 / 1 | 9 / 0 | 10 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているワイヤレスマウスのうち、BUFFALOの商品は2台です(ワイヤレスマウス全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ワイヤレスマウス(BUFFALO) | ボタン数(メーカー表記の総数)(個) | 電池寿命(乾電池式・最大または最長)(か月) | 設定できるDPIの最大値(DPI) | 質量(電池を含む)(g) |
|---|---|---|---|---|
| バッファロー ワイヤレスマウス BSMBW315RD | 5 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| バッファロー トラックボールマウス BSTBB700BKX(グラファイトブラック) | 記載なし | 30 | 1200 | 150 |
| ジャンル全体の中央値 | 5 | 24 | 4000 | 103.75 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3〜8 | 9〜30 | 1200〜48000 | 75.2〜150 |
| 記載のあった数(全体 / BUFFALO) | 17 / 1 | 6 / 1 | 16 / 1 | 6 / 1 |
GEARNOTEに掲載している外付けストレージのうち、BUFFALOの商品は6台です(外付けストレージ全体で24台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 外付けストレージ(BUFFALO) | 容量(製品の表記容量)(GB) | 読み出し速度(メーカーが「最大」と書いた値)(MB/s) | 書き込み速度(メーカーが「最大」と書いた値)(MB/s) | 質量(メーカー記載値)(g) |
|---|---|---|---|---|
| バッファロー ポータブルSSD 1.0TB | 1000 | 記載なし | 記載なし | 17 |
| Amazon限定 バッファロー ポータブルSSD 500GB コンパクト | 500 | 430 | 記載なし | 17 |
| バッファロー 外付けHDD 2TB テレビ録画用(HD-AD2U3) | 2000 | 記載なし | 記載なし | 900 |
| バッファロー Seagate 外付けHDD 4TB CMR | 4000 | 記載なし | 記載なし | 900 |
| バッファロー 東芝 外付けHDD Canvio Desktop 4TB | 4000 | 記載なし | 記載なし | 900 |
| バッファロー USBメモリ 64GB ノックスライド式 USB3.2Gen1 | 64 | 記載なし | 記載なし | 12 |
| ジャンル全体の中央値 | 1000 | 1025 | 1000 | 27.85 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 32〜4000 | 200〜4000 | 500〜3800 | 6〜900 |
| 記載のあった数(全体 / BUFFALO) | 20 / 6 | 10 / 1 | 7 / 0 | 18 / 6 |
GEARNOTEに掲載しているWi-Fiルーター・中継機のうち、BUFFALOの商品は3台です(Wi-Fiルーター・中継機全体で18台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| Wi-Fiルーター・中継機(BUFFALO) | 5GHz帯の最大通信速度(メーカー記載の理論値・規格値)(Mbps) | 最も速い有線ポートの最大通信速度(Gbps) | 消費電力(最大)(W) | 質量(本体のみ)(g) |
|---|---|---|---|---|
| バッファロー Wi-Fi 6 ルーター 2401+573Mbps | 2401 | 1 | 13.8 | 330 |
| バッファロー Wi-Fi 6 中継機 2401+573Mbps EasyMesh | 記載なし | 1 | 11.9 | 250 |
| バッファロー Wi-Fi 7 ルーター WSR6500BE6P/N10G 有線10Gbps | 5764 | 10 | 17 | 500 |
| ジャンル全体の中央値 | 2882 | 2.5 | 15.6 | 500 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 2401〜5764 | 1〜10 | 11.9〜43 | 250〜1800 |
| 記載のあった数(全体 / BUFFALO) | 12 / 2 | 18 / 3 | 6 / 3 | 7 / 3 |
GEARNOTEに掲載しているUSB充電器のうち、BUFFALOの商品は1台です(USB充電器全体で28台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| USB充電器(BUFFALO) | 単ポート使用時の最大出力(W) | USBポートの総数(内蔵ケーブルを除く)(ポート) | USB-Cポート数(内蔵ケーブルを除く)(ポート) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| バッファロー 充電器 PD 100W USB C&A 4ポート 自動分配 | 100 | 4 | 3 | 185 |
| ジャンル全体の中央値 | 65 | 2 | 2 | 112 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 20〜140 | 1〜6 | 1〜4 | 52〜567 |
| 記載のあった数(全体 / BUFFALO) | 19 / 1 | 17 / 1 | 19 / 1 | 17 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているUSB-Cケーブルのうち、BUFFALOの商品は1台です(USB-Cケーブル全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| USB-Cケーブル(BUFFALO) | 最大電力(メーカー記載の充電対応電力)(W) | データ転送の最大速度(メーカー記載)(Gbps) | 保証期間(会員登録などによる延長を除く)(か月) |
|---|---|---|---|
| バッファロー USB-C to C ケーブル 2m PD240W シリコン BSU2CCY2420BK/N(ブラック) | 240 | 0.48 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 240 | 5.24 | 15 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 60〜240 | 0.48〜40 | 12〜24 |
| 記載のあった数(全体 / BUFFALO) | 9 / 1 | 8 / 1 | 6 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているUSBハブ・ドッキングステーションのうち、BUFFALOの商品は2台です(USBハブ・ドッキングステーション全体で20台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| USBハブ・ドッキングステーション(BUFFALO) | 最大データ転送速度(記載のポートのうち最大)(Gbps) | PC側へのパススルー給電の最大出力(W) | 質量(g) | PCへつなぐケーブルの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| バッファロー ドッキングステーション USB-C 5-in-1 ハブ 100W | 5 | 85 | 62 | 30 |
| バッファロー USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー BSH4U125U3BK | 5 | 記載なし | 35 | 10 |
| ジャンル全体の中央値 | 5 | 85 | 83 | 17 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 5〜120 | 85〜140 | 35〜1592 | 10〜65 |
| 記載のあった数(全体 / BUFFALO) | 17 / 2 | 11 / 1 | 13 / 2 | 9 / 2 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「BUFFALOの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月6日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-buffalo
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-buffalo">GEARNOTE「BUFFALOの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月6日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、BUFFALOの2台のうち記載のあった2台では、最小286、最大440でした。ただし、キーボードは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、BUFFALOの2台のうち記載のあった1台では、最小5、最大5でした。ただし、ワイヤレスマウスは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、BUFFALOの6台のうち記載のあった6台では、最小64、最大4000でした。ただし、外付けストレージは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、BUFFALOの3台のうち記載のあった2台では、最小2401、最大5764でした。ただし、Wi-Fiルーター・中継機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。