GEARNOTEに掲載している空気清浄機27台の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。数字は性能の優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
適用畳数は22台で記載があり、6畳から38畳、中央値は20畳でした。最大風量は13台で記載があり、1.5m³/分から9.7m³/分、中央値は5.1m³/分でした。消費電力は17台で記載があり、10Wから76W、中央値は46Wでした。運転音は16台で記載があり、42.7dBから55dB、中央値は49dBでした。質量は21台で記載があり、1.2kgから12kg、中央値は5.1kgでした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用畳数(畳) | 22 | 5 | 6 | 20 | 38 |
| 最大風量(m³/分) | 13 | 14 | 1.5 | 5.1 | 9.7 |
| 消費電力(W) | 17 | 10 | 10 | 46 | 76 |
| 運転音(dB) | 16 | 11 | 42.7 | 49 | 55 |
| 質量(kg) | 21 | 6 | 1.2 | 5.1 | 12 |
GEARNOTE掲載の空気清浄機27台の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | 適用畳数(空気清浄運転・メーカー表記)(畳) | 最大風量(空気清浄運転)(m³/分) | 消費電力(メーカー表記の最大値)(W) | 運転音(最大運転時)(dB) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャープ 加湿レス空気清浄機 FU-SC01 | 空気清浄機(加湿機能なし) | 6 | 1.5 | 20 | 48 | 2 |
| Shark BreatheClear 空気清浄機 HP062JBKNC(ブラック・Amazon.co.jp限定) | 空気清浄機(加湿機能なし) | 7 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2.6 |
| Shark BreatheClear 空気清浄機 HP062JGYNC グレー(Amazon限定) | 空気清浄機(加湿機能なし) | 7 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2.6 |
| Dyson Purifier Hot+Cool | 空気清浄機(加湿機能なし) | 8 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.29 |
| ブルーエア Blue Mini Max 小型空気清浄機 12畳 グレー(オンラインモデル) | 空気清浄機(加湿機能なし) | 12 | 記載なし | 10 | 44 | 1.2 |
| アイリスオーヤマ 空気清浄機 PMAC-100 | 空気清浄機(加湿機能なし) | 14 | 3.3 | 46 | 記載なし | 4.4 |
| アイリスオーヤマ 空気清浄機 16畳 AAP-S30C-W | 空気清浄機(加湿機能なし) | 16 | 2.6 | 19 | 46 | 2.5 |
| Dyson HushJet shizuka 空気清浄機 SP01 | 空気清浄機(加湿機能なし) | 19 | 記載なし | 19 | 46.2 | 3.15 |
| パナソニック 空気清浄機 ナノイーX F-PX70C-W | 空気清浄機(加湿機能なし) | 19 | 7 | 57 | 55 | 5.1 |
| Levoit 空気清浄機 Core P350 脱臭強化モデル 20畳 グレー | 空気清浄機(加湿機能なし) | 20 | 記載なし | 記載なし | 46 | 3.5 |
| コーウェイ・ジャパン(Coway Japan) COWAY 空気清浄機 | 空気清浄機(加湿機能なし) | 20 | 4.6 | 29 | 48 | 5.5 |
| Levoit(レボイト)空気清浄機 Vital 100S 21畳 | 空気清浄機(加湿機能なし) | 21 | 記載なし | 32 | 記載なし | 記載なし |
| ブルーエア 空気清浄機 22畳 Blue Max 3250i リビング 寝室 | 空気清浄機(加湿機能なし) | 22 | 4.8 | 20 | 46 | 3.4 |
| 【1台4役・花粉対策】SwitchBot 空気清浄機 Table - 脱臭 | 空気清浄機(加湿機能なし) | 25 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4.8 |
| Dyson Purifier Big+Quiet | 空気清浄機(加湿機能なし) | 27 | 記載なし | 記載なし | 42.7 | 11.8 |
| COWAY 空気清浄機 AIRMEGA 300 AP-1515H 約38畳 ホワイト | 空気清浄機(加湿機能なし) | 38 | 9.7 | 53 | 50 | 9.7 |
| Levoit 空気清浄機 Core 300 小型 | 空気清浄機(加湿機能なし) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Xiaomi Mi 空気清浄機 3H | 空気清浄機(加湿機能なし) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| フィリップス 空気清浄機 600iシリーズ | 空気清浄機(加湿機能なし) | 記載なし | 記載なし | 12 | 記載なし | 記載なし |
| フィリップス 空気清浄機 AC0850(800iシリーズ) | 空気清浄機(加湿機能なし) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| パナソニック 加湿空気清浄機 F-VXW55-W ナノイーX 4.8兆 ホワイト | 加湿空気清浄機 | 14 | 5.4 | 53 | 53 | 8 |
| シャープ KI-TS50 | 加湿空気清浄機 | 23 | 5.1 | 52 | 51 | 7.9 |
| シャープ 加湿空気清浄機 KI-SS50-W | 加湿空気清浄機 | 23 | 5.1 | 52 | 51 | 7.9 |
| シャープ 空気清浄機 KC-S50W | 加湿空気清浄機 | 23 | 5.1 | 54 | 52 | 7.5 |
| シャープ 加湿空気清浄機 KI-SX70-W | 加湿空気清浄機 | 31 | 7 | 69 | 51 | 12 |
| シャープ KI-TX75 | 加湿空気清浄機 | 34 | 7.5 | 76 | 52 | 12 |
| ダイキン 加湿 空気清浄機 MCK556A-W | 加湿空気清浄機 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載の空気清浄機27台の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-air-purifier
GEARNOTEに掲載している空気清浄機のうち、適用畳数の記載があった22台では、最小6畳、最大38畳、中央値20畳でした(2026年10月31日時点)。加湿空気清浄機は、区分を分けて一覧表に載せています。
メーカーが、測り方の基準(新基準/旧基準、30分/60分など)や運転の条件(加湿運転のときなど)ごとに、数字を分けて書いているためです。GEARNOTEの掲載商品のうち12台が、同じ商品ページに2つ以上の畳数を載せています。たとえばパナソニック F-PX70Cは、新基準と旧基準で19畳と31畳の表記があります。基準や条件が違う数字は、そのまま比べられません。
GEARNOTEの各商品ページに載せている仕様表と、メーカー公開情報の記載です。Amazon掲載情報のみの数字は、集計に含めていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。