GEARNOTEに掲載している温湿度計12台の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。数字は性能の優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
測定できる最も低い温度は6台で記載があり、-50から-20℃、測定できる最も高い温度は6台で記載があり、60から80℃でした。測定できる湿度は、最も低い側が6台で0から10%、最も高い側が6台で99%でした。温度の精度(測定範囲全体への記載)は5台で記載があり、±0.3℃から±2℃でした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定できる最も低い温度(℃) | 6 | 6 | -50 | -25 | -20 |
| 測定できる最も高い温度(℃) | 6 | 6 | 60 | 65 | 80 |
| 測定できる最も低い湿度(%) | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 |
| 測定できる最も高い湿度(%) | 6 | 6 | 99 | 99 | 99 |
| 温度の精度(測定範囲全体への記載・±)(℃) | 5 | 7 | 0.3 | 0.6 | 2 |
GEARNOTE掲載の温湿度計12台の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | 測定できる最も低い温度(℃) | 測定できる最も高い温度(℃) | 測定できる最も低い湿度(%) | 測定できる最も高い湿度(%) | 温度の精度(測定範囲全体への記載・±)(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TempPro 温湿度計 TP55 タッチスクリーン 快適度表示 | 温湿度計(置き型・スマホ連携型) | -50 | 70 | 10 | 99 | 記載なし |
| TempPro 温湿度計 最高最低記録 TP50 | 温湿度計(置き型・スマホ連携型) | -50 | 70 | 10 | 99 | 0.5 |
| TempPro 温湿度計 TP150(防水・多湿環境向け) | 温湿度計(置き型・スマホ連携型) | -30 | 60 | 10 | 99 | 0.6 |
| SwitchBot 温湿度計プロ(Meter Pro)大画面 アプリ連携 グラフ記録 ホワイト | 温湿度計(置き型・スマホ連携型) | -20 | 80 | 0 | 99 | 記載なし |
| Tapo T310 スマート温湿度計 | 温湿度計(置き型・スマホ連携型) | -20 | 60 | 0 | 99 | 0.3 |
| TempPro デジタル温湿度計 TP357(Bluetooth・スマホ連動) | 温湿度計(置き型・スマホ連携型) | -20 | 60 | 10 | 99 | 記載なし |
| SwitchBot 温湿度計 | 温湿度計(置き型・スマホ連携型) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| TempPro デジタル温湿度計 TP60S(室内・室外用・ワイヤレス) | 温湿度計(置き型・スマホ連携型) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| TempPro 温湿度計 デジタル温度計 湿度計 高精度 室内 3WAY設置 | 温湿度計(置き型・スマホ連携型) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 温湿度計 ベビールーム対応 手のひらサイズ(Mirhua) | 温湿度計(置き型・スマホ連携型) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| リズム(RHYTHM) シチズン 掛け時計 電波時計 アナログ 温度 湿度 | 時計つき温湿度計(掛け時計・置き時計) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 |
| リズム(RHYTHM) 目覚まし時計 電波時計 温度湿度・カレンダー付き 8RZ222SR03 | 時計つき温湿度計(掛け時計・置き時計) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載の温湿度計12台の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-thermo-hygrometer
GEARNOTEに掲載している温湿度計のうち、記載があった6台では、測定できる最も低い温度は-50から-20℃、測定できる最も高い温度は60から80℃でした(2026年10月31日時点)。時計つきのリズム(シチズン)2台は、メーカーが測定範囲ではなく表示の範囲を書いているため、範囲の列には載せていません。
メーカーが、精度の数字を書いている温度の範囲を限っているためです。たとえばTempPro TP357は「0〜60℃で±0.5℃」と書いており、範囲全体(-20〜60℃)の精度の数字ではありません。この表の温度の精度の列には、範囲を限っていない5台(±0.3℃から±2℃)だけを載せています。
GEARNOTEの各商品ページに載せている「メーカー公開仕様」(メーカーの公式サイト・取扱説明書の記載)です。Amazon掲載情報のみの数字は、集計に含めていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。