5大栄養素をバランスよく含むショートブレッドタイプ、メープル味80g×10箱(Amazon表記。公式の80gは4本入り)。
※ 当ページにはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト)のリンクが含まれます。
| ブランド | カロリーメイト(大塚製薬) |
|---|---|
| 風味 | メープル味 |
| 内容量 | 80g×10箱(Amazon表記。公式の80gは4本入り) |
| 熱量 | 1本あたり100kcal(公式:2本入り40gは200kcal、4本入り80gは400kcal) |
| 配合栄養素 | たんぱく質・脂質・糖質、11種類のビタミン、6種類のミネラル |
| タイプ | ショートブレッドタイプ |
※仕様はAmazon商品ページの技術仕様欄・商品説明欄と、メーカー公式サイトの商品情報(確認日 2026-10-12)をもとに記載しています。最新情報は必ずAmazon商品ページでご確認ください。
カロリーメイトはたんぱく質・脂質・糖質に加え、11種類のビタミンと6種類のミネラルがバランスよく含まれているのが特徴の栄養調整食品です。
1本100kcalとされており、カロリー計算がしやすい設計です。
ショートブレッドタイプというサクサクした食感で、保存性が高く携帯にも便利とされています。
メープル味のほかチョコレート味・フルーツ味・バニラ味など複数のフレーバーが展開されています。
| 項目 | この商品の記載 | 見方・目安 |
|---|---|---|
| 配合栄養素 | たんぱく質・脂質・糖質、ビタミン11種、ミネラル6種 | 特定の栄養素だけでなく、5大栄養素をバランスよく含む設計かどうかの目安になります。 |
| 熱量 | 1本100kcal | カロリー計算をしながら間食・補食の量を調整する目安にできます。 |
| 内容量 | 80g×10箱(Amazon表記。公式の80gは4本入り) | 公式では2本入り(40g)が200kcal、4本入り(80g)が400kcalです。10箱でまとめ買いする場合は、箱の入り数を確認します。 |
※「この商品の記載」は本ページの仕様表・商品説明に基づきます。「見方・目安」は当該タイプの商品に共通する一般的な考え方です。
当サイトではカロリーメイト チョコレート味も紹介しているので、味の違いを比べてみるのもおすすめです。
ザバス プロテインバーやinバープロテイン ベイクドビターも候補です。同カテゴリの商品はプロテインバー比較記事でまとめて確認できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー掲載名 | カロリーメイト ブロック メープル味(4本入り/2本入り) |
| 名称 | 菓子、栄養調整食品(固形タイプ) |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、風味ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンド、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、オレンジ加工品、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
| アレルゲン(特定原材料等) | 卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンド・オレンジ |
| 4本入り(80g)の栄養成分 | エネルギー400kcal、タンパク質8.1g、脂質22.6g、炭水化物42.3g(糖質40.3g、食物繊維2g)、食塩相当量0.76g |
| 2本入り(40g)の栄養成分 | エネルギー200kcal、タンパク質4g、脂質11.3g、炭水化物21.1g(糖質20.1g、食物繊維1g)、食塩相当量0.38g |
| 備考(分析値) | カフェインは検出せず、ヨウ素は検出せず |
| このページの入り数について | 公式の「80g」は4本入り(400kcal)、2本入りは40g(200kcal)です。このページの「80g(2本入)」はどちらとも一致しないため、箱の表示を確認してください |
大塚製薬の公式サイトでは、カロリーメイト ブロック メープル味のアレルゲン(特定原材料等)は卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンド・オレンジです。原材料にはアーモンド、オレンジ加工品、風味ファットスプレッド(乳成分を含む)が含まれます。
公式の表示単位は、4本入りが4本(80g)で400kcal、2本入りが2本(40g)で200kcalです。1本あたりは100kcalです。このページの入り数の書き方は公式と一致しないため、お手元の箱の表示を優先してください。
出典:メーカー公式サイトの商品情報(大塚製薬、確認日 2026-10-12)
※配合や包装は変更されることがあります。実際のお手元の商品に印字された表示を優先してご確認ください。
| 数字 | 書かれ方 | 読むときの注意 |
|---|---|---|
| 内容量の書き方が食い違う | 80g×10箱(Amazon表記。公式の80gは4本入り) | Amazon表の内容量は「80g×10箱」、メーカー欄では80gが4本入り、2本入りは40gと書かれています。ページの注記にも、このページの入り数の書き方は公式の4本入り(80g)・2本入り(40g)のどちらとも一致しないとあります。箱の入り数は、お手元の箱の表示で確認してください。 |
| 1本あたりの熱量 | 1本あたり100kcal(公式:2本入り40gは200kcal、4本入り80gは400kcal) | 200÷2も400÷4も100になります(筆者の計算)。入り数が違っても、1本あたりは同じ数字です。箱の熱量は入り数で変わります。 |
| 2倍にならない項目 | 4本入り(80g)の栄養成分 = エネルギー400kcal、タンパク質8.1g、脂質22.6g、炭水化物42.3g(糖質40.3g、食物繊維2g) | 2本入り(40g)はタンパク質4g、炭水化物21.1gと書かれています。2本入りの数字を2倍しても、4本入りの数字と一致しない項目があります。タンパク質は4×2=8gで、表示は8.1gです。炭水化物は21.1×2=42.2gで、表示は42.3gです(筆者の計算)。 |
| 配合栄養素の数 | 11種類のビタミン、6種類のミネラル | この数はAmazon表にある数字です。メーカー欄には、ビタミンやミネラルの種類数の記載はありません。メーカー欄の栄養成分は、エネルギー・タンパク質・脂質・炭水化物・食塩相当量です。 |
この商品では、Amazon表の内容量「80g×10箱」と、公式の4本入り(80g)・2本入り(40g)の書き方が、ページ内で食い違っています。熱量や栄養成分は、入り数ごとの表示単位で読みます。
※上の表の「書かれ方」は、このページの仕様表・メーカー公開仕様の記載です。割り算などの計算はGEARNOTE運営が行ったもので、メーカーが示した数字ではありません。
※仕様は製品の改訂などにより変更されることがあります。購入前に、メーカーまたはAmazon商品ページの最新情報と、商品に同梱の取扱説明書でご確認ください。
大塚製薬の公式サイトでは、メープル味のアレルゲン(特定原材料等)は卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンド・オレンジと示されています。
大塚製薬の公式サイトでは、4本入り(80g)は400kcal、2本入り(40g)は200kcalと示されています。
風味の違いが主で、5大栄養素のバランスという基本設計は共通しています。詳しくはカロリーメイト チョコレート味のページもご覧ください。
1本100kcalとされています。1箱の熱量は入り数で変わります(公式:2本入り200kcal、4本入り400kcal)。
直射日光・高温多湿を避ければ常温保存が可能とされています。
5大栄養素をバランスよく含む設計のため、プロテイン専用バーほどのたんぱく質量ではありません。たんぱく質量を重視する場合はザバス プロテインバーもご検討ください。