ホエイプロテイン100(スタンダード)シリーズの、ビタミン11種配合・国内製造のチョコレート風味。1kg、スプーン付属。
※ 当ページにはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト)のリンクが含まれます。
| ブランド | GronG(グロング) |
|---|---|
| 種類 | ホエイプロテイン100(スタンダード) |
| 風味 | チョコレート |
| 内容量 | 1,000g |
| 栄養成分(1食29g当たり) | エネルギー116kcal、たんぱく質21.9g、脂質2.1g、炭水化物2.5g、食塩相当量0.22g(推定値) |
| 原材料 | 乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、食塩/乳化剤、香料、甘味料(スクラロース)、V.C、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 設計(商品説明) | シリーズ全風味で100g当たりたんぱく質75g以上(無水換算値ではない)。11種類のビタミン配合。国内提携工場で製造。スプーン付属 |
| 目安量(商品説明) | 水または牛乳150〜250mlに、約29gを目安(付属30ccスプーン山盛り2杯) |
| 製品サイズ | 25×18×8cm、1kg |
※仕様はAmazon商品ページの技術仕様欄・商品説明欄をもとに記載しています。メーカーの公式情報では確認できていない項目があります。最新情報は必ずAmazon商品ページとメーカーの案内でご確認ください。
1食29gあたりエネルギー116kcal、たんぱく質21.9g、脂質2.1g、炭水化物2.5gです(推定値)。他社製品を比べるときは、1食あたりのgと、たんぱく質量を同じ条件で見比べます。
ビタミンC、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンE、B1、B6、B2、A、葉酸、D、B12の11種が配合と案内されています。
甘味料はスクラロースです。原材料は乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、食塩などです。乳成分・大豆を含みます。
商品名にアンチドーピング認証とあり、付属のスプーンで約29gを量れます。シェイカーは付属しません。
| 項目 | この商品の記載 | 見方・目安 |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 21.9g/29g | 1食あたりの表示値です。 |
| エネルギー | 116kcal/29g | 水や牛乳の分は含みません。 |
| ビタミン | 11種類 | 配合ビタミンの種類の表記です。 |
| アレルゲン | 乳成分・大豆 | アレルギーがある人は避けます。 |
※「この商品の記載」は本ページの仕様表・商品説明に基づきます。「見方・目安」は当該タイプの商品に共通する一般的な考え方です。
ザバス ホエイプロテイン100やVITAS ホエイプロテイン100と、1食あたりのたんぱく質量と原材料で比べられます。
乳成分を控えたい場合はグロング ソイプロテイン ココア風味も候補です。同じブランドで、ホエイとソイの違いを比べられます。
| 数字 | 書かれ方 | 読むときの注意 |
|---|---|---|
| 内容量と1食 | 内容量 1,000g/栄養成分(1食29g当たり) | 1,000gを29gで割ると約34.5食分です(筆者の計算)。栄養成分の数字は、1,000g全体ではなく1食29gあたりです。 |
| たんぱく質の2つの書き方 | たんぱく質21.9g/100g当たりたんぱく質75g以上 | 21.9gは1食29gあたり、75gは100gあたりで、基準が違います。21.9÷29×100は約75.5gで、「75g以上」と合います(筆者の計算)。 |
| 無水換算値ではない | 無水換算値ではない | 「75g以上」は無水換算値(水分を除いて計算した値)ではない、とページに書かれています。 |
| 目安量 | 水または牛乳150〜250mlに、約29gを目安(付属30ccスプーン山盛り2杯) | mlは混ぜる液体の量で、29gが粉の量です。29÷2で、スプーン1杯は約14.5gです(筆者の計算)。ccは体積、gは重さの単位なので、スプーンの30ccとは別の数字です。 |
| ビタミンの種類 | 11種類のビタミン | 11は種類の数です。原材料欄ではV.C、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、抽出V.Eの11が並んでいます。量はページにありません。 |
最も取り違えやすいのは、たんぱく質の数字に「1食29gあたり」と「100gあたり」の2つがあり、どちらも粉そのものでの数字である点です。
※上の表の「書かれ方」は、このページの仕様表・メーカー公開仕様の記載です。割り算などの計算はGEARNOTE運営が行ったもので、メーカーが示した数字ではありません。
※仕様は製品の改訂などにより変更されることがあります。購入前に、メーカーまたはAmazon商品ページの最新情報と、商品に同梱の取扱説明書でご確認ください。
商品ページでは、水または牛乳150〜250mlに約29g(付属スプーン山盛り2杯)が目安と記載されています。
1食29gあたり21.9g(推定値)と記載されています。
商品ページに、妊娠・授乳中及び薬を服用中の方は医師とご相談くださいと記載されています。
付属していません。プロテインシェイカーは別売りと案内されています。