砂糖0・糖類0のZEROブランドから登場した、グラノーラ入りのチョコバー。1本入×12個。
※ 当ページにはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト)のリンクが含まれます。
| ブランド | ロッテ(ZERO) |
|---|---|
| メーカー | ロッテ |
| 内容量 | 1本入×12個 |
| 商品説明の特徴 | 砂糖0、糖類0(商品説明の記載)、10種のビタミン、1/3日分の鉄、たんぱく質を配合と案内 |
| 原材料 | グラノーラ(大豆パフ、米パフ、ラクチトール、植物油脂、還元水あめ、玄米粉、玄米パフ、オーツ麦、かぼちゃの種、ココナッツ、ヘーゼルナッツクランチ、その他)(国内製造)、カカオマス、マルチトール、植物油脂、乳等を主要原料とする食品(食物繊維、バター、分離乳たんぱく)、ラクチトール、ココアバター、ミルクペースト、ココアパウダー、カカオエキス、食塩、大豆胚芽エキス/膨脹剤、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、ピロリン酸鉄、甘味料(スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.P、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| アレルギー物質 | 一部に乳成分・小麦・アーモンド・大豆・マカダミアナッツを含む |
| 商品サイズ(箱) | 6.5×16.9×16.9cm |
| 原産国 | 日本 |
※仕様はAmazon商品ページの技術仕様欄・商品説明欄と、メーカー公式サイトの商品情報(確認日 2026-10-12)をもとに記載しています。最新情報は必ずAmazon商品ページでご確認ください。
「砂糖0・糖類0」は商品説明の記載です。ただしマルチトール・ラクチトール・還元水あめなども使われており、糖質・エネルギーは栄養成分表示で確認するのが確実です。
このタイプは、たんぱく質量を最優先に設計された高たんぱくタイプとは方向性が異なります。たんぱく質を重視する場合は、他のプロテインバーと栄養成分表示を見比べてください。
甘味料としてスクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物が使われています。フェニルケトン尿症の方は注意が必要です。
乳成分・小麦・アーモンド・大豆・マカダミアナッツを含みます。原材料にはヘーゼルナッツクランチも含まれます。
| 項目 | この商品の記載 | 見方・目安 |
|---|---|---|
| 糖類 | 0(商品説明の記載) | 糖類0の表示でも、糖アルコール類やでん粉由来の糖質は含まれる場合があります。 |
| ビタミン・鉄 | 10種のビタミン、1/3日分の鉄 | 配合量は栄養成分表示で確認します。食事全体の中での位置づけを考えて選びます。 |
| 甘味料 | スクラロース・アスパルテームほか | 甘味料の種類は原材料表示で確認できます。 |
| 内容量 | 1本入×12個 | 個包装で、持ち運びや職場でのストックに向きます。 |
※「この商品の記載」は本ページの仕様表・商品説明に基づきます。「見方・目安」は当該タイプの商品に共通する一般的な考え方です。
ソイジョイ アーモンド&チョコレートやカロリーメイト チョコレート味と原材料・甘味料の違いを見比べると、選びやすくなります。
ザバス プロテインバーやUHA味覚糖 SIXPACK プロテインバーのような、たんぱく質量を前面に出したバーも選択肢です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 内容量 | 1本入 |
| 原材料名 | グラノーラ(大豆パフ、米パフ、ラクチトール、植物油脂、還元水あめ、玄米粉、玄米パフ、オーツ麦、かぼちゃの種、ココナッツ、ヘーゼルナッツクランチ、その他)(国内製造)、カカオマス、マルチトール、植物油脂、乳等を主要原料とする食品(食物繊維、バター、分離乳たんぱく)、ラクチトール、ココアバター、ミルクペースト、ココアパウダー、カカオエキス、食塩、大豆胚芽エキス/膨脹剤、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、ピロリン酸鉄、甘味料(スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.P、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・小麦・アーモンド・大豆・マカダミアナッツを含む) |
| 栄養成分表示(1本(標準32g)当たり) | エネルギー139kcal、たんぱく質6.8g、脂質8.2g、炭水化物15.5g(糖質13.2g、糖類0g、食物繊維2.3g)、食塩相当量0.2g、鉄3.81mg(ビタミン類の数値はメーカーの表で確認できます) |
| アレルゲン(原材料名の表示) | 乳成分・小麦・アーモンド・大豆・マカダミアナッツ |
メーカーの商品説明では、ZEROブランドの商品で、砂糖・糖類を使わず、ビタミンや鉄分、たんぱく質を配合したグラノーラ入りのチョコバーとされています。
糖類の「0」は、食品表示基準で100gあたり0.5g未満の場合に0と表示できる決まりによるものです。糖類は糖質の一部で、この商品の糖質は1本当たり13.2gと表示されています。
出典:メーカー公式サイトの商品情報(ロッテ、確認日 2026-10-12)
※配合や包装は変更されることがあります。実際のお手元の商品に印字された表示を優先してご確認ください。
| 数字 | 書かれ方 | 読むときの注意 |
|---|---|---|
| 内容量 | Amazon表 1本入×12個/メーカー 1本入 | メーカーの「1本入」は1つ分の表記です。12本分の合計は筆者の計算で、エネルギー139×12=1668kcalになります。 |
| 栄養成分の基準 | 1本(標準32g)当たり | 「標準32g」は1本の標準の重さです。12本分の重さは筆者の計算で32×12=384gです。 |
| 砂糖0・糖類0と糖質 | 砂糖0、糖類0(商品説明の記載)/炭水化物15.5g(糖質13.2g、糖類0g、食物繊維2.3g) | 糖類は糖質の一部とメーカーのページにあります。糖類が0gでも、糖質は1本当たり13.2gと表示されています。 |
| 糖類「0」の決まり | 100gあたり0.5g未満 | メーカーのページでは、糖類の「0」は100gあたり0.5g未満の場合に0と表示できる決まりによるもの、と説明されています。 |
| 鉄 | 1/3日分の鉄/鉄3.81mg | 3.81mgは1本当たりの数字です。「1/3日分」の基準量はページに書かれていないため、mgとの換算はできません。 |
| 箱の寸法 | 6.5×16.9×16.9cm | 「商品サイズ(箱)」の数字です。どの値が高さ・幅かはページに書かれていません。 |
この商品で最初に見る点は、糖類0gと糖質13.2gが同じ1本当たりの表に並んでいることです。0は糖類だけの数字です。
※上の表の「書かれ方」は、このページの仕様表・メーカー公開仕様の記載です。割り算などの計算はGEARNOTE運営が行ったもので、メーカーが示した数字ではありません。
※仕様は製品の改訂などにより変更されることがあります。購入前に、メーカーまたはAmazon商品ページの最新情報と、商品に同梱の取扱説明書でご確認ください。
メーカー公式サイトの栄養成分表示は1本(標準32g)当たりで、エネルギー139kcal、たんぱく質6.8g、脂質8.2g、炭水化物15.5g(糖質13.2g、糖類0g、食物繊維2.3g)です。
メーカー公式サイトでは、糖類は糖質の一部であり、この商品には糖質が含まれると案内されています。表示は1本当たり糖質13.2gです。
商品説明には砂糖0・糖類0と記載されています。甘味は糖アルコール類や甘味料で付けられています。
1本入×12個です。
一部に乳成分・小麦・アーモンド・大豆・マカダミアナッツを含むと表示されています。
チョコレートを含むため、高温で溶ける場合があります。直射日光や車内などでの保管は避けてください。