GEARNOTEに掲載しているPORTER(吉田カバン)の商品(26台)について、データ一覧のCSVからPORTER(吉田カバン)だけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、リュック・バックパック、ショルダーバッグ・トートバッグ・サコッシュ、財布・カードケース・キーケースです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているリュック・バックパックのうち、PORTER(吉田カバン)の商品は4台です(リュック・バックパック全体で19台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| リュック・バックパック(PORTER(吉田カバン)) | 表示容量(メーカーが単一の数字で書いたもの)(L) | 重量(g) | 幅(製品サイズ)(cm) | 高さ(製品サイズ)(cm) | 奥行(製品サイズ)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTER(ポーター) プラン リュックサック 728-08703 | 17 | 630 | 27 | 38 | 14 |
| PORTER(ポーター) タイム リュック 655-06169 | 19 | 945 | 29 | 43 | 16 |
| PORTER(ポーター) インタラクティブ デイパック 536-17051 | 16 | 1100 | 28 | 42 | 14 |
| PORTER(ポーター) ユニオン 2WAYリュックサック 782-08690 | 24 | 1030 | 32 | 44 | 14 |
| ジャンル全体の中央値 | 15.5 | 770 | 28.5 | 39 | 14 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 7〜30 | 490〜1150 | 26〜32 | 26〜57 | 10〜23 |
| 記載のあった数(全体 / PORTER(吉田カバン)) | 12 / 4 | 12 / 4 | 12 / 4 | 13 / 4 | 11 / 4 |
GEARNOTEに掲載しているショルダーバッグ・トートバッグ・サコッシュのうち、PORTER(吉田カバン)の商品は10台です(ショルダーバッグ・トートバッグ・サコッシュ全体で20台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ショルダーバッグ・トートバッグ・サコッシュ(PORTER(吉田カバン)) | 表示容量(L) | 重量(g) | 幅(製品サイズ)(cm) | 高さ(製品サイズ)(cm) | 奥行・マチ(製品サイズ)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTER(ポーター) フレーム ショルダーバッグ 690-17849 | 2 | 140 | 20 | 15 | 6 |
| PORTER(ポーター) フラッシュ ショルダーバッグ 689-05940 | 記載なし | 220 | 23 | 15 | 6 |
| PORTER(ポーター) リフト ショルダーバッグ ポーチ 822-06129 | 2 | 370 | 24.5 | 14.5 | 4.5 |
| PORTER(ポーター) フォース ショルダーバッグ(S) 855-05457 | 4 | 365 | 28 | 20 | 8.5 |
| PORTER(ポーター) フラッシュ ショルダーバッグ 689-05938 | 記載なし | 360 | 35 | 23 | 12 |
| PORTER(ポーター) ビート ショルダーバッグ 727-08972 | 12 | 660 | 38 | 26.5 | 15 |
| PORTER(ポーター) コッピ サコッシュバッグ 571-09747 | 記載なし | 210 | 33 | 23 | 記載なし |
| PORTER(ポーター) フリースタイル ボディバッグ ワンショルダー 707-06127 | 記載なし | 415 | 17 | 29 | 2 |
| PORTER(ポーター) フラッシュ トートバッグ 689-05948 | 記載なし | 520 | 38 | 32 | 12 |
| PORTER(ポーター) クリップ 2WAYブリーフケース 550-08961 | 記載なし | 880 | 41 | 29 | 6 |
| ジャンル全体の中央値 | 7 | 362.5 | 31 | 25.75 | 9.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 2〜19 | 140〜910 | 17〜49 | 14.5〜38 | 2〜16 |
| 記載のあった数(全体 / PORTER(吉田カバン)) | 11 / 4 | 18 / 10 | 18 / 10 | 18 / 10 | 16 / 9 |
GEARNOTEに掲載している財布・カードケース・キーケースのうち、PORTER(吉田カバン)の商品は12台です(財布・カードケース・キーケース全体で18台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 財布・カードケース・キーケース(PORTER(吉田カバン)) | 幅(製品サイズ)(mm) | 高さ(製品サイズ)(mm) | 奥行・マチ(製品サイズ)(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| PORTER(ポーター) カレント ロングウォレット 052-02214 | 200 | 97 | 記載なし | 180 |
| PORTER(ポーター) ドローイング ロングウォレット 650-09780 | 200 | 95 | 18 | 160 |
| PORTER(ポーター) タクティカル ラウンドファスナー長財布 654-07080 | 190 | 95 | 20 | 115 |
| PORTER(ポーター) ワンダー ロングウォレット 342-06033 | 190 | 100 | 記載なし | 190 |
| PORTER(ポーター) カレント ウォレット 052-02203 | 120 | 92 | 記載なし | 105 |
| PORTER(ポーター) ワンダー ウォレット 342-03840 | 120 | 93 | 記載なし | 110 |
| PORTER(ポーター) ディル 折財布S 653-09756 | 105 | 120 | 記載なし | 85 |
| PORTER(ポーター) カプセル ウォレット 555-06439 | 135 | 95 | 記載なし | 85 |
| PORTER(ポーター) カレント カードケース 052-02207 | 110 | 75 | 15 | 40 |
| PORTER(ポーター) カレント キーケース 052-02206 | 110 | 65 | 記載なし | 70 |
| PORTER(ポーター) タクティカル キーケース 654-07082 | 100 | 60 | 20 | 55 |
| PORTER(ポーター) ドローイング コイン&キーケース 650-09782 | 105 | 75 | 15 | 45 |
| ジャンル全体の中央値 | 120 | 94 | 20 | 105 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 100〜200 | 60〜120 | 15〜25 | 40〜190 |
| 記載のあった数(全体 / PORTER(吉田カバン)) | 14 / 12 | 14 / 12 | 7 / 5 | 13 / 12 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「PORTER(吉田カバン)の数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-porter
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-porter">GEARNOTE「PORTER(吉田カバン)の数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、PORTER(吉田カバン)の4台のうち記載のあった4台では、最小16、最大24でした。ただし、リュック・バックパックは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、PORTER(吉田カバン)の10台のうち記載のあった4台では、最小2、最大12でした。ただし、ショルダーバッグ・トートバッグ・サコッシュは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、PORTER(吉田カバン)の12台のうち記載のあった12台では、最小100、最大200でした。ただし、財布・カードケース・キーケースは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。