GEARNOTEに掲載しているリズム(RHYTHM)の商品(15台)について、データ一覧のCSVからリズム(RHYTHM)だけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、サーキュレーター・扇風機、時計、加湿器、温湿度計です。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているサーキュレーター・扇風機のうち、リズム(RHYTHM)の商品は1台です(サーキュレーター・扇風機全体で31台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| サーキュレーター・扇風機(リズム(RHYTHM)) | 消費電力(メーカー表記の数字。幅のある機種は最大側、50/60Hzで違う機種は50Hz)(W) | 適用畳数(メーカーが仕様欄に書いた目安)(畳) | 風量の切り替え段階数(段階) | 質量(メーカー記載の本体質量)(kg) |
|---|---|---|---|---|
| リズム(RHYTHM) 卓上扇風機 [国内メーカー] 静音 小型 USB給電式 | 記載なし | 記載なし | 2 | 0.29 |
| ジャンル全体の中央値 | 20.5 | 23 | 7 | 2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1.8〜35 | 8〜32 | 2〜12 | 0.07〜5.5 |
| 記載のあった数(全体 / リズム(RHYTHM)) | 18 / 0 | 7 / 0 | 17 / 1 | 23 / 1 |
GEARNOTEに掲載している時計のうち、リズム(RHYTHM)の商品は11台です(時計全体で13台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 時計(リズム(RHYTHM)) | 外形寸法の最長辺(丸形は直径)(mm) | 質量(メーカーが1つの数字で記載した値)(g) | 使用する電池の本数(本) |
|---|---|---|---|
| リズム(RHYTHM) 掛け時計 木目調 静音クオーツ 8MGA42ND06 | 310 | 570 | 1 |
| リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波時計 暗所自動点灯 ピュアライトマーロン | 335 | 1040 | 4 |
| リズム(RHYTHM) シチズン 掛け時計 電波時計 アナログ 温度 湿度 | 350 | 1300 | 2 |
| リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波時計 からくり時計 48曲メロディ付き | 499 | 3300 | 2 |
| リズム(RHYTHM) 置き時計 掛け時計兼用 ふいごカッコー R797 赤 | 185 | 480 | 1 |
| リズム(RHYTHM) 目覚まし時計 電波時計 デジタル 旅行用携帯 | 91 | 記載なし | 2 |
| リズム(RHYTHM) 大音量 目覚まし時計 電波時計 デジタル 20種音 & ダブルアラーム フィットバトラージューク 黒 | 175 | 180 | 2 |
| リズム(RHYTHM) 目覚まし時計 電波時計 温度計・湿度計付き | 120 | 170 | 2 |
| リズム(RHYTHM) 目覚まし時計 電波時計 温度湿度・カレンダー付き 8RZ222SR03 | 124 | 170 | 2 |
| リズム(RHYTHM) スヌーピー 目覚まし時計 デジタル 電波時計 立体フィギュア ベージュ | 120 | 210 | 2 |
| リズム(RHYTHM) 目覚まし時計 日本野鳥の会 共同開発 | 135 | 200 | 2 |
| ジャンル全体の中央値 | 180 | 480 | 2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 91〜499 | 170〜3300 | 1〜4 |
| 記載のあった数(全体 / リズム(RHYTHM)) | 12 / 11 | 11 / 10 | 12 / 11 |
GEARNOTEに掲載している加湿器のうち、リズム(RHYTHM)の商品は1台です(加湿器全体で30台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 加湿器(リズム(RHYTHM)) | 水タンク容量(L) | 加湿量(記載のモードのうち最大)(mL/h) | 適用床面積の目安(木造和室)(畳) | 消費電力(記載のうち最大)(W) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| リズム 超音波式加湿器 MIST 250 2L(2026・ライトグレー) | 2 | 250 | 4 | 31 | 1.5 |
| ジャンル全体の中央値 | 3 | 550 | 9 | 280 | 3 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 0.25〜15 | 40〜2400 | 3〜40 | 2〜1200 | 0.195〜10.2 |
| 記載のあった数(全体 / リズム(RHYTHM)) | 25 / 1 | 25 / 1 | 22 / 1 | 22 / 1 | 24 / 1 |
GEARNOTEに掲載している温湿度計のうち、リズム(RHYTHM)の商品は2台です(温湿度計全体で12台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 温湿度計(リズム(RHYTHM)) | 測定できる最も低い温度(℃) | 測定できる最も高い温度(℃) | 測定できる最も低い湿度(%) | 測定できる最も高い湿度(%) | 温度の精度(測定範囲全体への記載・±)(℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| リズム(RHYTHM) シチズン 掛け時計 電波時計 アナログ 温度 湿度 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 |
| リズム(RHYTHM) 目覚まし時計 電波時計 温度湿度・カレンダー付き 8RZ222SR03 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 |
| ジャンル全体の中央値 | -25 | 65 | 10 | 99 | 0.6 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | -50〜-20 | 60〜80 | 0〜10 | 99〜99 | 0.3〜2 |
| 記載のあった数(全体 / リズム(RHYTHM)) | 6 / 0 | 6 / 0 | 6 / 0 | 6 / 0 | 5 / 2 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「リズム(RHYTHM)の数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-rhythm
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-rhythm">GEARNOTE「リズム(RHYTHM)の数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、リズム(RHYTHM)の11台のうち記載のあった11台では、最小91、最大499でした。ただし、時計は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年11月6日時点)で、リズム(RHYTHM)の1台のうち記載のあった1台では、最小2、最大2でした。ただし、加湿器は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。