GEARNOTEに掲載している充電式のモバイルバッテリー27台の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。数字は性能の優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
容量はメーカー側に記載のあった19台で、5000mAhから25000mAh、中央値は10000mAhでした(10000mAhは10台)。USB-Cの最大出力は14台で記載があり、20Wから140W、中央値は30Wでした。同時に使うときの合計最大出力は10台で、15Wから220W、中央値は25Wでした。重量は14台で記載があり、110gから595g、中央値は209.5gでした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量(mAh) | 19 | 8 | 5000 | 10000 | 25000 |
| USB-Cの最大出力(1ポート使用時)(W) | 14 | 13 | 20 | 30 | 140 |
| 同時に使うときの合計最大出力(W) | 10 | 17 | 15 | 25 | 220 |
| 重量(g) | 14 | 13 | 110 | 209.5 | 595 |
GEARNOTE掲載のモバイルバッテリー27台の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | 容量(メーカー表記)(mAh) | USB-Cの最大出力(1ポート使用時)(W) | 複数の出力を同時に使うときの合計最大出力(W) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker Nano Power Bank 5000mAh MagGo Slim(オレンジ) | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 5000 | 20 | 記載なし | 122 |
| Anker Nano Power Bank(5000mAh, MagGo, Slim)ブルー | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 5000 | 20 | 記載なし | 122 |
| TORRAS MiniMag モバイルバッテリー | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 5000 | 記載なし | 記載なし | 110 |
| エレコム AC充電器一体型モバイルバッテリー EC-C57LMN(5000mAh・最大67W) | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 5000 | 20 | 15 | 325 |
| Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 10000 | 30 | 記載なし | 207 |
| Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus) | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 10000 | 30 | 17 | 215 |
| Anker Power Bank(10000mAh) | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 10000 | 20 | 15 | 200 |
| Anker Zolo Power Bank | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 10000 | 30 | 30 | 212 |
| Aulumu M10 MagSafeモバイルバッテリー | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 10000 | 35 | 記載なし | 記載なし |
| Belkin モバイルバッテリー 10000mAh 45W LEDライト付き(オレンジ) | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 10000 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| TORRAS MiniMag Pro モバイルバッテリー | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 10000 | 30 | 記載なし | 195 |
| エレコム モバイルバッテリー 10000mAh | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 10000 | 記載なし | 20 | 233 |
| オウルテック 準固体電池モバイルバッテリー 10000mAh | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 10000 | 30 | 15 | 182 |
| ドコモ純正 準固体モバイルバッテリー01M(10000mAh・最大45W) | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 10000 | 45 | 30 | 記載なし |
| Anker Power Bank | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 20000 | 65 | 87 | 430 |
| Belkin モバイルバッテリー 20000mAh 45W USB-Cケーブル内蔵(ブラック) | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 20000 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Xiaomi 33W モバイルバッテリー 20000mAh | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 20000 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Anker Prime Power Bank(20100mAh, 220W)ブラック | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 20100 | 140 | 220 | 520 |
| Anker Power Bank 25000mAh | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 25000 | 100 | 165 | 595 |
| Belkin BoostCharge モバイルバッテリー 10000mAh | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| CIO Apple Watch充電器 SMARTCOBY DUAL | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| CIO SMARTCOBY Ex02 マグネットモバイルバッテリー | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| CIO SMARTCOBY Pro PLUGⅡ | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| CIO SMARTCOBY Pro SLIM モバイルバッテリー | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| UGREEN Air モバイルバッテリー | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh PD45W | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 準固体電池モバイルバッテリー YMB-A100(B)(10000mAh・PD35W・ブラック) | 充電式(本体にバッテリーを内蔵) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載のモバイルバッテリー27台の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-power-bank
GEARNOTEに掲載している充電式のモバイルバッテリーのうち、メーカー側に容量の記載があった19台では、最小5000mAh、最大25000mAh、中央値10000mAhでした(2026年10月31日時点)。10000mAhの機種が10台あります。
最大出力は1つのポートを単独で使うときの数字で、合計最大出力は、複数のポートやワイヤレス出力を同時に使うときに、全体で出せる数字として書かれます。両方の記載があった9台では、合計が1ポートの最大出力より小さいものが5台、同じものが1台、大きいものが3台でした。
GEARNOTEの各商品ページに載せている仕様表と、メーカー公開情報の記載です。Amazon掲載情報のみの数字は、集計に含めていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。