GEARNOTEに掲載している見守り・防犯カメラ14台の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。数字は性能の優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
対角視野角は10台で記載があり、85°から170°、中央値は103°でした。赤外線ナイトビジョンの到達距離は8台で記載があり、10mから30m、中央値は12mでした。microSDカードの最大対応容量は9台で記載があり、128GBから512GB、中央値は512GBでした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対角視野角(°) | 10 | 4 | 85 | 103 | 170 |
| 最大解像度の横画素数(px) | 10 | 4 | 1920 | 2432 | 3840 |
| 赤外線ナイトビジョンの到達距離(m) | 8 | 6 | 10 | 12 | 30 |
| microSDカードの最大対応容量(GB) | 9 | 5 | 128 | 512 | 512 |
| 垂直方向の回転範囲(°) | 8 | 6 | 55 | 115.5 | 169 |
GEARNOTE掲載の見守り・防犯カメラ14台の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | 対角視野角(デュアルレンズ機は固定の広角レンズ側)(°) | 最大解像度の横画素数(px) | 赤外線ナイトビジョンの到達距離(最長)(m) | microSDカードの最大対応容量(GB) | 垂直方向の回転範囲(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapo C310 屋外ネットワークカメラ | 屋外用(防塵防水の等級の記載あり) | 100 | 2304 | 30 | 512 | 記載なし |
| Tapo HB112 屋外ソーラー防犯カメラ C610 KIT×2+H500ハブセット | 屋外用(防塵防水の等級の記載あり) | 100.6 | 2304 | 10 | 記載なし | 130 |
| TP-Link Tapo C575D 屋外 4K デュアルレンズ パンチルト防犯カメラ(PoE/DC給電) | 屋外用(防塵防水の等級の記載あり) | 170 | 3840 | 30 | 512 | 120 |
| Anker Eufy eufyCam C37 4K 屋外防犯カメラ | 屋外用(防塵防水の等級の記載あり) | 記載なし | 3840 | 記載なし | 256 | 記載なし |
| EZVIZ ペットカメラ C6N | 屋内用(防塵防水の等級の記載なし) | 85 | 1920 | 10 | 256 | 55 |
| Tapo C220 パン/チルトカメラ | 屋内用(防塵防水の等級の記載なし) | 88 | 2560 | 12 | 512 | 114 |
| Tapo C210 ペットカメラ | 屋内用(防塵防水の等級の記載なし) | 98 | 2304 | 12 | 512 | 114 |
| TP-Link Tapo C250 ペットカメラ 4K 800万画素 パンチルト360°(屋内用) | 屋内用(防塵防水の等級の記載なし) | 105.4 | 3840 | 12 | 512 | 116 |
| TP-Link Tapo C245D 屋内 2K デュアルレンズ パンチルト ペットカメラ(Amazon.co.jp限定) | 屋内用(防塵防水の等級の記載なし) | 121.8 | 2304 | 12 | 512 | 記載なし |
| Ring Indoor Cam 屋内用セキュリティカメラ | 屋内用(防塵防水の等級の記載なし) | 143 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Ring 首振り機能付きインドアカム | 屋内用(防塵防水の等級の記載なし) | 143 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 169 |
| Eufy Security Indoor Cam S350 | 屋内用(防塵防水の等級の記載なし) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 128 | 記載なし |
| SwitchBot 見守りカメラ Plus | 屋内用(防塵防水の等級の記載なし) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 115 |
| Xiaomi スマートカメラ C500 Neo 室内用 3.5K 見守りカメラ | 屋内用(防塵防水の等級の記載なし) | 記載なし | 3200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載の見守り・防犯カメラ14台の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-security-camera
GEARNOTEに掲載している見守り・防犯カメラのうち、対角視野角の記載があった10台では、最小85°、最大170°、中央値103°でした(2026年10月31日時点)。デュアルレンズ機は固定の広角レンズ側の数字です。メーカーが水平の視野角だけ、または基準を書いていない商品は含めていません。
レンズや撮影モードごとに数字が書かれているためです。たとえばTapo C575Dは、固定の広角レンズが対角170.0°、望遠レンズが対角49.6°で、ナイトビジョンも赤外線が最長30m、カラーが最長20mと別々に書かれています。この表では、広角レンズの対角視野角と、赤外線の到達距離だけを載せています。
GEARNOTEの各商品ページに載せている「メーカー公開仕様」の欄の記載(メーカーの公式サイト・公式ショップの記載)です。Amazon掲載情報のみの数字は、集計に含めていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。