GEARNOTEに掲載しているCOMFEE'の商品(9台)について、データ一覧のCSVからCOMFEE'だけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、ノンフライヤー(エアフライヤー)、サーキュレーター・扇風機、加湿器、電子レンジ・オーブンレンジ、オーブントースター、冷蔵庫、炊飯器、洗濯機です。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているノンフライヤー(エアフライヤー)のうち、COMFEE'の商品は1台です(ノンフライヤー(エアフライヤー)全体で12台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ノンフライヤー(エアフライヤー)(COMFEE') | 容量(L) | 定格消費電力(W) | 質量(kg) | 設定温度の下限(℃) | 設定温度の上限(℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFEE' ノンフライヤー 4L エアフライヤー | 4 | 1400 | 3.37 | 40 | 200 |
| ジャンル全体の中央値 | 4.35 | 1215 | 3.185 | 60 | 200 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 2〜6.5 | 900〜1500 | 2.37〜5.2 | 40〜75 | 200〜230 |
| 記載のあった数(全体 / COMFEE') | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 5 / 1 | 5 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているサーキュレーター・扇風機のうち、COMFEE'の商品は1台です(サーキュレーター・扇風機全体で31台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| サーキュレーター・扇風機(COMFEE') | 消費電力(メーカー表記の数字。幅のある機種は最大側、50/60Hzで違う機種は50Hz)(W) | 適用畳数(メーカーが仕様欄に書いた目安)(畳) | 風量の切り替え段階数(段階) | 質量(メーカー記載の本体質量)(kg) |
|---|---|---|---|---|
| COMFEE' サーキュレーター 28畳 リモコン付き | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 20.5 | 23 | 7 | 2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1.8〜35 | 8〜32 | 2〜12 | 0.07〜5.5 |
| 記載のあった数(全体 / COMFEE') | 18 / 0 | 7 / 0 | 17 / 0 | 23 / 0 |
GEARNOTEに掲載している加湿器のうち、COMFEE'の商品は1台です(加湿器全体で30台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 加湿器(COMFEE') | 水タンク容量(L) | 加湿量(記載のモードのうち最大)(mL/h) | 適用床面積の目安(木造和室)(畳) | 消費電力(記載のうち最大)(W) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFEE' 加湿器 4L マイコン式 超音波式 卓上加湿器 ホワイト | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 3 | 550 | 9 | 280 | 3 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 0.25〜15 | 40〜2400 | 3〜40 | 2〜1200 | 0.195〜10.2 |
| 記載のあった数(全体 / COMFEE') | 25 / 0 | 25 / 0 | 22 / 0 | 22 / 0 | 24 / 0 |
GEARNOTEに掲載している電子レンジ・オーブンレンジのうち、COMFEE'の商品は1台です(電子レンジ・オーブンレンジ全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電子レンジ・オーブンレンジ(COMFEE') | 庫内容量(L) | 高周波出力の最大の段(時間つきの数字を含む。50Hz・60Hzの数字が併記されている機種は60Hz)(W) | 外形寸法 幅(mm) | 外形寸法 奥行(ハンドルを含まない)(mm) | 外形寸法 高さ(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFEE' 電子レンジ 17L ターンテーブル CF-EM203-BK ブラック | 記載なし | 650 | 440 | 記載なし | 255 | 10.12 |
| ジャンル全体の中央値 | 23.5 | 1000 | 480 | 390 | 332 | 13.55 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 16〜30 | 650〜1000 | 440〜513 | 330〜430 | 255〜420 | 9.6〜23 |
| 記載のあった数(全体 / COMFEE') | 10 / 0 | 8 / 1 | 10 / 1 | 7 / 0 | 10 / 1 | 10 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているオーブントースターのうち、COMFEE'の商品は1台です(オーブントースター全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| オーブントースター(COMFEE') | 消費電力(W) | 質量(kg) | 本体の幅(外形寸法)(cm) | 本体の奥行(外形寸法)(cm) | 庫内の幅(cm) | 庫内の高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFEE' オーブントースター CF-MD081 2枚焼き | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 1300 | 4.1 | 35.4 | 32.4 | 27.5 | 17 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 850〜1350 | 1.3〜4.8 | 23〜38 | 16.5〜37 | 27〜31 | 8〜17.8 |
| 記載のあった数(全体 / COMFEE') | 9 / 0 | 8 / 0 | 9 / 0 | 9 / 0 | 7 / 0 | 7 / 0 |
GEARNOTEに掲載している冷蔵庫のうち、COMFEE'の商品は1台です(冷蔵庫全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 冷蔵庫(COMFEE') | 容量(冷蔵庫全体)(L) | 年間消費電力量(50Hz・60Hz共通、または両周波数で同じ数字と明記)(kWh/年) | 運転音・騒音(測定条件の記載なし)(dB) | 質量(kg) | 幅(cm) | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFEE' 冷蔵庫 132L 幅47cm 大容量 急冷モード 耐熱天板 | 132 | 記載なし | 記載なし | 29 | 47 | 119 |
| ジャンル全体の中央値 | 90 | 194 | 23 | 28 | 47.4 | 86.2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 45〜175 | 111〜291 | 23〜25 | 13.4〜38 | 44.5〜49 | 49.6〜142.9 |
| 記載のあった数(全体 / COMFEE') | 7 / 1 | 5 / 0 | 3 / 0 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 |
GEARNOTEに掲載している炊飯器のうち、COMFEE'の商品は1台です(炊飯器全体で18台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 炊飯器(COMFEE') | 最大炊飯容量(白米)(合) | 質量(kg) | 定格消費電力(W) | 保温1時間あたりの消費電力量(エコ炊き・エコ炊飯メニュー時)(Wh) | 年間消費電力量(kWh/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFEE' 炊飯器 4合炊き CRD-20PYT1B1 ベージュ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 5.5 | 5.4 | 1200 | 17.5 | 87.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1.5〜10 | 1.4〜9.5 | 350〜1230 | 13〜24.1 | 33.9〜145 |
| 記載のあった数(全体 / COMFEE') | 15 / 0 | 15 / 0 | 9 / 0 | 5 / 0 | 11 / 0 |
GEARNOTEに掲載している洗濯機のうち、COMFEE'の商品は2台です(洗濯機全体で15台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 洗濯機(COMFEE') | 洗濯容量(kg) | 標準使用水量(洗濯時)(L) | 運転音(洗い)(dB) | 運転音(脱水)(dB) | 洗濯時の目安時間(分) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFEE' 洗濯機 5.5kg 全自動 コンパクト | 5.5 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| COMFEE' 洗濯機 6kg 全自動 コンパクト 一人暮らし CAC06EW60/T-S | 6 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 5.5 | 96.5 | 35.5 | 45.5 | 40.5 | 32 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 5〜12 | 80〜110 | 32〜41 | 37〜49 | 28〜43 | 26〜36 |
| 記載のあった数(全体 / COMFEE') | 15 / 2 | 8 / 0 | 8 / 0 | 8 / 0 | 8 / 0 | 7 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「COMFEE'の数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-comfee
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-comfee">GEARNOTE「COMFEE'の数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、COMFEE'の1台のうち記載のあった1台では、最小4、最大4でした。ただし、ノンフライヤー(エアフライヤー)は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、COMFEE'の1台のうち記載のあった1台では、最小132、最大132でした。ただし、冷蔵庫は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、COMFEE'の2台のうち記載のあった2台では、最小5.5、最大6でした。ただし、洗濯機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。