GEARNOTEに掲載しているコイズミの商品(26台)について、データ一覧のCSVからコイズミだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、サーキュレーター・扇風機、電気毛布、ヘアドライヤー、ヘアアイロン、ヒーター・ストーブ、ホットカーペット・こたつ、加湿器、メンズ電気シェーバー、電子レンジ・オーブンレンジ、オーブントースター、炊飯器です。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているサーキュレーター・扇風機のうち、コイズミの商品は3台です(サーキュレーター・扇風機全体で31台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| サーキュレーター・扇風機(コイズミ) | 消費電力(メーカー表記の数字。幅のある機種は最大側、50/60Hzで違う機種は50Hz)(W) | 適用畳数(メーカーが仕様欄に書いた目安)(畳) | 風量の切り替え段階数(段階) | 質量(メーカー記載の本体質量)(kg) |
|---|---|---|---|---|
| コイズミ 洗えるサーキュレーター ACモーター KCF-1564/W(ホワイト) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| コイズミ サーキュレーター KCF-1561 | 35 | 28 | 12 | 1.6 |
| コイズミ 扇風機 KLF-3053 | 21 | 記載なし | 8 | 2.3 |
| ジャンル全体の中央値 | 20.5 | 23 | 7 | 2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1.8〜35 | 8〜32 | 2〜12 | 0.07〜5.5 |
| 記載のあった数(全体 / コイズミ) | 18 / 2 | 7 / 1 | 17 / 2 | 23 / 2 |
GEARNOTEに掲載している電気毛布のうち、コイズミの商品は9台です(電気毛布全体で20台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電気毛布(コイズミ) | 定格消費電力(W) | 強で1時間使ったときの消費電力量(Wh) | 強の表面温度(℃) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| コイズミ 電気毛布 掛敷兼用 KDK-60242 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| コイズミ 電気掛敷毛布 188×120cm KDK-60261 | 60 | 記載なし | 記載なし | 1.2 |
| コイズミ 電気掛敷毛布 KDK-60268T 快眠タイマー付き | 60 | 46 | 53 | 2.3 |
| コイズミ 電気掛敷毛布 KDK-75261RT(188×120cm・ラビットファー調) | 75 | 55 | 51 | 2.6 |
| コイズミ 電気掛敷毛布 KDK-75266D 188×120cm | 75 | 57 | 53 | 2.3 |
| コイズミ 電気毛布 敷毛布 130×80cm 丸洗い可 KDS-40242 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 0.7 |
| コイズミ 電気敷毛布 130×80cm KDS-40261 | 40 | 27 | 53 | 0.7 |
| コイズミ 電気敷毛布 140×80cm 電磁波カット KDS-50266D | 50 | 35 | 53 | 1.1 |
| コイズミ 電気敷毛布 KDS-L506 リサ・ラーソン マイキー&フレンズ柄 200×100cm | 75 | 57 | 53 | 1.9 |
| ジャンル全体の中央値 | 54 | 35 | 53 | 1.1 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 32〜75 | 21〜57 | 44〜53 | 0.5〜2.6 |
| 記載のあった数(全体 / コイズミ) | 18 / 7 | 9 / 6 | 17 / 6 | 15 / 8 |
GEARNOTEに掲載しているヘアドライヤーのうち、コイズミの商品は1台です(ヘアドライヤー全体で17台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヘアドライヤー(コイズミ) | 消費電力(範囲表記を除く)(W) | 風量(最大風量の運転時=TURBO・強)(m³/分) | 質量(ノズルを除く)(g) | 電源コードの長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| コイズミ モノクローム ヘアドライヤー KHD-9322 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 1200 | 2.3 | 469 | 1.7 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1100〜1300 | 1.6〜7.4 | 280〜550 | 1.7〜2 |
| 記載のあった数(全体 / コイズミ) | 12 / 0 | 8 / 0 | 8 / 0 | 14 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているヘアアイロンのうち、コイズミの商品は1台です(ヘアアイロン全体で19台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヘアアイロン(コイズミ) | 設定できる最高温度(℃) | 設定できる最低温度(℃) | 消費電力(1つの数字で書かれたもの)(W) | 電源コードの長さ(色による違いの記載がないもの)(m) | 自動で電源が切れるまでの時間(分) | 質量(電源コードを含まない本体)(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイズミ サロンセンス ヘアアイロン | 200 | 80 | 記載なし | 1.7 | 60 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 200 | 120 | 51.5 | 2 | 60 | 245 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 180〜230 | 80〜160 | 18〜77 | 1.5〜2.6 | 30〜60 | 98〜310 |
| 記載のあった数(全体 / コイズミ) | 17 / 1 | 17 / 1 | 8 / 0 | 14 / 1 | 11 / 1 | 5 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているヒーター・ストーブのうち、コイズミの商品は5台です(ヒーター・ストーブ全体で51台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヒーター・ストーブ(コイズミ) | 消費電力(電気式・メーカー表記の最大値)(W) | 最大の暖房出力(石油式)(kW) | 暖房の目安・木造(石油式)(畳) | 暖房の目安・コンクリート(石油式)(畳) |
|---|---|---|---|---|
| コイズミ セラミックヒーター KPH-1267/W グレイッシュホワイト | 1200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| コイズミ セラミックヒーター Cube KPH-1226C/W ホワイト | 1200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| コイズミ 電気ストーブ スチーム機能付き KEH-0960/H | 995 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| コイズミ カーボンヒーター KKH-0962/W グレイッシュホワイト | 900 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| コイズミ シーズヒーター KSS-1026A/H 1000/500W | 1000 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 1175 | 3.6 | 10 | 13 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 120〜1500 | 2.25〜6.79 | 6〜18 | 8〜24 |
| 記載のあった数(全体 / コイズミ) | 32 / 5 | 14 / 0 | 14 / 0 | 14 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているホットカーペット・こたつのうち、コイズミの商品は1台です(ホットカーペット・こたつ全体で9台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ホットカーペット・こたつ(コイズミ) | 消費電力(W) | 本体の幅(cm) | 本体の奥行(cm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| コイズミ 家具調コタツ 象嵌シリーズ 120×80cm KTR-34262 | 600 | 120 | 80 | 17 |
| ジャンル全体の中央値 | 500 | 176 | 84 | 3.2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 200〜600 | 105〜230 | 75〜185 | 1.5〜20.1 |
| 記載のあった数(全体 / コイズミ) | 7 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 7 / 1 |
GEARNOTEに掲載している加湿器のうち、コイズミの商品は2台です(加湿器全体で30台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 加湿器(コイズミ) | 水タンク容量(L) | 加湿量(記載のモードのうち最大)(mL/h) | 適用床面積の目安(木造和室)(畳) | 消費電力(記載のうち最大)(W) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| コイズミ 超音波式加湿器 KHM-1092 | 0.55 | 100 | 記載なし | 記載なし | 0.5 |
| コイズミ 小型スチーム式加湿器 0.6L KHM-2061/C(ベージュ) | 0.6 | 200 | 3 | 300 | 1.5 |
| ジャンル全体の中央値 | 3 | 550 | 9 | 280 | 3 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 0.25〜15 | 40〜2400 | 3〜40 | 2〜1200 | 0.195〜10.2 |
| 記載のあった数(全体 / コイズミ) | 25 / 2 | 25 / 2 | 22 / 1 | 22 / 1 | 24 / 2 |
GEARNOTEに掲載しているメンズ電気シェーバーのうち、コイズミの商品は1台です(メンズ電気シェーバー全体で18台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| メンズ電気シェーバー(コイズミ) | 刃の枚数(「N枚刃」と書かれたもの)(枚) | 質量(キャップを除く)(g) | 使用可能日数(1日約3分の使用の場合)(日) |
|---|---|---|---|
| コイズミ メンズシェーバー 往復式3枚刃 USB充電・交流式 KMC-AS06/S シルバー | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 5 | 172.5 | 14 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3〜6 | 135〜220 | 14〜15 |
| 記載のあった数(全体 / コイズミ) | 8 / 0 | 6 / 0 | 7 / 0 |
GEARNOTEに掲載している電子レンジ・オーブンレンジのうち、コイズミの商品は1台です(電子レンジ・オーブンレンジ全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電子レンジ・オーブンレンジ(コイズミ) | 庫内容量(L) | 高周波出力の最大の段(時間つきの数字を含む。50Hz・60Hzの数字が併記されている機種は60Hz)(W) | 外形寸法 幅(mm) | 外形寸法 奥行(ハンドルを含まない)(mm) | 外形寸法 高さ(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイズミ 単機能電子レンジ 17L KRD-1701/K5 | 17 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 23.5 | 1000 | 480 | 390 | 332 | 13.55 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 16〜30 | 650〜1000 | 440〜513 | 330〜430 | 255〜420 | 9.6〜23 |
| 記載のあった数(全体 / コイズミ) | 10 / 1 | 8 / 0 | 10 / 0 | 7 / 0 | 10 / 0 | 10 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているオーブントースターのうち、コイズミの商品は1台です(オーブントースター全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| オーブントースター(コイズミ) | 消費電力(W) | 質量(kg) | 本体の幅(外形寸法)(cm) | 本体の奥行(外形寸法)(cm) | 庫内の幅(cm) | 庫内の高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイズミ オーブントースター KOS-1205 | 1200 | 2.9 | 35 | 27.6 | 31 | 9.2 |
| ジャンル全体の中央値 | 1300 | 4.1 | 35.4 | 32.4 | 27.5 | 17 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 850〜1350 | 1.3〜4.8 | 23〜38 | 16.5〜37 | 27〜31 | 8〜17.8 |
| 記載のあった数(全体 / コイズミ) | 9 / 1 | 8 / 1 | 9 / 1 | 9 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 |
GEARNOTEに掲載している炊飯器のうち、コイズミの商品は1台です(炊飯器全体で18台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 炊飯器(コイズミ) | 最大炊飯容量(白米)(合) | 質量(kg) | 定格消費電力(W) | 保温1時間あたりの消費電力量(エコ炊き・エコ炊飯メニュー時)(Wh) | 年間消費電力量(kWh/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| コイズミ 小型炊飯器 ライスクッカー ミニ | 1.5 | 1.4 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 5.5 | 5.4 | 1200 | 17.5 | 87.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1.5〜10 | 1.4〜9.5 | 350〜1230 | 13〜24.1 | 33.9〜145 |
| 記載のあった数(全体 / コイズミ) | 15 / 1 | 15 / 1 | 9 / 0 | 5 / 0 | 11 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「コイズミの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-koizumi
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-koizumi">GEARNOTE「コイズミの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、コイズミの3台のうち記載のあった2台では、最小21、最大35でした。ただし、サーキュレーター・扇風機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、コイズミの9台のうち記載のあった7台では、最小40、最大75でした。ただし、電気毛布は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、コイズミの1台のうち記載のあった1台では、最小200、最大200でした。ただし、ヘアアイロンは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、コイズミの5台のうち記載のあった5台では、最小900、最大1200でした。ただし、ヒーター・ストーブは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。