GEARNOTEに掲載しているロジクールの商品(30台)について、データ一覧のCSVからロジクールだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、キーボード、ワイヤレスマウス、ウェブカメラ、マイク、ゲームコントローラーです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているキーボードのうち、ロジクールの商品は8台です(キーボード全体で21台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| キーボード(ロジクール) | 横幅(左右方向の長さ)(mm) | 質量(電池・ケーブルを含まない)(g) | キーストローク(mm) | キー数(キー) |
|---|---|---|---|---|
| ロジクール ゲーミングキーボード G213r | 452 | 1005 | 4 | 記載なし |
| ロジクール ワイヤレスキーボード K295GP | 441 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ロジクール MX KEYS S | 430.2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380s | 279 | 記載なし | 1.5 | 84 |
| Logicool G G316 X 98 ゲーミングキーボード G316X-98-LNBKd(リニア・日本語配列) | 384 | 記載なし | 3.5 | 記載なし |
| Logicool G G512 X 75 ゲーミングキーボード リニア 日本語配列 G512X-75-LNWHd(ホワイト) | 330.2 | 記載なし | 4 | 記載なし |
| ロジクール Alto Keys K98M ガスケット式ワイヤレスメカニカルキーボード(オフホワイト) | 401 | 記載なし | 記載なし | 98 |
| ロジクール MX MECHANICAL MINI KX850CL | 312.6 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 384 | 550 | 3.5 | 94 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 278.9〜452 | 275〜1055 | 1.5〜4 | 69〜109 |
| 記載のあった数(全体 / ロジクール) | 19 / 8 | 5 / 1 | 9 / 4 | 10 / 2 |
GEARNOTEに掲載しているワイヤレスマウスのうち、ロジクールの商品は16台です(ワイヤレスマウス全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ワイヤレスマウス(ロジクール) | ボタン数(メーカー表記の総数)(個) | 電池寿命(乾電池式・最大または最長)(か月) | 設定できるDPIの最大値(DPI) | 質量(電池を含む)(g) |
|---|---|---|---|---|
| ロジクール ワイヤレスマウス M220 | 3 | 18 | 記載なし | 75.2 |
| ロジクール ワイヤレスマウス Signature M750 | 記載なし | 記載なし | 4000 | 記載なし |
| ロジクール LIFT M800 縦型エルゴノミック ワイヤレスマウス 静音 | 6 | 24 | 4000 | 記載なし |
| ロジクール PEBBLE MOUSE2 | 3 | 記載なし | 4000 | 記載なし |
| ロジクール ワイヤレスマウス M185 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ロジクール Signature Comfort Plus M840 | 6 | 24 | 4000 | 102.9 |
| ロジクール Signature Comfort Plus M840LOW ワイヤレスマウス(オフホワイト) | 6 | 記載なし | 4000 | 104.6 |
| ロジクール MX ANYWHERE 3S | 6 | 記載なし | 8000 | 記載なし |
| ロジクール MX Master 3 | 記載なし | 記載なし | 4000 | 141 |
| ロジクール MX MASTER 3S Bluetooth Edition | 7 | 記載なし | 8000 | 記載なし |
| ロジクール Mobi Fold MF900GRd(折りたたみ式ワイヤレスマウス) | 4 | 記載なし | 4000 | 79 |
| ロジクール MX ERGO S MXTB2d 静音ワイヤレストラックボール グラファイト | 記載なし | 記載なし | 2048 | 記載なし |
| Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE ワイヤレスゲーミングマウス G-PPD-004WL-STRKd(ホワイト) | 5 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ロジクール G PRO X3 SUPERSTRIKE G-PPD-X3-STRK-MB ワイヤレスゲーミングマウス | 5 | 記載なし | 48000 | 記載なし |
| ロジクール G304 X SUPERLIGHT ワイヤレスゲーミングマウス | 6 | 記載なし | 44000 | 記載なし |
| ロジクール G PRO X SUPERLIGHT 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 5 | 24 | 4000 | 103.75 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3〜8 | 9〜30 | 1200〜48000 | 75.2〜150 |
| 記載のあった数(全体 / ロジクール) | 17 / 11 | 6 / 3 | 16 / 12 | 6 / 5 |
GEARNOTEに掲載しているウェブカメラのうち、ロジクールの商品は4台です(ウェブカメラ全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ウェブカメラ(ロジクール) | フルHD(1080p)で記載の最大フレームレート(fps) | 画角(対角)(°) | 質量(マウント・クリップを含まない)(g) | 付属ケーブルの長さ(m) | メーカー保証期間(登録による延長を除く)(か月) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロジクール ウェブカメラ Brio 100 C660GR グラファイト フルHD 1080P | 30 | 58 | 記載なし | 1.5 | 12 |
| ロジクール Webカメラ C920n | 30 | 78 | 記載なし | 1.5 | 24 |
| ロジクール Webカメラ C922n フルHD 1080P ストリーミング用 三脚付き | 30 | 78 | 記載なし | 1.5 | 記載なし |
| ロジクール 4K Webカメラ MX Brio 705 for Business(グラファイト) | 60 | 記載なし | 137 | 1.5 | 36 |
| ジャンル全体の中央値 | 30 | 78.75 | 107.25 | 1.5 | 18 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 30〜60 | 58〜83.9 | 46.5〜137 | 1.5〜2 | 6〜36 |
| 記載のあった数(全体 / ロジクール) | 9 / 4 | 6 / 3 | 4 / 1 | 7 / 4 | 5 / 3 |
GEARNOTEに掲載しているマイクのうち、ロジクールの商品は1台です(マイク全体で14台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| マイク(ロジクール) | 周波数特性の下限(Hz) | 周波数特性の上限(Hz) | 質量(マイク本体。ワイヤレスは送信機1台)(g) |
|---|---|---|---|
| Logicool G Blue Yeti BM400BK | 20 | 20000 | 880 |
| ジャンル全体の中央値 | 30 | 20000 | 74 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 20〜100 | 10000〜20000 | 10〜880 |
| 記載のあった数(全体 / ロジクール) | 8 / 1 | 11 / 1 | 10 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているゲームコントローラーのうち、ロジクールの商品は1台です(ゲームコントローラー全体で15台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ゲームコントローラー(ロジクール) | 幅(左右方向)(mm) | 質量(ケーブルなしの本体)(g) |
|---|---|---|
| ロジクール G ゲームパッド F310r | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 146.5 | 239.75 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 35.9〜172 | 235〜280 |
| 記載のあった数(全体 / ロジクール) | 10 / 0 | 6 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「ロジクールの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月6日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-logicool
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-logicool">GEARNOTE「ロジクールの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月6日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、ロジクールの8台のうち記載のあった8台では、最小279、最大452でした。ただし、キーボードは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、ロジクールの16台のうち記載のあった11台では、最小3、最大7でした。ただし、ワイヤレスマウスは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、ロジクールの4台のうち記載のあった4台では、最小30、最大60でした。ただし、ウェブカメラは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年11月6日時点)で、ロジクールの1台のうち記載のあった1台では、最小20、最大20でした。ただし、マイクは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。