GEARNOTEに掲載しているUGREENの充電・電源まわりの商品(13台)について、データ一覧のCSVからUGREENだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、USB充電器、モバイルバッテリー、ワイヤレス充電器、USB-Cケーブル、電源タップ・延長コード、USBハブ・ドッキングステーションです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているUSB充電器のうち、UGREENの商品は6台です(USB充電器全体で28台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| USB充電器(UGREEN) | 単ポート使用時の最大出力(W) | USBポートの総数(内蔵ケーブルを除く)(ポート) | USB-Cポート数(内蔵ケーブルを除く)(ポート) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| UGREEN 45W Type-C 急速充電器(ディスプレイ付き・折りたたみプラグ) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| UGREEN Nexode 急速充電器 100W | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| UGREEN 卓上急速充電器 300W 5ポート(USB-C×4/USB-A×1) | 140 | 5 | 4 | 記載なし |
| UGREEN Nexode 65W小型充電器 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| UGREEN 急速充電器 100W 巻き取り式ケーブル内蔵(2C1A) | 100 | 3 | 2 | 390 |
| UGREEN Uno ロボット型充電器 | 記載なし | 3 | 2 | 146 |
| ジャンル全体の中央値 | 65 | 2 | 2 | 112 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 20〜140 | 1〜6 | 1〜4 | 52〜567 |
| 記載のあった数(全体 / UGREEN) | 19 / 2 | 17 / 3 | 19 / 3 | 17 / 2 |
GEARNOTEに掲載しているモバイルバッテリーのうち、UGREENの商品は2台です(モバイルバッテリー全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| モバイルバッテリー(UGREEN) | 容量(メーカー表記)(mAh) | USB-Cの最大出力(1ポート使用時)(W) | 複数の出力を同時に使うときの合計最大出力(W) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh PD45W | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| UGREEN Air モバイルバッテリー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 10000 | 30 | 25 | 200 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 950〜25000 | 20〜140 | 15〜220 | 60〜595 |
| 記載のあった数(全体 / UGREEN) | 23 / 0 | 16 / 0 | 10 / 0 | 19 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているワイヤレス充電器のうち、UGREENの商品は1台です(ワイヤレス充電器全体で16台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ワイヤレス充電器(UGREEN) | スマートフォン向けワイヤレス充電の最大出力(メーカー記載)(W) | 同梱または本体付属のケーブルの長さ(m) | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| UGREEN Magflow 3-in-1 25W 折り畳み式ワイヤレス充電器 W760(ブラック) | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 25 | 1.5 | 240 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 15〜25 | 0.8〜1.5 | 90〜300 |
| 記載のあった数(全体 / UGREEN) | 9 / 0 | 9 / 0 | 4 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているUSB-Cケーブルのうち、UGREENの商品は1台です(USB-Cケーブル全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| USB-Cケーブル(UGREEN) | 最大電力(メーカー記載の充電対応電力)(W) | データ転送の最大速度(メーカー記載)(Gbps) | 保証期間(会員登録などによる延長を除く)(か月) |
|---|---|---|---|
| UGREEN USB Type C ケーブル 100W 1m | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 240 | 5.24 | 15 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 60〜240 | 0.48〜40 | 12〜24 |
| 記載のあった数(全体 / UGREEN) | 9 / 0 | 8 / 0 | 6 / 0 |
GEARNOTEに掲載している電源タップ・延長コードのうち、UGREENの商品は1台です(電源タップ・延長コード全体で13台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電源タップ・延長コード(UGREEN) | AC差込口の数(口) | 電源コードの長さ(m) | コンセント全体の定格(合計)(W) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| UGREEN 電源タップT620 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 4 | 2 | 1500 | 362 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 2〜10 | 0.55〜3 | 1400〜1500 | 57〜630 |
| 記載のあった数(全体 / UGREEN) | 9 / 0 | 10 / 0 | 8 / 0 | 8 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているUSBハブ・ドッキングステーションのうち、UGREENの商品は2台です(USBハブ・ドッキングステーション全体で20台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| USBハブ・ドッキングステーション(UGREEN) | 最大データ転送速度(記載のポートのうち最大)(Gbps) | PC側へのパススルー給電の最大出力(W) | 質量(g) | PCへつなぐケーブルの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| UGREEN Revodok USB-Cハブ ドッキングステーション | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| UGREEN 9in1 USB-Cハブ(デュアルHDMI 4K@60Hz・100W PD・SD/TFリーダー)85774 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 5 | 85 | 83 | 17 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 5〜120 | 85〜140 | 35〜1592 | 10〜65 |
| 記載のあった数(全体 / UGREEN) | 17 / 0 | 11 / 0 | 13 / 0 | 9 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「UGREENの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月6日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-ugreen
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-ugreen">GEARNOTE「UGREENの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月6日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、UGREENの6台のうち記載のあった2台では、最小100、最大140でした。ただし、USB充電器は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。