容量や出力を、重さで割って並べました。軽さと容量・出力のバランスを、数字で見るための早見表です。
GEARNOTEのデータ一覧のうち、容量(または出力)と質量の両方の数字がある商品で、「重さ1あたりの数字」を計算しました。モバイルバッテリー18商品(掲載27商品のうち)、USB充電器16商品(掲載28商品のうち)、ポータブル電源8商品(掲載8商品のうち)です。データの時点は2026年10月31日〜11月6日です。
割り算の数字は、メーカーが示した数字ではなく、GEARNOTE運営の計算です。数字が大きいほど優れている、という意味ではありません。軽さ・容量・出力のどれを重視するかは、使い方によって変わります。
容量(mAh)を、重量(g)で割りました。最小 15.4・中央値 46.0・最大 55.6 mAh/g(18商品)。
容量の大きさで2つに分けた、中央値です(筆者の計算)。10,001mAh以上は商品数が少ないので、参考程度にしてください。
| 区分 | 商品数 | 1gあたりの容量の中央値(mAh/g) |
|---|---|---|
| 容量10,000mAh以下 | 15 | 46.5 |
| 容量10,001mAh以上 | 3 | 42.0 |
| 商品 | メーカー記載の容量(mAh) | メーカー記載の重量(g) | 1gあたりの容量(mAh/g)(筆者の計算) |
|---|---|---|---|
| CIO SMARTCOBY Pro SLIM モバイルバッテリー | 10000 | 180 | 55.6 |
| オウルテック 準固体電池モバイルバッテリー 10000mAh | 10000 | 182 | 54.9 |
| TORRAS MiniMag Pro モバイルバッテリー | 10000 | 195 | 51.3 |
| Anker Power Bank(10000mAh) | 10000 | 200 | 50.0 |
| 山善 準固体電池モバイルバッテリー YMB-A100(B)(10000mAh・PD35W・ブラック) | 10000 | 200 | 50.0 |
| Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) | 10000 | 207 | 48.3 |
| Anker Zolo Power Bank | 10000 | 212 | 47.2 |
| Anker Power Bank | 20000 | 430 | 46.5 |
| Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus) | 10000 | 215 | 46.5 |
| TORRAS MiniMag モバイルバッテリー | 5000 | 110 | 45.5 |
| エレコム モバイルバッテリー 10000mAh | 10000 | 233 | 42.9 |
| Anker Power Bank 25000mAh | 25000 | 595 | 42.0 |
| Anker Nano Power Bank(5000mAh, MagGo, Slim)ブルー | 5000 | 122 | 41.0 |
| Anker Nano Power Bank 5000mAh MagGo Slim(オレンジ) | 5000 | 122 | 41.0 |
| Anker Prime Power Bank(20100mAh, 220W)ブラック | 20100 | 520 | 38.7 |
| CIO SMARTCOBY Ex02 マグネットモバイルバッテリー | 5000 | 140 | 35.7 |
| CIO Apple Watch充電器 SMARTCOBY DUAL | 950 | 60 | 15.8 |
| エレコム AC充電器一体型モバイルバッテリー EC-C57LMN(5000mAh・最大67W) | 5000 | 325 | 15.4 |
容量(mAh)の測り方は、商品ごとに違うことがあります。表は順位ではなく、容量の大きい・小さいで並べたものでもありません(割り算の数字の大きい順です)。
単ポート使用時の最大出力(W)を、質量(g)で割りました。最小 0.18・中央値 0.57・最大 0.75 W/g(16商品)。
| 区分 | 商品数 | 1gあたりの出力の中央値(W/g) |
|---|---|---|
| 単ポート出力65W以下 | 10 | 0.60 |
| 単ポート出力66W以上 | 6 | 0.50 |
| 商品 | メーカー記載の単ポート最大出力(W) | メーカー記載の質量(g) | 1gあたりの出力(W/g)(筆者の計算) |
|---|---|---|---|
| Anker Nano Charger(45W)with USB-C & USB-C ケーブル ブラック | 45 | 60 | 0.75 |
| エレコム USB充電器 45W 電力ディスプレイ付き EC-AC13145BK(ブラック) | 45 | 69 | 0.65 |
| エレコム USB充電器 65W ケーブル付属1.5m EC-AC12565BK(ブラック) | 65 | 100 | 0.65 |
| CIO NovaPort SLIM DUOII 45W | 45 | 70 | 0.64 |
| Anker Nano Charger(45W, Display) | 45 | 72 | 0.62 |
| Anker Prime Charger(100W, 3 Ports, GaN)シルバー | 100 | 168 | 0.60 |
| Anker Nano Charger(70W, 3 Ports) | 70 | 120 | 0.58 |
| Anker Nano II 65W | 65 | 112 | 0.58 |
| TORRAS FlashEye 2in1充電器 | 45 | 80 | 0.56 |
| Galaxy 45W Power Adapter(Samsung純正) | 45 | 82.57 | 0.54 |
| バッファロー 充電器 PD 100W USB C&A 4ポート 自動分配 | 100 | 185 | 0.54 |
| Anker Charger(140W, 4 Ports) | 140 | 275 | 0.51 |
| Anker 充電器 20W 2ポート USB-C&USB-Cケーブル付属 | 20 | 52 | 0.38 |
| CIO NovaPort DUOⅡ 45W Built in CORD REEL(ケーブル内蔵PD急速充電器)ホワイト | 45 | 125 | 0.36 |
| UGREEN 急速充電器 100W 巻き取り式ケーブル内蔵(2C1A) | 100 | 390 | 0.26 |
| Anker Prime Charger(200W, 6 Ports, GaN) | 100 | 567 | 0.18 |
充電器は、複数のポートを同時に使うと、1ポートあたりの出力が下がることがあります。この計算は、単ポート使用時の最大出力で割っています。
電池容量(Wh)を、質量(kg)で割りました。最小 56.9・中央値 84.8・最大 124.1 Wh/kg(8商品)。
| 区分 | 商品数 | 1kgあたりの容量の中央値(Wh/kg) |
|---|---|---|
| 電池容量500Wh以下 | 3 | 70.2 |
| 電池容量501Wh以上 | 5 | 99.1 |
| 商品 | メーカー記載の電池容量(Wh) | メーカー記載の質量(kg) | 1kgあたりの容量(Wh/kg)(筆者の計算) |
|---|---|---|---|
| Anker Solix S2000 ポータブル電源 AS220(2010Wh・定格出力1500W) | 2010 | 16.2 | 124.1 |
| DJI Power Auro 2000 Elite ポータブル電源(2000W出力・2016Wh・LFPバッテリー) | 2016 | 19 | 106.1 |
| Jackery ポータブル電源 1000 New 1070Wh | 1070 | 10.8 | 99.1 |
| DJI Power 1000 Mini ポータブル電源 1008Wh 小型 大容量 | 1008 | 11.5 | 87.7 |
| Anker Solix C1000 ポータブル電源 | 1056 | 12.9 | 81.9 |
| Jackery(ジャクリ) ポータブル電源 240 New 256Wh | 256 | 3.6 | 71.1 |
| Anker ポータブル電源 Solix C300 288Wh 高出力AC300W | 288 | 4.1 | 70.2 |
| BLUETTI ポータブル電源 AC2A 204Wh/300W APP遠隔操作 | 204.8 | 3.6 | 56.9 |
電池容量(Wh)は、使える電気の量の目安で、実際に使える量は、変換のロスなどで小さくなります。使える時間の目安は、ポータブル電源の使える時間のツールで計算できます。
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「重さあたりの容量・出力 早見表」(2026年10月31日〜11月6日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-weight-ratio
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-weight-ratio">GEARNOTE「重さあたりの容量・出力 早見表」(2026年10月31日〜11月6日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
そうとは限りません。軽さ、容量、出力、ポートの数など、何を重視するかで変わります。このレポートは、数字の読み方の整理で、優劣を示すものではありません。
いいえ。メーカーの記載の数字(容量・出力・質量)を、GEARNOTE運営が割り算したものです。メーカーが示した数字ではありません。