GEARNOTEに掲載しているDysonの商品(17台)について、データ一覧のCSVからDysonだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、空気清浄機、サーキュレーター・扇風機、コードレス掃除機、ヘアドライヤー、ヘアアイロン、ハンディクリーナー・布団クリーナー・スチームモップ、ヘッドホン、ヒーター・ストーブ、ロボット掃除機です。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載している空気清浄機のうち、Dysonの商品は3台です(空気清浄機全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 空気清浄機(Dyson) | 適用畳数(空気清浄運転・メーカー表記)(畳) | 最大風量(空気清浄運転)(m³/分) | 消費電力(メーカー表記の最大値)(W) | 運転音(最大運転時)(dB) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyson HushJet shizuka 空気清浄機 SP01 | 19 | 記載なし | 19 | 46.2 | 3.15 |
| Dyson Purifier Hot+Cool | 8 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.29 |
| Dyson Purifier Big+Quiet | 27 | 記載なし | 記載なし | 42.7 | 11.8 |
| ジャンル全体の中央値 | 20 | 5.1 | 42.5 | 48 | 4.95 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 6〜38 | 1.5〜9.7 | 10〜76 | 42.7〜55 | 1.2〜12 |
| 記載のあった数(全体 / Dyson) | 23 / 3 | 13 / 0 | 18 / 1 | 17 / 2 | 22 / 3 |
GEARNOTEに掲載しているサーキュレーター・扇風機のうち、Dysonの商品は1台です(サーキュレーター・扇風機全体で31台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| サーキュレーター・扇風機(Dyson) | 消費電力(メーカー表記の数字。幅のある機種は最大側、50/60Hzで違う機種は50Hz)(W) | 適用畳数(メーカーが仕様欄に書いた目安)(畳) | 風量の切り替え段階数(段階) | 質量(メーカー記載の本体質量)(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Dyson Cool CF1 扇風機 | 30 | 記載なし | 記載なし | 1.8 |
| ジャンル全体の中央値 | 20.5 | 23 | 7 | 2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1.8〜35 | 8〜32 | 2〜12 | 0.07〜5.5 |
| 記載のあった数(全体 / Dyson) | 18 / 1 | 7 / 0 | 17 / 0 | 23 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているコードレス掃除機のうち、Dysonの商品は4台です(コードレス掃除機全体で22台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| コードレス掃除機(Dyson) | スティック状態の質量(ヘッドを付けた状態)(kg) | 集じん容量(本体・スティック側)(mL) | 充電時間(時間) |
|---|---|---|---|
| Dyson V12 Detect | 2.2 | 350 | 3.5 |
| Dyson Micro Plus | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Dyson V8 Slim Fluffy SV10K EXT BK コードレススティック掃除機 | 記載なし | 540 | 5 |
| Dyson PencilVac | 1.8 | 80 | 3.5 |
| ジャンル全体の中央値 | 1.85 | 150 | 3.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 0.99〜2.3 | 80〜600 | 3〜5 |
| 記載のあった数(全体 / Dyson) | 12 / 2 | 7 / 3 | 13 / 3 |
GEARNOTEに掲載しているヘアドライヤーのうち、Dysonの商品は2台です(ヘアドライヤー全体で17台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヘアドライヤー(Dyson) | 消費電力(範囲表記を除く)(W) | 風量(最大風量の運転時=TURBO・強)(m³/分) | 質量(ノズルを除く)(g) | 電源コードの長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| Dyson Supersonic Travel ドライヤー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2 |
| Dyson Supersonic Nural Shine ヘアドライヤー | 1200 | 記載なし | 記載なし | 1.9 |
| ジャンル全体の中央値 | 1200 | 2.3 | 469 | 1.7 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1100〜1300 | 1.6〜7.4 | 280〜550 | 1.7〜2 |
| 記載のあった数(全体 / Dyson) | 12 / 1 | 8 / 0 | 8 / 0 | 14 / 2 |
GEARNOTEに掲載しているヘアアイロンのうち、Dysonの商品は1台です(ヘアアイロン全体で19台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヘアアイロン(Dyson) | 設定できる最高温度(℃) | 設定できる最低温度(℃) | 消費電力(1つの数字で書かれたもの)(W) | 電源コードの長さ(色による違いの記載がないもの)(m) | 自動で電源が切れるまでの時間(分) | 質量(電源コードを含まない本体)(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Corrale | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 200 | 120 | 51.5 | 2 | 60 | 245 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 180〜230 | 80〜160 | 18〜77 | 1.5〜2.6 | 30〜60 | 98〜310 |
| 記載のあった数(全体 / Dyson) | 17 / 0 | 17 / 0 | 8 / 0 | 14 / 0 | 11 / 0 | 5 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているハンディクリーナー・布団クリーナー・スチームモップのうち、Dysonの商品は1台です(ハンディクリーナー・布団クリーナー・スチームモップ全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ハンディクリーナー・布団クリーナー・スチームモップ(Dyson) | 外形寸法の幅(mm) | 外形寸法の奥行(mm) | 外形寸法の高さ(mm) |
|---|---|---|---|
| Dyson PencilWash 水拭き掃除機 | 267 | 198 | 1155 |
| ジャンル全体の中央値 | 250 | 198 | 452 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 53〜298 | 61〜459 | 152〜1155 |
| 記載のあった数(全体 / Dyson) | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているヘッドホンのうち、Dysonの商品は2台です(ヘッドホン全体で44台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヘッドホン(Dyson) | ノイズキャンセリングオン時の連続音声再生時間(最大)(時間) | ノイズキャンセリングオフ時の連続音声再生時間(最大)(時間) | 連続音声再生時間(最大・ノイズキャンセリングの条件の記載がないもの。メーカーが「バッテリー持続時間」「バッテリー寿命」と書いた数字を含む)(時間) | インピーダンス(Ω) | 質量(コード・ケーブルを除く)(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyson OnTrac ヘッドホン | 記載なし | 記載なし | 55 | 記載なし | 記載なし |
| Dyson Zone | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 50 | 67.5 | 50 | 37 | 223 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 20〜80 | 32〜120 | 24〜151 | 24〜130 | 125〜320 |
| 記載のあった数(全体 / Dyson) | 17 / 0 | 14 / 0 | 8 / 1 | 14 / 0 | 11 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているヒーター・ストーブのうち、Dysonの商品は2台です(ヒーター・ストーブ全体で51台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヒーター・ストーブ(Dyson) | 消費電力(電気式・メーカー表記の最大値)(W) | 最大の暖房出力(石油式)(kW) | 暖房の目安・木造(石油式)(畳) | 暖房の目安・コンクリート(石油式)(畳) |
|---|---|---|---|---|
| Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat | 1400 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Dyson Purifier Hot+Cool | 1400 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 1175 | 3.6 | 10 | 13 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 120〜1500 | 2.25〜6.79 | 6〜18 | 8〜24 |
| 記載のあった数(全体 / Dyson) | 32 / 2 | 14 / 0 | 14 / 0 | 14 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているロボット掃除機のうち、Dysonの商品は1台です(ロボット掃除機全体で23台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ロボット掃除機(Dyson) | 本体の高さ(mm) | 本体質量(kg) | バッテリー容量(mAh) | 本体のダスト容器の容量(mL) | ステーションの紙パック・ダストバッグ容量(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyson R2 Nurovi Wash+Dry(RB07 WD AM)ロボット掃除機 | 96 | 3.5 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 95.5 | 3.44 | 5200 | 260 | 3.25 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 72〜104 | 2.3〜5.5 | 2600〜6400 | 200〜600 | 3〜4 |
| 記載のあった数(全体 / Dyson) | 10 / 1 | 11 / 1 | 8 / 0 | 9 / 0 | 4 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「Dysonの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-dyson
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-dyson">GEARNOTE「Dysonの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Dysonの3台のうち記載のあった3台では、最小8、最大27でした。ただし、空気清浄機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Dysonの1台のうち記載のあった1台では、最小30、最大30でした。ただし、サーキュレーター・扇風機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Dysonの4台のうち記載のあった2台では、最小1.8、最大2.2でした。ただし、コードレス掃除機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年11月6日時点)で、Dysonの2台のうち記載のあった1台では、最小1200、最大1200でした。ただし、ヘアドライヤーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。