GEARNOTEに掲載しているヘッドホン43点の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。ワイヤレス(Bluetooth対応)29点と有線のみ14点は区分を分けています。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。数字は性能の優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
ノイズキャンセリングオン時の連続音声再生時間は16点で記載があり、20時間から80時間、中央値は50時間でした。ノイズキャンセリングオフ時は13点で記載があり、32時間から120時間、中央値は70時間でした。インピーダンスは13点で記載があり、24Ωから130Ω、中央値は38Ωでした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノイズキャンセリングオン時の連続音声再生時間(最大)(時間) | 16 | 27 | 20 | 50 | 80 |
| ノイズキャンセリングオフ時の連続音声再生時間(最大)(時間) | 13 | 30 | 32 | 70 | 120 |
| 連続音声再生時間(最大・ノイズキャンセリングの条件の記載がないもの。メーカーが「バッテリー持続時間」「バッテリー寿命」と書いた数字を含む)(時間) | 8 | 35 | 24 | 50 | 151 |
| インピーダンス(Ω) | 13 | 30 | 24 | 38 | 130 |
| 質量(コード・ケーブルを除く)(g) | 11 | 32 | 125 | 223 | 320 |
GEARNOTE掲載のヘッドホン43点の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | ノイズキャンセリングオン時の連続音声再生時間(最大)(時間) | ノイズキャンセリングオフ時の連続音声再生時間(最大)(時間) | 連続音声再生時間(最大・ノイズキャンセリングの条件の記載がないもの。メーカーが「バッテリー持続時間」「バッテリー寿命」と書いた数字を含む)(時間) | インピーダンス(Ω) | 質量(コード・ケーブルを除く)(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBL LIVE 770NC | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 50 | 65 | 記載なし | 32 | 記載なし |
| JBL LIVE 780 NC グリーン(JBLLIVE780NCGRN) | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 50 | 80 | 記載なし | 32 | 記載なし |
| オーディオテクニカ ATH-S300BT ワイヤレスヘッドホン ノイズキャンセリング ブラック | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 60 | 90 | 記載なし | 44.5 | 記載なし |
| Anker Soundcore Life Q20 | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 60 | 記載なし | 記載なし |
| Apple AirPods Max 2 | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 20 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Beats Studio Pro | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 24 | 40 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Belkin SOUNDFORM Mini 子供用ヘッドフォン | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Bose QuietComfort Headphones(第2世代) | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 24 | 記載なし | 記載なし |
| Bose QuietComfort Ultra Headphones | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 30 | 記載なし | 記載なし |
| Bose QuietComfort Ultra Headphones LE | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 30 | 記載なし | 記載なし |
| Dyson OnTrac ヘッドホン | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 55 | 記載なし | 記載なし |
| Dyson Zone | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun K2 子供用ワイヤレスヘッドホン | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Tune Pro ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 5.4 密閉型 | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 80 | 120 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Wave Pro ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 5.4 | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 55 | 80 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Marshall Milton A.N.C. ワイヤレスノイズキャンセリング | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 50 | 80 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Nothing Headphone (1) Pro ワイヤレスヘッドフォン ホワイト | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| SITOAT 子供用ヘッドホン | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| SOUNDPEATS Space Pro ワイヤレスヘッドホン ノイズキャンセリング | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 151 | 記載なし | 記載なし |
| final UX1000 ワイヤレスヘッドホン | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 40 | 70 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| オーディオテクニカ ATH-M50xBT2 ワイヤレスヘッドホン(モニターヘッドホン)ブラック | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 50 | 記載なし | 記載なし |
| ゼンハイザー MOMENTUM 4 Wireless ワイヤレスヘッドホン | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 60 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ゼンハイザー MOMENTUM 5 Wireless ワイヤレスヘッドホン | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 57 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ソニー 1000X THE COLLEXION WH-1000XX プラチナ | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 24 | 32 | 記載なし | 記載なし | 320 |
| ソニー WH-1000XM6 | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 30 | 40 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ソニー WH-CH520 | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 記載なし | 記載なし | 50 | 記載なし | 147 |
| ソニー WH-CH720N | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 35 | 50 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ソニー WH-CH730N ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン(2026年モデル・ブラック) | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 50 | 75 | 記載なし | 記載なし | 207 |
| ソニー WH-ULT900N(ULT WEAR) | ワイヤレス(Bluetooth対応) | 30 | 50 | 記載なし | 記載なし | 255 |
| ソニー MDR-MV1 | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 24 | 223 |
| ソニー MDR-ZX310 | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 24 | 125 |
| JBL Junior 320 | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 34 | 記載なし |
| オーディオテクニカ ATH-R30x | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 36 | 210 |
| オーディオテクニカ ATH-M50x | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 38 | 285 |
| オーディオテクニカ ATH-M20x | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 47 | 190 |
| ゼンハイザー HD 599 SE 開放型スタジオヘッドホン(有線) | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 50 | 記載なし |
| SONY MDR-7506 | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 63 | 230 |
| ゼンハイザー HD 280 Pro 密閉型ヘッドホン | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 64 | 285 |
| ゼンハイザー HD 480 PRO PLUS | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 130 | 記載なし |
| EarFun K1 子供用ヘッドホン | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| OneOdio Pro10 | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Philips SHP9500 | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ゼンハイザー HD 560S 開放型ヘッドホン | 有線のみ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載のヘッドホン43点の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-headphone
GEARNOTEに掲載しているヘッドホンのうち、ノイズキャンセリングオフ時の記載があった13点では、最小32時間、最大120時間、中央値70時間でした。ノイズキャンセリングオン時の記載があった16点では、最小20時間、最大80時間、中央値50時間でした(2026年10月31日時点)。
メーカーが、ノイズキャンセリングを使うかどうかの条件ごとに別の数字を書いているためです。両方の記載があった13点では、オン時の時間は、オフ時の時間の57〜77%でした。条件が書かれていない商品は、別の列に分けています。
GEARNOTEの各商品ページに載せている仕様表と、メーカー公開情報の記載です。Amazon掲載情報のみの数字は、集計に含めていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。