GEARNOTEに掲載しているエレコムの商品(30台)について、データ一覧のCSVからエレコムだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、USB充電器、モバイルバッテリー、USB-Cケーブル、電源タップ・延長コード、USBハブ・ドッキングステーション、キーボード、ワイヤレスマウス、ウェブカメラ、外付けストレージ、microSD・SDカード、Wi-Fiルーター・中継機、ゲームコントローラーです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているUSB充電器のうち、エレコムの商品は2台です(USB充電器全体で28台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| USB充電器(エレコム) | 単ポート使用時の最大出力(W) | USBポートの総数(内蔵ケーブルを除く)(ポート) | USB-Cポート数(内蔵ケーブルを除く)(ポート) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| エレコム USB充電器 45W 電力ディスプレイ付き EC-AC13145BK(ブラック) | 45 | 1 | 1 | 69 |
| エレコム USB充電器 65W ケーブル付属1.5m EC-AC12565BK(ブラック) | 65 | 1 | 1 | 100 |
| ジャンル全体の中央値 | 65 | 2 | 2 | 112 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 20〜140 | 1〜6 | 1〜4 | 52〜567 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 19 / 2 | 17 / 2 | 19 / 2 | 17 / 2 |
GEARNOTEに掲載しているモバイルバッテリーのうち、エレコムの商品は2台です(モバイルバッテリー全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| モバイルバッテリー(エレコム) | 容量(メーカー表記)(mAh) | USB-Cの最大出力(1ポート使用時)(W) | 複数の出力を同時に使うときの合計最大出力(W) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| エレコム モバイルバッテリー 10000mAh | 10000 | 記載なし | 20 | 233 |
| エレコム AC充電器一体型モバイルバッテリー EC-C57LMN(5000mAh・最大67W) | 5000 | 20 | 15 | 325 |
| ジャンル全体の中央値 | 10000 | 30 | 25 | 200 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 950〜25000 | 20〜140 | 15〜220 | 60〜595 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 23 / 2 | 16 / 1 | 10 / 2 | 19 / 2 |
GEARNOTEに掲載しているUSB-Cケーブルのうち、エレコムの商品は3台です(USB-Cケーブル全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| USB-Cケーブル(エレコム) | 最大電力(メーカー記載の充電対応電力)(W) | データ転送の最大速度(メーカー記載)(Gbps) | 保証期間(会員登録などによる延長を除く)(か月) |
|---|---|---|---|
| エレコム USB Type-C ケーブル 1m 240W 10Gbps MPA-CCEC1GS10BK(ブラック) | 240 | 10 | 12 |
| エレコム USB4 40Gbps フラットケーブル 0.13m 100W MPA-CCEC4GF01BK(ブラック) | 100 | 40 | 12 |
| エレコム ライトニングケーブル USB-C to Lightning 1m | 60 | 0.48 | 12 |
| ジャンル全体の中央値 | 240 | 5.24 | 15 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 60〜240 | 0.48〜40 | 12〜24 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 9 / 3 | 8 / 3 | 6 / 3 |
GEARNOTEに掲載している電源タップ・延長コードのうち、エレコムの商品は5台です(電源タップ・延長コード全体で13台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電源タップ・延長コード(エレコム) | AC差込口の数(口) | 電源コードの長さ(m) | コンセント全体の定格(合計)(W) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| エレコム 電源タップ 3個口 雷ガード ほこり防止シャッター 難燃性 ユリア樹脂 | 3 | 記載なし | 1500 | 57 |
| エレコム 電源タップ 3個口 ホコリ防止シャッター | 3 | 2 | 1500 | 224 |
| エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 | 6 | 3 | 1500 | 500 |
| エレコム 電源タップ 雷ガード 10個口 | 10 | 3 | 1500 | 530 |
| エレコム 電源タップ タワー型 8個口 | 8 | 2 | 1400 | 630 |
| ジャンル全体の中央値 | 4 | 2 | 1500 | 362 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 2〜10 | 0.55〜3 | 1400〜1500 | 57〜630 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 9 / 5 | 10 / 4 | 8 / 5 | 8 / 5 |
GEARNOTEに掲載しているUSBハブ・ドッキングステーションのうち、エレコムの商品は4台です(USBハブ・ドッキングステーション全体で20台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| USBハブ・ドッキングステーション(エレコム) | 最大データ転送速度(記載のポートのうち最大)(Gbps) | PC側へのパススルー給電の最大出力(W) | 質量(g) | PCへつなぐケーブルの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| エレコム USBハブ 4ポート マグネット付き | 5 | 記載なし | 106.1 | 30 |
| エレコム USB-Cハブ ドッキングステーション 5in1 PD100W | 5 | 85 | 記載なし | 15 |
| エレコム USB-Cドッキングステーション 6in1 スリムタイプ PD100W | 5 | 85 | 記載なし | 17 |
| エレコム MAGKEEP 7in1 USB-Cハブ(マグネットリング付き)DST-N071BPBK | 5 | 記載なし | 65 | 17 |
| ジャンル全体の中央値 | 5 | 85 | 83 | 17 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 5〜120 | 85〜140 | 35〜1592 | 10〜65 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 17 / 4 | 11 / 2 | 13 / 2 | 9 / 4 |
GEARNOTEに掲載しているキーボードのうち、エレコムの商品は4台です(キーボード全体で21台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| キーボード(エレコム) | 横幅(左右方向の長さ)(mm) | 質量(電池・ケーブルを含まない)(g) | キーストローク(mm) | キー数(キー) |
|---|---|---|---|---|
| エレコム Bluetoothフルキーボード | 441.5 | 515 | 2.5 | 109 |
| エレコム Precisionist ワイヤレスキーボード ミニサイズ | 313 | 記載なし | 1.5 | 90 |
| エレコム メカニカルキーボード Leggero(レジェロ)有線 フルサイズ 静音赤軸 TK-MC51UKPAGY | 446 | 1055 | 3.8 | 108 |
| エレコム ワイヤレスキーボード TK-QT11FMMABK 静音フルサイズ | 436 | 記載なし | 2.2 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 384 | 550 | 3.5 | 94 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 278.9〜452 | 275〜1055 | 1.5〜4 | 69〜109 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 19 / 4 | 5 / 2 | 9 / 4 | 10 / 3 |
GEARNOTEに掲載しているワイヤレスマウスのうち、エレコムの商品は5台です(ワイヤレスマウス全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ワイヤレスマウス(エレコム) | ボタン数(メーカー表記の総数)(個) | 電池寿命(乾電池式・最大または最長)(か月) | 設定できるDPIの最大値(DPI) | 質量(電池を含む)(g) |
|---|---|---|---|---|
| エレコム 握りの極み ワイヤレスマウス | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| エレコム ワイヤレスマウス Slint M-TM25MBMSABK(静音・薄型・充電式・3台マルチペアリング) | 4 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| エレコム トラックボールマウス bitra 人差し指操作 静音 | 5 | 9 | 記載なし | 記載なし |
| エレコム ワイヤレストラックボール IST PLUS M-IT10MRSABK(ブラック) | 5 | 25 | 4000 | 記載なし |
| エレコム トラックボール 大玉 | 8 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 5 | 24 | 4000 | 103.75 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3〜8 | 9〜30 | 1200〜48000 | 75.2〜150 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 17 / 4 | 6 / 2 | 16 / 1 | 6 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているウェブカメラのうち、エレコムの商品は1台です(ウェブカメラ全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ウェブカメラ(エレコム) | フルHD(1080p)で記載の最大フレームレート(fps) | 画角(対角)(°) | 質量(マウント・クリップを含まない)(g) | 付属ケーブルの長さ(m) | メーカー保証期間(登録による延長を除く)(か月) |
|---|---|---|---|---|---|
| エレコム WEBカメラ UCAM-CF20FBBK | 30 | 80 | 記載なし | 1.5 | 6 |
| ジャンル全体の中央値 | 30 | 78.75 | 107.25 | 1.5 | 18 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 30〜60 | 58〜83.9 | 46.5〜137 | 1.5〜2 | 6〜36 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 9 / 1 | 6 / 1 | 4 / 0 | 7 / 1 | 5 / 1 |
GEARNOTEに掲載している外付けストレージのうち、エレコムの商品は1台です(外付けストレージ全体で24台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 外付けストレージ(エレコム) | 容量(製品の表記容量)(GB) | 読み出し速度(メーカーが「最大」と書いた値)(MB/s) | 書き込み速度(メーカーが「最大」と書いた値)(MB/s) | 質量(メーカー記載値)(g) |
|---|---|---|---|---|
| エレコム ポータブルSSD 500GB USB 10Gbps Type-C&Type-A ESD-EPD0500GGY グレー | 500 | 550 | 500 | 27 |
| ジャンル全体の中央値 | 1000 | 1025 | 1000 | 27.85 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 32〜4000 | 200〜4000 | 500〜3800 | 6〜900 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 20 / 1 | 10 / 1 | 7 / 1 | 18 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているmicroSD・SDカードのうち、エレコムの商品は1台です(microSD・SDカード全体で15台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| microSD・SDカード(エレコム) | 容量(GB) | 最大読み出し速度(MB/s) | 最大書き込み速度(MB/s) |
|---|---|---|---|
| エレコム microSD 64GB | 64 | 80 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 128 | 195 | 160 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 64〜256 | 50〜880 | 40〜650 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 15 / 1 | 15 / 1 | 7 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているWi-Fiルーター・中継機のうち、エレコムの商品は1台です(Wi-Fiルーター・中継機全体で18台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| Wi-Fiルーター・中継機(エレコム) | 5GHz帯の最大通信速度(メーカー記載の理論値・規格値)(Mbps) | 最も速い有線ポートの最大通信速度(Gbps) | 消費電力(最大)(W) | 質量(本体のみ)(g) |
|---|---|---|---|---|
| エレコム Wi-Fi 7 ルーター WRC-BE36GS-BA ブラック(2882+688Mbps・有線1Gbps) | 2882 | 1 | 14.2 | 340 |
| ジャンル全体の中央値 | 2882 | 2.5 | 15.6 | 500 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 2401〜5764 | 1〜10 | 11.9〜43 | 250〜1800 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 12 / 1 | 18 / 1 | 6 / 1 | 7 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているゲームコントローラーのうち、エレコムの商品は1台です(ゲームコントローラー全体で15台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ゲームコントローラー(エレコム) | 幅(左右方向)(mm) | 質量(ケーブルなしの本体)(g) |
|---|---|---|
| エレコム USBゲームパッド | 172 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 146.5 | 239.75 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 35.9〜172 | 235〜280 |
| 記載のあった数(全体 / エレコム) | 10 / 1 | 6 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「エレコムの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月6日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-elecom
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-elecom">GEARNOTE「エレコムの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月6日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、エレコムの2台のうち記載のあった2台では、最小45、最大65でした。ただし、USB充電器は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、エレコムの2台のうち記載のあった2台では、最小5000、最大10000でした。ただし、モバイルバッテリーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、エレコムの3台のうち記載のあった3台では、最小60、最大240でした。ただし、USB-Cケーブルは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、エレコムの5台のうち記載のあった5台では、最小3、最大10でした。ただし、電源タップ・延長コードは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。