GEARNOTEに掲載しているHUAWEIの商品(17台)について、データ一覧のCSVからHUAWEIだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、Wi-Fiルーター・中継機です。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているワイヤレスイヤホンのうち、HUAWEIの商品は13台です(ワイヤレスイヤホン全体で64台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ワイヤレスイヤホン(HUAWEI) | ANCオン時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオフ時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオン時のケース込みの合計再生時間(時間) | イヤホン片耳の質量(イヤーピースの有無の記載がない値)(g) |
|---|---|---|---|---|
| HUAWEI FreeBuds 6 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4.9 |
| HUAWEI FreeBuds Pro 4 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.8 |
| HUAWEI FreeBuds SE 3 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3.8 |
| HUAWEI FreeClip 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.1 |
| HUAWEI FreeArc | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 8.9 |
| HUAWEI FreeBuds 5 | 3.5 | 5 | 20 | 5.4 |
| HUAWEI FreeBuds 5i | 6 | 7.5 | 18.5 | 4.9 |
| HUAWEI FreeBuds Pro2 | 4 | 6.5 | 18 | 6.1 |
| HUAWEI FreeBuds Pro 3 | 4.5 | 6.5 | 22 | 5.8 |
| HUAWEI FreeBuds Pro 5 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.5 |
| HUAWEI FreeBuds SE 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3.8 |
| HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC | 7 | 10 | 35 | 4.3 |
| HUAWEI FreeClip | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.6 |
| ジャンル全体の中央値 | 7 | 10 | 26 | 5.4 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3.5〜10 | 5〜12 | 18〜40 | 3〜12.3 |
| 記載のあった数(全体 / HUAWEI) | 31 / 5 | 24 / 5 | 21 / 5 | 39 / 13 |
GEARNOTEに掲載しているスマートウォッチのうち、HUAWEIの商品は3台です(スマートウォッチ全体で37台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| スマートウォッチ(HUAWEI) | 電池持続時間(時間表記・Appleの「通常使用」の記載)(時間) | 電池持続時間(時間表記・SamsungのAOD未使用時の記載)(時間) | 電池持続時間(日数表記・「通常使用」「普通」と明記された数字)(日) | 電池持続時間(日数表記・使用量が少ない/ライトユース)(日) | 電池容量(mAh) | 質量(ストラップ・バンドを除くと明記)(g) | 質量(ストラップ・バンドの扱いの記載なし)(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI WATCH FIT 4(ピンク) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| HUAWEI Band 11 スマートウォッチ ブラック(約1.62インチ AMOLED) | 記載なし | 記載なし | 14 | 記載なし | 記載なし | 16 | 記載なし |
| HUAWEI WATCH FIT 4 | 記載なし | 記載なし | 10 | 記載なし | 記載なし | 27 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 24 | 80 | 12 | 18 | 365 | 27.85 | 35.27 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 18〜42 | 40〜80 | 4〜14 | 8〜24 | 233〜800 | 15.95〜56 | 17.69〜61.8 |
| 記載のあった数(全体 / HUAWEI) | 8 / 0 | 3 / 0 | 6 / 2 | 5 / 0 | 13 / 0 | 16 / 2 | 16 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているWi-Fiルーター・中継機のうち、HUAWEIの商品は1台です(Wi-Fiルーター・中継機全体で18台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| Wi-Fiルーター・中継機(HUAWEI) | 5GHz帯の最大通信速度(メーカー記載の理論値・規格値)(Mbps) | 最も速い有線ポートの最大通信速度(Gbps) | 消費電力(最大)(W) | 質量(本体のみ)(g) |
|---|---|---|---|---|
| HUAWEI WiFi BE3 Wi-Fi 7 ルーター WUKUN-BE32 ブラック(BE3600・2.5Gポート) | 2882 | 2.5 | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 2882 | 2.5 | 15.6 | 500 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 2401〜5764 | 1〜10 | 11.9〜43 | 250〜1800 |
| 記載のあった数(全体 / HUAWEI) | 12 / 1 | 18 / 1 | 6 / 0 | 7 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「HUAWEIの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-huawei
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-huawei">GEARNOTE「HUAWEIの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、HUAWEIの13台のうち記載のあった5台では、最小3.5、最大7でした。ただし、ワイヤレスイヤホンは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、HUAWEIの1台のうち記載のあった1台では、最小2882、最大2882でした。ただし、Wi-Fiルーター・中継機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。