GEARNOTEに掲載しているワイヤレスイヤホン64機種の、メーカー仕様に書かれた数字を、1枚の表にまとめました。集計(件数・最小・中央値・最大)、集計の方法、引用の書き方もあわせて載せています。数字は性能の優劣を示すものではなく、選ぶときに「同じ条件の数字を並べて見る」ための資料です。
ANCオン時のイヤホン単体の連続再生時間は31機種で記載があり、3.5時間から10時間、中央値は7時間でした。ANCオフ時は24機種で記載があり、5時間から12時間、中央値は10時間でした。片耳の質量は38機種で記載があり、3gから12.3g、中央値は5.45gでした。
| 項目 | 記載のあった数 | 記載なし | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCオン時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | 31 | 33 | 3.5 | 7 | 10 |
| ANCオフ時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | 24 | 40 | 5 | 10 | 12 |
| ANCオン時のケース込みの合計再生時間(時間) | 21 | 43 | 18 | 26 | 40 |
| イヤホン片耳の質量(イヤーピースの有無の記載がない値)(g) | 38 | 26 | 3 | 5.45 | 12.3 |
GEARNOTE掲載のワイヤレスイヤホン64機種の仕様表より集計(2026年10月31日時点・記載のある商品のみ)。「記載のあった数」の数だけで計算しています。
数字の小さい順に並べています(順位ではありません)。「記載なし」は、メーカー側の仕様に書かれていない、またはAmazon掲載情報のみで、集計から除いたものです。商品名から各商品ページ(仕様表と出典)に移れます。
| 商品 | 区分 | ANCオン時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオフ時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオン時のケース込みの合計再生時間(時間) | イヤホン片耳の質量(イヤーピースの有無の記載がない値)(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker Soundcore Sleep A30 ライトパープル | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3 |
| Xiaomi Redmi Buds 6 Play | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3.6 |
| HUAWEI FreeBuds SE 2 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3.8 |
| HUAWEI FreeBuds SE 3 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3.8 |
| final ZE300 完全ワイヤレスイヤホン | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4 |
| AirPods 4 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 4 | 5 | 20 | 4.3 |
| Apple AirPods 5(アクティブノイズキャンセリング搭載) | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4.3 |
| HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 7 | 10 | 35 | 4.3 |
| Anker Soundcore P42i(ウルトラノイズキャンセリング 3.5搭載) | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 8.5 | 記載なし | 40 | 4.4 |
| Xiaomi REDMI Buds 8 Lite | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4.5 |
| HUAWEI FreeBuds 5i | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 6 | 7.5 | 18.5 | 4.9 |
| HUAWEI FreeBuds 6 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4.9 |
| Samsung Galaxy Buds4 Pro(ブラック)完全ワイヤレスイヤホン SM-R640NZKAXJP | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 6 | 7 | 26 | 5.1 |
| Anker Soundcore Liberty 5 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 8 | 記載なし | 32 | 5.2 |
| Xiaomi REDMI Buds 8 Pro | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.3 |
| HUAWEI FreeBuds 5 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 3.5 | 5 | 20 | 5.4 |
| HUAWEI FreeBuds Pro 5 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.5 |
| ゼンハイザー ACCENTUM True Wireless ワイヤレスイヤホン | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 6 | 8 | 記載なし | 5.5 |
| Apple AirPods Pro 3 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 8 | 記載なし | 24 | 5.55 |
| Jabra Elite 10 完全ワイヤレスイヤホン | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 6 | 8 | 27 | 5.7 |
| HUAWEI FreeBuds Pro 3 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 4.5 | 6.5 | 22 | 5.8 |
| HUAWEI FreeBuds Pro 4 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.8 |
| ゼンハイザー MOMENTUM True Wireless 3 ワイヤレスイヤホン | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.8 |
| Anker Soundcore Liberty 5 Pro | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 6.5 | 記載なし | 28 | 5.9 |
| Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max(シャンパンゴールド) | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 6.5 | 12 | 28 | 5.9 |
| Anker Soundcore Liberty 4 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 7 | 記載なし | 24 | 6 |
| HUAWEI FreeBuds Pro2 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 4 | 6.5 | 18 | 6.1 |
| パナソニック 完全ワイヤレスイヤホン RZ-S50W | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 6.5 | 記載なし | 19.5 | 7 |
| Beats Powerbeats Pro 2 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 8 | 記載なし | 36 | 8.7 |
| Beats Studio Buds+ | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 6 | 9 | 24 | 記載なし |
| Bose QC Ultra Earbuds 2 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Bose QuietComfort Earbuds | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Air Pro 3 ANC搭載完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 7 | 9 | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Air Pro 4 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 7.5 | 11 | 35 | 記載なし |
| EarFun Air Pro 4+ ワイヤレスイヤホン Bluetooth | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 8 | 12 | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Air Pro 4i ワイヤレスイヤホン Bluetooth | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 6.5 | 9.5 | 27 | 記載なし |
| EarFun Free 2S ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Google Pixel Buds 2a | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 7 | 10 | 20 | 記載なし |
| Google Pixel Buds Pro 2 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| JBL LIVE BUDS4 ワイヤレスイヤホン ブラック JBLLIVEBUDS4BLK | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 8 | 10 | 記載なし | 記載なし |
| JBL Live Beam 4 ワイヤレスイヤホン(サンド・スマートディスプレイ付きケース) | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 10 | 12 | 記載なし | 記載なし |
| JBL TOUR PRO 3 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 8 | 11 | 記載なし | 記載なし |
| JBL WAVE BEAM 2 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 8 | 10 | 記載なし | 記載なし |
| JBL WAVE BUDS 3 ティール(JBLWBUDS3TEL) | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 8 | 10 | 記載なし | 記載なし |
| Nothing Ear (3a) ワイヤレスイヤホン(アクティブノイズキャンセリング・ホワイト) | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| SOUNDPEATS Air5 Pro ワイヤレスイヤホン 55dBノイズキャンセリング | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| WF-1000XM6 | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 8 | 12 | 記載なし | 記載なし |
| Xiaomi REDMI Buds 8 ワイヤレスイヤホン(ホワイト) | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 6.5 | 11 | 28 | 記載なし |
| ゼンハイザー MOMENTUM True Wireless 5 ワイヤレスイヤホン | 完全ワイヤレス(オープンイヤー型以外) | 6 | 12 | 記載なし | 記載なし |
| ソニー LinkBuds WF-L900 | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4.1 |
| ゼンハイザー ACCENTUM Open オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4.35 |
| HUAWEI FreeClip 2 | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.1 |
| EarFun Clip 2 イヤーカフ型 オープンイヤーイヤホン | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.5 |
| パナソニック RB-C10-K ブラック オープンイヤー イヤーカフ ワイヤレスイヤホン | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.5 |
| HUAWEI FreeClip | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.6 |
| Shokz OpenDots ONE イヤーカフ型オープンイヤーイヤホン | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 6.5 |
| HUAWEI FreeArc | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 8.9 |
| Shokz OpenFit Pro 耳掛け型オープンイヤーイヤホン(ブラック) | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 12.3 |
| Bose Sport Open Earbuds ユーカリグリーン | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Bose Ultra Open Earbuds(第2世代)ホワイトスモーク | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Clip イヤーカフ イヤホン Bluetooth 6.0 オープンイヤー | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun OpenJump オープンイヤー イヤホン Bluetooth 耳掛け型 | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Shokz OpenRun Air 2 Mini 骨伝導イヤホン(ブラック) | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Shokz OpenRun Air 2 骨伝導イヤホン(ブラック) | オープンイヤー型・骨伝導(ページの記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
このページの数字は、出典を書いていただければ、ご自由に引用・転載していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。書き方の例です。
GEARNOTE掲載のワイヤレスイヤホン64機種の仕様表より(2026年10月31日時点) https://gearnote.net/data-earbuds
GEARNOTEに掲載しているワイヤレスイヤホンのうち、ANCオン時のイヤホン単体の連続再生時間の記載があった31機種では、最小3.5時間、最大10時間、中央値7時間でした(2026年10月31日時点)。
メーカーが、ANCのオンとオフを別の条件として別々の数字で書いているためです。両方の記載があった24機種では、ANCオン時の数字は、ANCオフ時の数字の50〜86%でした。条件の詳しい内容は、各商品ページの出典で確認できます。
GEARNOTEの各商品ページに載せている仕様表と、メーカー公開情報の記載です。Amazon掲載情報のみの数字は、集計に含めていません。表の商品名から各商品ページに移ると、数字の出典を確認できます。