GEARNOTEに掲載しているPanasonicの商品(53台)について、データ一覧のCSVからPanasonicだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、空気清浄機、ブレンダー・ミキサー、コーヒーメーカー、コードレス掃除機、除湿機、ワイヤレスイヤホン、電気毛布、電動歯ブラシ、衣類スチーマー・スチームアイロン、ヘアドライヤー、ヘアアイロン、ヒーター・ストーブ、ホットカーペット・こたつ、ホットプレート、メンズ電気シェーバー、電子レンジ・オーブンレンジ、電気圧力鍋・自動調理鍋、炊飯器、サウンドバー、テレビです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載している空気清浄機のうち、Panasonicの商品は2台です(空気清浄機全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 空気清浄機(Panasonic) | 適用畳数(空気清浄運転・メーカー表記)(畳) | 最大風量(空気清浄運転)(m³/分) | 消費電力(メーカー表記の最大値)(W) | 運転音(最大運転時)(dB) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック 空気清浄機 ナノイーX F-PX70C-W | 19 | 7 | 57 | 55 | 5.1 |
| パナソニック 加湿空気清浄機 F-VXW55-W ナノイーX 4.8兆 ホワイト | 14 | 5.4 | 53 | 53 | 8 |
| ジャンル全体の中央値 | 20 | 5.1 | 42.5 | 48 | 4.95 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 6〜38 | 1.5〜9.7 | 10〜76 | 42.7〜55 | 1.2〜12 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 23 / 2 | 13 / 2 | 18 / 2 | 17 / 2 | 22 / 2 |
GEARNOTEに掲載しているブレンダー・ミキサーのうち、Panasonicの商品は2台です(ブレンダー・ミキサー全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ブレンダー・ミキサー(Panasonic) | 容量(「容量」表記)(mL) | 消費電力(W) | 質量(本体)(kg) | 定格時間(ブレンダー・ミキサー使用時)(分) |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック ハンドブレンダー1台4役MX-S302 | 記載なし | 200 | 0.9 | 1 |
| パナソニック ミキサー 1000ml MX-X501-N | 1000 | 255 | 2.9 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 765 | 255 | 1.005 | 1 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 160〜1000 | 200〜400 | 0.53〜3.2 | 1〜3 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 4 / 1 | 5 / 2 | 8 / 2 | 5 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているコーヒーメーカーのうち、Panasonicの商品は1台です(コーヒーメーカー全体で17台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| コーヒーメーカー(Panasonic) | 消費電力(W) | 質量(kg) | 高さ(外形寸法)(cm) |
|---|---|---|---|
| パナソニック 全自動コーヒーメーカー NC-A58-W 沸騰循環 ミル自動洗浄 ホワイト | 770 | 3.2 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 909.5 | 3.4 | 35.2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 550〜1450 | 1.7〜9.76 | 20.5〜41.2 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 14 / 1 | 9 / 1 | 7 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているコードレス掃除機のうち、Panasonicの商品は1台です(コードレス掃除機全体で22台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| コードレス掃除機(Panasonic) | スティック状態の質量(ヘッドを付けた状態)(kg) | 集じん容量(本体・スティック側)(mL) | 充電時間(時間) |
|---|---|---|---|
| パナソニック コードレススティック掃除機 MC-NX700K-W | 2 | 150 | 3 |
| ジャンル全体の中央値 | 1.85 | 150 | 3.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 0.99〜2.3 | 80〜600 | 3〜5 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 12 / 1 | 7 / 1 | 13 / 1 |
GEARNOTEに掲載している除湿機のうち、Panasonicの商品は2台です(除湿機全体で12台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 除湿機(Panasonic) | 除湿能力(60Hz。室温27℃・相対湿度60%の条件が書かれた機種のみ)(L/日) | 除湿時の消費電力(60Hz)(W) | タンク容量(L) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック 衣類乾燥除湿機 エコ・ハイブリッド方式 F-YEX90D-W(クリスタルホワイト) | 記載なし | 185 | 2.4 | 9.7 |
| パナソニック 衣類乾燥除湿機 クリスタルホワイト F-YHVX120-W | 記載なし | 245 | 3.2 | 13.9 |
| ジャンル全体の中央値 | 10 | 290 | 2.5 | 12 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 7.1〜18.5 | 185〜390 | 2〜4.7 | 7.7〜16.9 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 5 / 0 | 8 / 2 | 11 / 2 | 12 / 2 |
GEARNOTEに掲載しているワイヤレスイヤホンのうち、Panasonicの商品は2台です(ワイヤレスイヤホン全体で64台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ワイヤレスイヤホン(Panasonic) | ANCオン時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオフ時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオン時のケース込みの合計再生時間(時間) | イヤホン片耳の質量(イヤーピースの有無の記載がない値)(g) |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック RB-C10-K ブラック オープンイヤー イヤーカフ ワイヤレスイヤホン | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.5 |
| パナソニック 完全ワイヤレスイヤホン RZ-S50W | 6.5 | 記載なし | 19.5 | 7 |
| ジャンル全体の中央値 | 7 | 10 | 26 | 5.4 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3.5〜10 | 5〜12 | 18〜40 | 3〜12.3 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 31 / 1 | 24 / 0 | 21 / 1 | 39 / 2 |
GEARNOTEに掲載している電気毛布のうち、Panasonicの商品は6台です(電気毛布全体で20台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電気毛布(Panasonic) | 定格消費電力(W) | 強で1時間使ったときの消費電力量(Wh) | 強の表面温度(℃) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック 電気毛布 掛け敷き兼用 DB-RM3M-C | 75 | 記載なし | 51 | 2.2 |
| パナソニック 電気毛布 LSサイズ 約160×85cm DB-UM5LS-C(ベージュ) | 47 | 記載なし | 51 | 1 |
| パナソニック 電気ひざかけ「くるけっと」DC-H6-T | 75 | 記載なし | 44 | 0.7 |
| パナソニック 電気しき毛布 シングル 140×80cm 丸洗い可 室温センサー付 | 54 | 記載なし | 51 | 0.5 |
| パナソニック 電気しき毛布 約140×80cm DB-UM11S-T(ブラウン) | 54 | 記載なし | 51 | 0.8 |
| パナソニック 電気毛布 約140×80cm DB-U13T-C(ベージュ) | 54 | 記載なし | 51 | 0.5 |
| ジャンル全体の中央値 | 54 | 35 | 53 | 1.1 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 32〜75 | 21〜57 | 44〜53 | 0.5〜2.6 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 18 / 6 | 9 / 0 | 17 / 6 | 15 / 6 |
GEARNOTEに掲載している電動歯ブラシのうち、Panasonicの商品は6台です(電動歯ブラシ全体で20台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電動歯ブラシ(Panasonic) | 質量(ブラシ・ブラシヘッド装着時)(g) | 充電時間(フル充電、または種別の書かれていない充電時間)(時間) | 音波振動のブラシストローク数(2種類書かれたものはヨコ)(ストローク/分) | モード数 |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック ドルツ EW-DP38-W | 95 | 7 | 31000 | 4 |
| パナソニック ドルツ 音波振動ハブラシ EW-DA19-W(ホワイト・USB充電) | 90 | 記載なし | 31000 | 3 |
| パナソニック ドルツ EW-DA18 | 90 | 記載なし | 31000 | 3 |
| パナソニック 音波振動ハブラシ ドルツ EW-DM74-W | 95 | 記載なし | 31000 | 3 |
| パナソニック 音波振動ハブラシ ドルツ W音波振動 EW-DP58-W パールホワイト | 95 | 7 | 31000 | 5 |
| パナソニック ポケットドルツ EW-DS42-K | 30 | 記載なし | 16000 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 95 | 15.5 | 31000 | 3.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 30〜130 | 4〜24 | 16000〜31000 | 2〜7 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 10 / 6 | 6 / 2 | 8 / 6 | 12 / 5 |
GEARNOTEに掲載している衣類スチーマー・スチームアイロンのうち、Panasonicの商品は3台です(衣類スチーマー・スチームアイロン全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 衣類スチーマー・スチームアイロン(Panasonic) | 消費電力(W) | 水タンク容量(「注水量」表記を含む)(mL) | 本体質量(kg) | スチーム量(平均)(g/分) | 立ち上がり時間(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック 衣類スチーマー NI-FS70C-K | 950 | 130 | 0.63 | 15 | 15 |
| パナソニック 衣類スチーマー NI-FS70A-K | 950 | 130 | 0.66 | 15 | 記載なし |
| パナソニック コードレススチームアイロン NI-WL710-K | 1400 | 160 | 1.1 | 13 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 1200 | 130 | 0.86 | 15 | 25 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 800〜1400 | 70〜180 | 0.63〜1.15 | 13〜21 | 15〜40 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 9 / 3 | 9 / 3 | 9 / 3 | 5 / 3 | 4 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているヘアドライヤーのうち、Panasonicの商品は3台です(ヘアドライヤー全体で17台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヘアドライヤー(Panasonic) | 消費電力(範囲表記を除く)(W) | 風量(最大風量の運転時=TURBO・強)(m³/分) | 質量(ノズルを除く)(g) | 電源コードの長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| ナノケアドライヤー EH-NA0K | 1200 | 1.6 | 550 | 1.7 |
| パナソニック ドライヤー イオニティ EH-NE7P-V(ミスティラベンダー・1200W) | 1200 | 1.6 | 記載なし | 1.7 |
| パナソニック ドライヤー イオニティ EH-NE5P-A(アイスブルー・1200W) | 1200 | 1.6 | 記載なし | 1.7 |
| ジャンル全体の中央値 | 1200 | 2.3 | 469 | 1.7 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1100〜1300 | 1.6〜7.4 | 280〜550 | 1.7〜2 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 12 / 3 | 8 / 3 | 8 / 1 | 14 / 3 |
GEARNOTEに掲載しているヘアアイロンのうち、Panasonicの商品は2台です(ヘアアイロン全体で19台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヘアアイロン(Panasonic) | 設定できる最高温度(℃) | 設定できる最低温度(℃) | 消費電力(1つの数字で書かれたもの)(W) | 電源コードの長さ(色による違いの記載がないもの)(m) | 自動で電源が切れるまでの時間(分) | 質量(電源コードを含まない本体)(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック ストレートヘアアイロン ナノケア | 200 | 130 | 45 | 1.7 | 60 | 記載なし |
| パナソニック ストレートヘアアイロン ナノケア スムースグロスコーティング | 200 | 130 | 記載なし | 1.7 | 60 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 200 | 120 | 51.5 | 2 | 60 | 245 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 180〜230 | 80〜160 | 18〜77 | 1.5〜2.6 | 30〜60 | 98〜310 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 17 / 2 | 17 / 2 | 8 / 1 | 14 / 2 | 11 / 2 | 5 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているヒーター・ストーブのうち、Panasonicの商品は3台です(ヒーター・ストーブ全体で51台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヒーター・ストーブ(Panasonic) | 消費電力(電気式・メーカー表記の最大値)(W) | 最大の暖房出力(石油式)(kW) | 暖房の目安・木造(石油式)(畳) | 暖房の目安・コンクリート(石油式)(畳) |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック セラミックファンヒーター ポッカレット DS-FP600-W | 600 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| パナソニック セラミックファンヒーター 防滴仕様 切タイマー付 DS-FAS1200-W | 1150 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| パナソニック セラミックファンヒーター DS-FB500-W(ウォームホワイト) | 500 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 1175 | 3.6 | 10 | 13 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 120〜1500 | 2.25〜6.79 | 6〜18 | 8〜24 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 32 / 3 | 14 / 0 | 14 / 0 | 14 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているホットカーペット・こたつのうち、Panasonicの商品は1台です(ホットカーペット・こたつ全体で9台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ホットカーペット・こたつ(Panasonic) | 消費電力(W) | 本体の幅(cm) | 本体の奥行(cm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック ホットカーペット 2畳 DC-2NK | 490 | 176 | 176 | 3.2 |
| ジャンル全体の中央値 | 500 | 176 | 84 | 3.2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 200〜600 | 105〜230 | 75〜185 | 1.5〜20.1 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 7 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 7 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているホットプレートのうち、Panasonicの商品は2台です(ホットプレート全体で10台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ホットプレート(Panasonic) | 消費電力(W) | 外形寸法の幅(cm) | 外形寸法の奥行(cm) | 外形寸法の高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック ホットプレート 3枚タイプ 焼肉プレート たこ焼きプレート | 1250 | 55.6 | 32.6 | 17 |
| パナソニック ホットプレート 平面プレート NF-HM110-K(ブラック) | 1250 | 55.6 | 32.6 | 17 |
| ジャンル全体の中央値 | 1250 | 44.5 | 31.55 | 14.75 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1200〜1300 | 37〜55.6 | 23.5〜38.5 | 8.5〜17 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 8 / 2 | 7 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 |
GEARNOTEに掲載しているメンズ電気シェーバーのうち、Panasonicの商品は6台です(メンズ電気シェーバー全体で18台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| メンズ電気シェーバー(Panasonic) | 刃の枚数(「N枚刃」と書かれたもの)(枚) | 質量(キャップを除く)(g) | 使用可能日数(1日約3分の使用の場合)(日) |
|---|---|---|---|
| パナソニック シェーバー ラムダッシュ 3枚刃 ES-L320W-K | 3 | 145 | 14 |
| パナソニック ラムダッシュ パームインシェーバー ES-PV3A-K | 5 | 135 | 14 |
| パナソニック ラムダッシュ パームイン 5枚刃 マットブラック ES-NP5D0U-K | 5 | 135 | 14 |
| パナソニック ラムダッシュPRO 5枚刃 全自動洗浄充電器 ES-L571U-S | 5 | 215 | 14 |
| パナソニック ラムダッシュPRO 5枚刃 お風呂剃り可 黒 ES-NLV5X-K | 5 | 200 | 14 |
| パナソニック ラムダッシュPRO | 6 | 220 | 14 |
| ジャンル全体の中央値 | 5 | 172.5 | 14 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3〜6 | 135〜220 | 14〜15 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 8 / 6 | 6 / 6 | 7 / 6 |
GEARNOTEに掲載している電子レンジ・オーブンレンジのうち、Panasonicの商品は3台です(電子レンジ・オーブンレンジ全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電子レンジ・オーブンレンジ(Panasonic) | 庫内容量(L) | 高周波出力の最大の段(時間つきの数字を含む。50Hz・60Hzの数字が併記されている機種は60Hz)(W) | 外形寸法 幅(mm) | 外形寸法 奥行(ハンドルを含まない)(mm) | 外形寸法 高さ(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック オーブンレンジ 23L コンパクトモデル NE-FS3E-W ホワイト | 23 | 1000 | 468 | 386 | 338 | 15.2 |
| パナソニック ビストロ スチームオーブンレンジ 25L NE-BS6E-K ブラック | 25 | 1000 | 500 | 400 | 347 | 15.7 |
| パナソニック ビストロ オーブンレンジ 26L NE-BS5E-W オフホワイト | 26 | 1000 | 470 | 390 | 350 | 14.6 |
| ジャンル全体の中央値 | 23.5 | 1000 | 480 | 390 | 332 | 13.55 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 16〜30 | 650〜1000 | 440〜513 | 330〜430 | 255〜420 | 9.6〜23 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 10 / 3 | 8 / 3 | 10 / 3 | 7 / 3 | 10 / 3 | 10 / 3 |
GEARNOTEに掲載している電気圧力鍋・自動調理鍋のうち、Panasonicの商品は1台です(電気圧力鍋・自動調理鍋全体で10台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電気圧力鍋・自動調理鍋(Panasonic) | 満水容量(L) | 調理容量(L) | 消費電力(W) | 本体質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック 電気圧力鍋 NF-PC400-K | 3.9 | 2.6 | 800 | 4.2 |
| ジャンル全体の中央値 | 3.65 | 2.14 | 700 | 4.2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 2.4〜5 | 1.6〜3.2 | 600〜1200 | 3.3〜6.5 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 6 / 1 | 6 / 1 | 9 / 1 | 9 / 1 |
GEARNOTEに掲載している炊飯器のうち、Panasonicの商品は3台です(炊飯器全体で18台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 炊飯器(Panasonic) | 最大炊飯容量(白米)(合) | 質量(kg) | 定格消費電力(W) | 保温1時間あたりの消費電力量(エコ炊き・エコ炊飯メニュー時)(Wh) | 年間消費電力量(kWh/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック 可変圧力IHジャー炊飯器 Bistro 5.5合 SR-X710E-H(ライトグレージュ) | 5.5 | 7 | 1210 | 記載なし | 記載なし |
| パナソニック 炊飯器 おどり炊き SR-N310D-K | 5.5 | 5.4 | 1120 | 記載なし | 記載なし |
| パナソニック 圧力IH炊飯器 5合 SR-CR10Z1-W(ホワイト・Amazon.co.jp限定モデル) | 5 | 4.5 | 1200 | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 5.5 | 5.4 | 1200 | 17.5 | 87.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1.5〜10 | 1.4〜9.5 | 350〜1230 | 13〜24.1 | 33.9〜145 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 15 / 3 | 15 / 3 | 9 / 3 | 5 / 0 | 11 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているサウンドバーのうち、Panasonicの商品は1台です(サウンドバー全体で13台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| サウンドバー(Panasonic) | 幅(mm) | 高さ(壁掛け設置時の数字を除く)(mm) | 質量(サウンドバー本体)(kg) | 消費電力(本体。待機時の数字を除く)(W) | 実用最大出力(合計)(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック SC-HTB900-K | 1050 | 78 | 6 | 39 | 505 |
| ジャンル全体の中央値 | 890 | 64 | 3 | 27.5 | 160 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 596〜1051 | 50.5〜78 | 1.8〜6.3 | 13〜39 | 100〜505 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 13 / 1 | 11 / 1 | 11 / 1 | 6 / 1 | 3 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているテレビのうち、Panasonicの商品は3台です(テレビ全体で12台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| テレビ(Panasonic) | 消費電力(待機時を除く)(W) | 年間消費電力量(kWh/年) | 質量(スタンド含む)(kg) | HDMI入力端子の数(系統) | スピーカー実用最大出力(合計)(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック 50V型 4K液晶テレビ Fire TV搭載 TV-50A80B(Amazon.co.jp限定) | 141 | 記載なし | 9.5 | 3 | 20 |
| パナソニック VIERA TV-43A80B 43V型 4K液晶テレビ Fire | 110 | 記載なし | 8 | 3 | 20 |
| パナソニック VIERA TV-50A90B(50V型 4K液晶テレビ) | 195 | 128 | 11.5 | 4 | 30 |
| ジャンル全体の中央値 | 132 | 112 | 9.5 | 3 | 20 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 106〜318 | 90〜192 | 6.1〜28.5 | 3〜4 | 20〜50 |
| 記載のあった数(全体 / Panasonic) | 11 / 3 | 9 / 1 | 11 / 3 | 9 / 3 | 9 / 3 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「Panasonicの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-panasonic
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-panasonic">GEARNOTE「Panasonicの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Panasonicの2台のうち記載のあった2台では、最小14、最大19でした。ただし、空気清浄機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Panasonicの2台のうち記載のあった1台では、最小1000、最大1000でした。ただし、ブレンダー・ミキサーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Panasonicの1台のうち記載のあった1台では、最小770、最大770でした。ただし、コーヒーメーカーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Panasonicの1台のうち記載のあった1台では、最小2、最大2でした。ただし、コードレス掃除機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。