GEARNOTEに掲載しているSHARPの商品(23台)について、データ一覧のCSVからSHARPだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、空気清浄機、サーキュレーター・扇風機、コードレス掃除機、除湿機、ヘアドライヤー、ヒーター・ストーブ、加湿器、電子レンジ・オーブンレンジ、電気圧力鍋・自動調理鍋、テレビです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載している空気清浄機のうち、SHARPの商品は6台です(空気清浄機全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 空気清浄機(SHARP) | 適用畳数(空気清浄運転・メーカー表記)(畳) | 最大風量(空気清浄運転)(m³/分) | 消費電力(メーカー表記の最大値)(W) | 運転音(最大運転時)(dB) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| シャープ 加湿レス空気清浄機 FU-SC01 | 6 | 1.5 | 20 | 48 | 2 |
| シャープ 加湿空気清浄機 KI-SX70-W | 31 | 7 | 69 | 51 | 12 |
| シャープ 加湿空気清浄機 KI-SS50-W | 23 | 5.1 | 52 | 51 | 7.9 |
| シャープ KI-TX75 | 34 | 7.5 | 76 | 52 | 12 |
| シャープ 空気清浄機 KC-S50W | 23 | 5.1 | 54 | 52 | 7.5 |
| シャープ KI-TS50 | 23 | 5.1 | 52 | 51 | 7.9 |
| ジャンル全体の中央値 | 20 | 5.1 | 42.5 | 48 | 4.95 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 6〜38 | 1.5〜9.7 | 10〜76 | 42.7〜55 | 1.2〜12 |
| 記載のあった数(全体 / SHARP) | 23 / 6 | 13 / 6 | 18 / 6 | 17 / 6 | 22 / 6 |
GEARNOTEに掲載しているサーキュレーター・扇風機のうち、SHARPの商品は1台です(サーキュレーター・扇風機全体で31台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| サーキュレーター・扇風機(SHARP) | 消費電力(メーカー表記の数字。幅のある機種は最大側、50/60Hzで違う機種は50Hz)(W) | 適用畳数(メーカーが仕様欄に書いた目安)(畳) | 風量の切り替え段階数(段階) | 質量(メーカー記載の本体質量)(kg) |
|---|---|---|---|---|
| シャープ サーキュレーター PK-S1801 | 21 | 30 | 10 | 2.6 |
| ジャンル全体の中央値 | 20.5 | 23 | 7 | 2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1.8〜35 | 8〜32 | 2〜12 | 0.07〜5.5 |
| 記載のあった数(全体 / SHARP) | 18 / 1 | 7 / 1 | 17 / 1 | 23 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているコードレス掃除機のうち、SHARPの商品は1台です(コードレス掃除機全体で22台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| コードレス掃除機(SHARP) | スティック状態の質量(ヘッドを付けた状態)(kg) | 集じん容量(本体・スティック側)(mL) | 充電時間(時間) |
|---|---|---|---|
| シャープ EC-FR9 | 1.2 | 130 | 4 |
| ジャンル全体の中央値 | 1.85 | 150 | 3.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 0.99〜2.3 | 80〜600 | 3〜5 |
| 記載のあった数(全体 / SHARP) | 12 / 1 | 7 / 1 | 13 / 1 |
GEARNOTEに掲載している除湿機のうち、SHARPの商品は5台です(除湿機全体で12台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 除湿機(SHARP) | 除湿能力(60Hz。室温27℃・相対湿度60%の条件が書かれた機種のみ)(L/日) | 除湿時の消費電力(60Hz)(W) | タンク容量(L) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| シャープ 衣類乾燥除湿機 CM-S100-W コンプレッサー方式 10L 冷風機能付き | 10 | 290 | 2.5 | 12.5 |
| シャープ 衣類乾燥除湿機 CM-T100-W(コンプレッサー方式・10L) | 10 | 290 | 2.5 | 12.5 |
| シャープ 衣類乾燥除湿機 CV-T190 | 18.5 | 340 | 4.5 | 16.9 |
| シャープ 衣類乾燥除湿機 CV-T71-W | 7.1 | 210 | 2.5 | 9.6 |
| シャープ 衣類乾燥除湿機 CV-TH150-W ハイブリッド方式 プラズマクラスター25000 | 13 | 305 | 3.6 | 15 |
| ジャンル全体の中央値 | 10 | 290 | 2.5 | 12 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 7.1〜18.5 | 185〜390 | 2〜4.7 | 7.7〜16.9 |
| 記載のあった数(全体 / SHARP) | 5 / 5 | 8 / 5 | 11 / 5 | 12 / 5 |
GEARNOTEに掲載しているヘアドライヤーのうち、SHARPの商品は2台です(ヘアドライヤー全体で17台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヘアドライヤー(SHARP) | 消費電力(範囲表記を除く)(W) | 風量(最大風量の運転時=TURBO・強)(m³/分) | 質量(ノズルを除く)(g) | 電源コードの長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| シャープ IB-WX901 | 1200 | 7.4 | 515 | 1.7 |
| シャープ ヘアドライヤー IB-P801 | 1200 | 5.1 | 545 | 1.7 |
| ジャンル全体の中央値 | 1200 | 2.3 | 469 | 1.7 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1100〜1300 | 1.6〜7.4 | 280〜550 | 1.7〜2 |
| 記載のあった数(全体 / SHARP) | 12 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 14 / 2 |
GEARNOTEに掲載しているヒーター・ストーブのうち、SHARPの商品は1台です(ヒーター・ストーブ全体で51台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヒーター・ストーブ(SHARP) | 消費電力(電気式・メーカー表記の最大値)(W) | 最大の暖房出力(石油式)(kW) | 暖房の目安・木造(石油式)(畳) | 暖房の目安・コンクリート(石油式)(畳) |
|---|---|---|---|---|
| シャープ 加湿セラミックヒーター HX-TK12-W プラズマクラスター7000 | 1200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 1175 | 3.6 | 10 | 13 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 120〜1500 | 2.25〜6.79 | 6〜18 | 8〜24 |
| 記載のあった数(全体 / SHARP) | 32 / 1 | 14 / 0 | 14 / 0 | 14 / 0 |
GEARNOTEに掲載している加湿器のうち、SHARPの商品は2台です(加湿器全体で30台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 加湿器(SHARP) | 水タンク容量(L) | 加湿量(記載のモードのうち最大)(mL/h) | 適用床面積の目安(木造和室)(畳) | 消費電力(記載のうち最大)(W) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| シャープ ハイブリッド式加湿器 HV-T75-W プラズマクラスター7000 タンク4L | 4 | 750 | 12.5 | 335 | 5.2 |
| シャープ ハイブリッド式加湿器 HV-T55-W | 4 | 550 | 9 | 190 | 5.2 |
| ジャンル全体の中央値 | 3 | 550 | 9 | 280 | 3 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 0.25〜15 | 40〜2400 | 3〜40 | 2〜1200 | 0.195〜10.2 |
| 記載のあった数(全体 / SHARP) | 25 / 2 | 25 / 2 | 22 / 2 | 22 / 2 | 24 / 2 |
GEARNOTEに掲載している電子レンジ・オーブンレンジのうち、SHARPの商品は2台です(電子レンジ・オーブンレンジ全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電子レンジ・オーブンレンジ(SHARP) | 庫内容量(L) | 高周波出力の最大の段(時間つきの数字を含む。50Hz・60Hzの数字が併記されている機種は60Hz)(W) | 外形寸法 幅(mm) | 外形寸法 奥行(ハンドルを含まない)(mm) | 外形寸法 高さ(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャープ オーブンレンジ 16L ターンテーブル トースト機能 ホワイト RE-M16A-W | 16 | 650 | 465 | 330 | 295 | 14 |
| シャープ ヘルシオ AX-LSX3A | 30 | 記載なし | 490 | 430 | 420 | 23 |
| ジャンル全体の中央値 | 23.5 | 1000 | 480 | 390 | 332 | 13.55 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 16〜30 | 650〜1000 | 440〜513 | 330〜430 | 255〜420 | 9.6〜23 |
| 記載のあった数(全体 / SHARP) | 10 / 2 | 8 / 1 | 10 / 2 | 7 / 2 | 10 / 2 | 10 / 2 |
GEARNOTEに掲載している電気圧力鍋・自動調理鍋のうち、SHARPの商品は1台です(電気圧力鍋・自動調理鍋全体で10台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電気圧力鍋・自動調理鍋(SHARP) | 満水容量(L) | 調理容量(L) | 消費電力(W) | 本体質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| シャープ ヘルシオ ホットクック KN-HW16G | 3.4 | 1.6 | 600 | 5 |
| ジャンル全体の中央値 | 3.65 | 2.14 | 700 | 4.2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 2.4〜5 | 1.6〜3.2 | 600〜1200 | 3.3〜6.5 |
| 記載のあった数(全体 / SHARP) | 6 / 1 | 6 / 1 | 9 / 1 | 9 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているテレビのうち、SHARPの商品は2台です(テレビ全体で12台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| テレビ(SHARP) | 消費電力(待機時を除く)(W) | 年間消費電力量(kWh/年) | 質量(スタンド含む)(kg) | HDMI入力端子の数(系統) | スピーカー実用最大出力(合計)(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| シャープ AQUOS 4T-C43GJ2 43V型 4K液晶テレビ Google TV搭載 | 136 | 107 | 9.6 | 4 | 20 |
| シャープ AQUOS 4T-C65FN1 | 274 | 192 | 28.5 | 4 | 50 |
| ジャンル全体の中央値 | 132 | 112 | 9.5 | 3 | 20 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 106〜318 | 90〜192 | 6.1〜28.5 | 3〜4 | 20〜50 |
| 記載のあった数(全体 / SHARP) | 11 / 2 | 9 / 2 | 11 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「SHARPの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-sharp
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-sharp">GEARNOTE「SHARPの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、SHARPの6台のうち記載のあった6台では、最小6、最大34でした。ただし、空気清浄機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、SHARPの1台のうち記載のあった1台では、最小21、最大21でした。ただし、サーキュレーター・扇風機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、SHARPの1台のうち記載のあった1台では、最小1.2、最大1.2でした。ただし、コードレス掃除機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、SHARPの5台のうち記載のあった5台では、最小7.1、最大18.5でした。ただし、除湿機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。