GEARNOTEに掲載している山善の商品(42台)について、データ一覧のCSVから山善だけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、サーキュレーター・扇風機、コーヒーメーカー、クーラーボックス・保冷バッグ・ポータブル冷蔵庫、電気毛布、電気ケトル、ヒーター・ストーブ、ホットカーペット・こたつ、ホットプレート、加湿器、電子レンジ・オーブンレンジ、オーブントースター、モバイルバッテリー、冷蔵庫です。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているサーキュレーター・扇風機のうち、山善の商品は3台です(サーキュレーター・扇風機全体で31台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| サーキュレーター・扇風機(山善) | 消費電力(メーカー表記の数字。幅のある機種は最大側、50/60Hzで違う機種は50Hz)(W) | 適用畳数(メーカーが仕様欄に書いた目安)(畳) | 風量の切り替え段階数(段階) | 質量(メーカー記載の本体質量)(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 山善 洗えるサーキュレーター 18畳 YAS-DU18(W)(ホワイト) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 洗えるサーキュレーター 18畳 DCモーター YAR-TRD15E(C) グレージュ | 16 | 18 | 7 | 1.4 |
| 山善 リビング扇風機 コンパクト収納 DCモーター AHX-FGD301 | 19 | 記載なし | 8 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 20.5 | 23 | 7 | 2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1.8〜35 | 8〜32 | 2〜12 | 0.07〜5.5 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 18 / 2 | 7 / 1 | 17 / 2 | 23 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているコーヒーメーカーのうち、山善の商品は1台です(コーヒーメーカー全体で17台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| コーヒーメーカー(山善) | 消費電力(W) | 質量(kg) | 高さ(外形寸法)(cm) |
|---|---|---|---|
| 山善 全自動コーヒーマシン YACM-M1593(B)(8メニュー・ミルクフォーム対応) | 1250 | 9.4 | 41 |
| ジャンル全体の中央値 | 909.5 | 3.4 | 35.2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 550〜1450 | 1.7〜9.76 | 20.5〜41.2 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 14 / 1 | 9 / 1 | 7 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているクーラーボックス・保冷バッグ・ポータブル冷蔵庫のうち、山善の商品は1台です(クーラーボックス・保冷バッグ・ポータブル冷蔵庫全体で12台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| クーラーボックス・保冷バッグ・ポータブル冷蔵庫(山善) | 容量(L) | 質量(本体)(kg) | 設定できる最も低い温度(℃) |
|---|---|---|---|
| 山善 ポータブル冷蔵庫冷凍庫 YFR-AC252(B) | 25 | 11.2 | -18 |
| ジャンル全体の中央値 | 24.15 | 7.95 | -20 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 4.7〜30 | 0.11〜12 | -20〜-18 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 10 / 1 | 10 / 1 | 4 / 1 |
GEARNOTEに掲載している電気毛布のうち、山善の商品は4台です(電気毛布全体で20台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電気毛布(山善) | 定格消費電力(W) | 強で1時間使ったときの消費電力量(Wh) | 強の表面温度(℃) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 山善 電気毛布 掛け敷き兼用 188×130cm フランネル YMK-FK45KK(RO) | 50 | 35 | 53 | 記載なし |
| 山善 電気掛敷毛布 188×130cm EMK-T201(グレー) | 50 | 35 | 53 | 記載なし |
| 山善 電気敷毛布 130×80cm シングル 洗える YMS-18 | 32 | 21 | 53 | 記載なし |
| 山善 電気敷毛布 140×80cm フランネル ライトグレー EMS-FK150EE(LGY) | 32 | 記載なし | 53 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 54 | 35 | 53 | 1.1 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 32〜75 | 21〜57 | 44〜53 | 0.5〜2.6 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 18 / 4 | 9 / 3 | 17 / 4 | 15 / 0 |
GEARNOTEに掲載している電気ケトルのうち、山善の商品は1台です(電気ケトル全体で19台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電気ケトル(山善) | 容量(最大)(mL) | 消費電力(W) | 満水時の沸とう時間(メーカーの目安)(分) | 本体のみの質量(電源プレートを含まない)(g) |
|---|---|---|---|---|
| 山善 電気ケトル 0.8L 温度調節(50〜100℃)・保温機能付き | 800 | 1200 | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 800 | 1250 | 4.25 | 800 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 550〜1200 | 800〜1300 | 3〜5.5 | 700〜1100 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 19 / 1 | 15 / 1 | 6 / 0 | 13 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているヒーター・ストーブのうち、山善の商品は13台です(ヒーター・ストーブ全体で51台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヒーター・ストーブ(山善) | 消費電力(電気式・メーカー表記の最大値)(W) | 最大の暖房出力(石油式)(kW) | 暖房の目安・木造(石油式)(畳) | 暖房の目安・コンクリート(石油式)(畳) |
|---|---|---|---|---|
| 山善 セラミックファンヒーター DMF-E061(W) 静音 小型 | 600 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 セラミックファンヒーター DMSF-J063(W) ホワイト | 600 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 セラミックファンヒーター DPSF-EP12(H)(人感・温度センサー) | 1200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 セラミックファンヒーター 人感センサー DSF-S123(W) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 セラミックファンヒーター YKDSF-VD121(C)(人感・温度Wセンサー) | 1200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 セラミックヒーター 人感センサー DPSF-EU12(W) | 1200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 壁掛タイプ セラミックヒーター DFX-RK122(W)(温度センサー・リモコン付き) | 1200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 遠赤外線カーボンヒーター 900W/450W 自動首振り DC-S097(B) | 900 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 ツインヒートプラス カーボンヒーター+シーズヒーター DBC-L123(MW) | 1200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 電気ストーブ DS-SD084(AB) 障害物センサー搭載 小型 | 800 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 電気ストーブ DS-SAK061(H) 障害物センサー搭載 | 600 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 電気ストーブ KDS-H06(H)E(出力3段階・転倒OFFスイッチ) | 600 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 オイルレスヒーター 1200W DOL-J12(W)E(ホワイト) | 1200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 1175 | 3.6 | 10 | 13 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 120〜1500 | 2.25〜6.79 | 6〜18 | 8〜24 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 32 / 12 | 14 / 0 | 14 / 0 | 14 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているホットカーペット・こたつのうち、山善の商品は5台です(ホットカーペット・こたつ全体で9台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ホットカーペット・こたつ(山善) | 消費電力(W) | 本体の幅(cm) | 本体の奥行(cm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 山善 ホットカーペット 2畳 170×170cm 5段階 6時間オートオフ AUC-201 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 ホットカーペット 3畳相当 185×230cm フローリング調 YZD-301FL(LBR) | 600 | 230 | 185 | 記載なし |
| 山善 ホットカーペット YWC-182F(GG)E(洗える・180×80cm) | 記載なし | 180 | 80 | 1.75 |
| 山善 こたつテーブル 長方形 105cm EYC-105752(BK/MBR) | 300 | 105 | 75 | 17 |
| 山善 こたつテーブル 長方形 幅120×奥行80cm 継脚タイプ | 510 | 120 | 80 | 20.1 |
| ジャンル全体の中央値 | 500 | 176 | 84 | 3.2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 200〜600 | 105〜230 | 75〜185 | 1.5〜20.1 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 7 / 3 | 8 / 4 | 8 / 4 | 7 / 3 |
GEARNOTEに掲載しているホットプレートのうち、山善の商品は3台です(ホットプレート全体で10台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ホットプレート(山善) | 消費電力(W) | 外形寸法の幅(cm) | 外形寸法の奥行(cm) | 外形寸法の高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 山善 ホットプレート 3WAY EDH-T1300(B) | 1300 | 42.5 | 33 | 17 |
| 山善 ホットプレート 焼き肉グリル XGRILL TRIPLE | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 たこ焼き器 24穴 YOG-K240 | 1200 | 37 | 24 | 8.5 |
| ジャンル全体の中央値 | 1250 | 44.5 | 31.55 | 14.75 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1200〜1300 | 37〜55.6 | 23.5〜38.5 | 8.5〜17 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 8 / 2 | 7 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 |
GEARNOTEに掲載している加湿器のうち、山善の商品は6台です(加湿器全体で30台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 加湿器(山善) | 水タンク容量(L) | 加湿量(記載のモードのうち最大)(mL/h) | 適用床面積の目安(木造和室)(畳) | 消費電力(記載のうち最大)(W) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山善 スチーム式加湿器 3.0L ガラス KS-TM3(DGY) | 3 | 600 | 10 | 600 | 2.5 |
| 山善 スチームファン式加湿器 KSF-N151C(W) 木造25畳・洋室42畳 | 15 | 1500 | 25 | 1200 | 4.1 |
| 山善 加熱式スチーム加湿器 AMKS-AMA30 上から給水 ホワイト | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 スチーム式加湿器 AMKS-AMA30(G) 3L(グレージュ) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 山善 スチーム式加湿器 BEAR-ST34(B) 3.4L キューブ型(ブラック) | 3.4 | 550 | 9 | 600 | 4.5 |
| 山善 スチーム式加湿器 上から給水 KS-J242(B) | 2.4 | 500 | 8.5 | 350 | 1.7 |
| ジャンル全体の中央値 | 3 | 550 | 9 | 280 | 3 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 0.25〜15 | 40〜2400 | 3〜40 | 2〜1200 | 0.195〜10.2 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 25 / 4 | 25 / 4 | 22 / 4 | 22 / 4 | 24 / 4 |
GEARNOTEに掲載している電子レンジ・オーブンレンジのうち、山善の商品は1台です(電子レンジ・オーブンレンジ全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電子レンジ・オーブンレンジ(山善) | 庫内容量(L) | 高周波出力の最大の段(時間つきの数字を含む。50Hz・60Hzの数字が併記されている機種は60Hz)(W) | 外形寸法 幅(mm) | 外形寸法 奥行(ハンドルを含まない)(mm) | 外形寸法 高さ(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山善 スチームオーブンレンジ 25L フラットテーブル 自動メニュー19種 | 25 | 1000 | 513 | 記載なし | 332 | 13.1 |
| ジャンル全体の中央値 | 23.5 | 1000 | 480 | 390 | 332 | 13.55 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 16〜30 | 650〜1000 | 440〜513 | 330〜430 | 255〜420 | 9.6〜23 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 10 / 1 | 8 / 1 | 10 / 1 | 7 / 0 | 10 / 1 | 10 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているオーブントースターのうち、山善の商品は1台です(オーブントースター全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| オーブントースター(山善) | 消費電力(W) | 質量(kg) | 本体の幅(外形寸法)(cm) | 本体の奥行(外形寸法)(cm) | 庫内の幅(cm) | 庫内の高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山善 コンパクトオーブントースター | 1280 | 記載なし | 23 | 34.7 | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 1300 | 4.1 | 35.4 | 32.4 | 27.5 | 17 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 850〜1350 | 1.3〜4.8 | 23〜38 | 16.5〜37 | 27〜31 | 8〜17.8 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 9 / 1 | 8 / 0 | 9 / 1 | 9 / 1 | 7 / 0 | 7 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているモバイルバッテリーのうち、山善の商品は1台です(モバイルバッテリー全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| モバイルバッテリー(山善) | 容量(メーカー表記)(mAh) | USB-Cの最大出力(1ポート使用時)(W) | 複数の出力を同時に使うときの合計最大出力(W) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 山善 準固体電池モバイルバッテリー YMB-A100(B)(10000mAh・PD35W・ブラック) | 10000 | 35 | 記載なし | 200 |
| ジャンル全体の中央値 | 10000 | 30 | 25 | 200 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 950〜25000 | 20〜140 | 15〜220 | 60〜595 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 23 / 1 | 16 / 1 | 10 / 0 | 19 / 1 |
GEARNOTEに掲載している冷蔵庫のうち、山善の商品は2台です(冷蔵庫全体で11台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 冷蔵庫(山善) | 容量(冷蔵庫全体)(L) | 年間消費電力量(50Hz・60Hz共通、または両周波数で同じ数字と明記)(kWh/年) | 運転音・騒音(測定条件の記載なし)(dB) | 質量(kg) | 幅(cm) | 高さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山善 冷蔵庫 46L 右開き 1ドア 小型 静音 省エネ 製氷スペース付き | 46 | 111 | 記載なし | 15 | 47 | 49.6 |
| 山善 冷蔵庫 106L YFR-D111(W) | 106 | 268 | 記載なし | 30 | 47.4 | 113 |
| ジャンル全体の中央値 | 90 | 194 | 23 | 28 | 47.4 | 86.2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 45〜175 | 111〜291 | 23〜25 | 13.4〜38 | 44.5〜49 | 49.6〜142.9 |
| 記載のあった数(全体 / 山善) | 7 / 2 | 5 / 2 | 3 / 0 | 7 / 2 | 7 / 2 | 7 / 2 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「山善の数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-yamazen
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-yamazen">GEARNOTE「山善の数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、山善の3台のうち記載のあった2台では、最小16、最大19でした。ただし、サーキュレーター・扇風機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、山善の1台のうち記載のあった1台では、最小1250、最大1250でした。ただし、コーヒーメーカーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、山善の1台のうち記載のあった1台では、最小25、最大25でした。ただし、クーラーボックス・保冷バッグ・ポータブル冷蔵庫は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、山善の4台のうち記載のあった4台では、最小32、最大50でした。ただし、電気毛布は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。