GEARNOTEに掲載しているBoseの商品(15台)について、データ一覧のCSVからBoseだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、ワイヤレスイヤホン、ヘッドホン、ポータブルスピーカー、スマートスピーカー、サウンドバーです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているワイヤレスイヤホンのうち、Boseの商品は4台です(ワイヤレスイヤホン全体で64台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ワイヤレスイヤホン(Bose) | ANCオン時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオフ時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオン時のケース込みの合計再生時間(時間) | イヤホン片耳の質量(イヤーピースの有無の記載がない値)(g) |
|---|---|---|---|---|
| Bose QuietComfort Earbuds | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Bose QC Ultra Earbuds 2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Bose Sport Open Earbuds ユーカリグリーン | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Bose Ultra Open Earbuds(第2世代)ホワイトスモーク | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 7 | 10 | 26 | 5.4 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3.5〜10 | 5〜12 | 18〜40 | 3〜12.3 |
| 記載のあった数(全体 / Bose) | 31 / 0 | 24 / 0 | 21 / 0 | 39 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているヘッドホンのうち、Boseの商品は3台です(ヘッドホン全体で44台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヘッドホン(Bose) | ノイズキャンセリングオン時の連続音声再生時間(最大)(時間) | ノイズキャンセリングオフ時の連続音声再生時間(最大)(時間) | 連続音声再生時間(最大・ノイズキャンセリングの条件の記載がないもの。メーカーが「バッテリー持続時間」「バッテリー寿命」と書いた数字を含む)(時間) | インピーダンス(Ω) | 質量(コード・ケーブルを除く)(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bose QuietComfort Headphones(第2世代) | 記載なし | 記載なし | 24 | 記載なし | 記載なし |
| Bose QuietComfort Ultra Headphones | 記載なし | 記載なし | 30 | 記載なし | 記載なし |
| Bose QuietComfort Ultra Headphones LE | 記載なし | 記載なし | 30 | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 50 | 67.5 | 50 | 37 | 223 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 20〜80 | 32〜120 | 24〜151 | 24〜130 | 125〜320 |
| 記載のあった数(全体 / Bose) | 17 / 0 | 14 / 0 | 8 / 3 | 14 / 0 | 11 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているポータブルスピーカーのうち、Boseの商品は5台です(ポータブルスピーカー全体で30台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ポータブルスピーカー(Bose) | 連続再生時間(メーカー記載の最大・最長で、音量・モードなどの条件が書かれていないもの)(時間) | 充電時間(時間) | 質量(本体)(g) | スピーカー最大出力(W) | バッテリー容量(Wh表記)(Wh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bose Portable Smart Speaker | 12 | 4 | 1060 | 記載なし | 記載なし |
| Bose SoundLink Flex(第2世代) | 記載なし | 記載なし | 590 | 記載なし | 記載なし |
| Bose SoundLink Max | 20 | 5 | 2220 | 記載なし | 記載なし |
| Bose SoundLink Micro Portable Speaker LE(第2世代)デュードロップミント | 12 | 3 | 330 | 記載なし | 記載なし |
| Bose SoundLink Micro | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 15 | 3 | 640.5 | 18 | 18 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 8〜24 | 2〜5 | 200〜2220 | 7〜28 | 3.85〜34 |
| 記載のあった数(全体 / Bose) | 21 / 3 | 21 / 3 | 26 / 4 | 4 / 0 | 7 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているスマートスピーカーのうち、Boseの商品は1台です(スマートスピーカー全体で12台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| スマートスピーカー(Bose) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| Bose Portable Smart Speaker | 191 | 121 | 108 | 1060 |
| ジャンル全体の中央値 | 160 | 173.5 | 107 | 1630 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 42〜257 | 120〜408 | 36〜185 | 181〜4420 |
| 記載のあった数(全体 / Bose) | 7 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているサウンドバーのうち、Boseの商品は2台です(サウンドバー全体で13台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| サウンドバー(Bose) | 幅(mm) | 高さ(壁掛け設置時の数字を除く)(mm) | 質量(サウンドバー本体)(kg) | 消費電力(本体。待機時の数字を除く)(W) | 実用最大出力(合計)(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bose TV Speaker(第2世代) | 596 | 57 | 2 | 記載なし | 記載なし |
| Bose Smart Ultra Soundbar | 1045 | 58.2 | 5.75 | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 890 | 64 | 3 | 27.5 | 160 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 596〜1051 | 50.5〜78 | 1.8〜6.3 | 13〜39 | 100〜505 |
| 記載のあった数(全体 / Bose) | 13 / 2 | 11 / 2 | 11 / 2 | 6 / 0 | 3 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「Boseの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-bose
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-bose">GEARNOTE「Boseの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Boseの5台のうち記載のあった3台では、最小12、最大20でした。ただし、ポータブルスピーカーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年11月6日時点)で、Boseの1台のうち記載のあった1台では、最小191、最大191でした。ただし、スマートスピーカーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Boseの2台のうち記載のあった2台では、最小596、最大1045でした。ただし、サウンドバーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。