GEARNOTEに掲載しているSwitchBotの商品(14台)について、データ一覧のCSVからSwitchBotだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、空気清浄機、サーキュレーター・扇風機、ロボット掃除機、見守り・防犯カメラ、スマートホーム機器、温湿度計です。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載している空気清浄機のうち、SwitchBotの商品は1台です(空気清浄機全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 空気清浄機(SwitchBot) | 適用畳数(空気清浄運転・メーカー表記)(畳) | 最大風量(空気清浄運転)(m³/分) | 消費電力(メーカー表記の最大値)(W) | 運転音(最大運転時)(dB) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1台4役・花粉対策】SwitchBot 空気清浄機 Table - 脱臭 | 25 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4.8 |
| ジャンル全体の中央値 | 20 | 5.1 | 42.5 | 48 | 4.95 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 6〜38 | 1.5〜9.7 | 10〜76 | 42.7〜55 | 1.2〜12 |
| 記載のあった数(全体 / SwitchBot) | 23 / 1 | 13 / 0 | 18 / 0 | 17 / 0 | 22 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているサーキュレーター・扇風機のうち、SwitchBotの商品は2台です(サーキュレーター・扇風機全体で31台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| サーキュレーター・扇風機(SwitchBot) | 消費電力(メーカー表記の数字。幅のある機種は最大側、50/60Hzで違う機種は50Hz)(W) | 適用畳数(メーカーが仕様欄に書いた目安)(畳) | 風量の切り替え段階数(段階) | 質量(メーカー記載の本体質量)(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SwitchBot サーキュレーター Lite DCモーター 首振り | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2.28 |
| SwitchBot サーキュレーター2 プロ マットブラック コードレス DCモーター | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 2.1 |
| ジャンル全体の中央値 | 20.5 | 23 | 7 | 2 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 1.8〜35 | 8〜32 | 2〜12 | 0.07〜5.5 |
| 記載のあった数(全体 / SwitchBot) | 18 / 0 | 7 / 0 | 17 / 0 | 23 / 2 |
GEARNOTEに掲載しているロボット掃除機のうち、SwitchBotの商品は2台です(ロボット掃除機全体で23台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ロボット掃除機(SwitchBot) | 本体の高さ(mm) | 本体質量(kg) | バッテリー容量(mAh) | 本体のダスト容器の容量(mL) | ステーションの紙パック・ダストバッグ容量(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| SwitchBot ロボット掃除機 S20 | 記載なし | 5.5 | 4000 | 記載なし | 記載なし |
| SwitchBot ロボット掃除機 K11+ | 記載なし | 2.3 | 3200 | 記載なし | 4 |
| ジャンル全体の中央値 | 95.5 | 3.44 | 5200 | 260 | 3.25 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 72〜104 | 2.3〜5.5 | 2600〜6400 | 200〜600 | 3〜4 |
| 記載のあった数(全体 / SwitchBot) | 10 / 0 | 11 / 2 | 8 / 2 | 9 / 0 | 4 / 1 |
GEARNOTEに掲載している見守り・防犯カメラのうち、SwitchBotの商品は1台です(見守り・防犯カメラ全体で15台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 見守り・防犯カメラ(SwitchBot) | 対角視野角(デュアルレンズ機は固定の広角レンズ側)(°) | 最大解像度の横画素数(px) | 赤外線ナイトビジョンの到達距離(最長)(m) | microSDカードの最大対応容量(GB) | 垂直方向の回転範囲(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| SwitchBot 見守りカメラ Plus | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 115 |
| ジャンル全体の中央値 | 103 | 2560 | 12 | 512 | 115.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 85〜170 | 1920〜3840 | 10〜30 | 128〜512 | 55〜169 |
| 記載のあった数(全体 / SwitchBot) | 10 / 0 | 11 / 0 | 8 / 0 | 10 / 0 | 8 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているスマートホーム機器のうち、SwitchBotの商品は6台です(スマートホーム機器全体で18台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| スマートホーム機器(SwitchBot) | 動作温度の下限(℃) | 動作温度の上限(℃) | 本体寸法の最長辺(mm) |
|---|---|---|---|
| SwitchBot スマートプラグ プラグミニ | -15 | 40 | 70 |
| SwitchBot LED電球 スマートライト(2個パック) | 記載なし | 記載なし | 116 |
| SwitchBot 人感センサーPro | 0 | 40 | 54 |
| SwitchBot 開閉センサー | -10 | 60 | 70.5 |
| SwitchBot 温湿度計プロ(Meter Pro)大画面 アプリ連携 グラフ記録 ホワイト | 記載なし | 記載なし | 92 |
| SwitchBot 温湿度計 | -20 | 80 | 55 |
| ジャンル全体の中央値 | -10 | 40 | 70.25 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | -20〜0 | 35〜80 | 41.6〜280 |
| 記載のあった数(全体 / SwitchBot) | 11 / 4 | 11 / 4 | 16 / 6 |
GEARNOTEに掲載している温湿度計のうち、SwitchBotの商品は2台です(温湿度計全体で12台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 温湿度計(SwitchBot) | 測定できる最も低い温度(℃) | 測定できる最も高い温度(℃) | 測定できる最も低い湿度(%) | 測定できる最も高い湿度(%) | 温度の精度(測定範囲全体への記載・±)(℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| SwitchBot 温湿度計プロ(Meter Pro)大画面 アプリ連携 グラフ記録 ホワイト | -20 | 80 | 0 | 99 | 記載なし |
| SwitchBot 温湿度計 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | -25 | 65 | 10 | 99 | 0.6 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | -50〜-20 | 60〜80 | 0〜10 | 99〜99 | 0.3〜2 |
| 記載のあった数(全体 / SwitchBot) | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 5 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「SwitchBotの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-switchbot
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-switchbot">GEARNOTE「SwitchBotの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、SwitchBotの1台のうち記載のあった1台では、最小25、最大25でした。ただし、空気清浄機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、SwitchBotの6台のうち記載のあった4台では、最小-20、最大0でした。ただし、スマートホーム機器は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、SwitchBotの2台のうち記載のあった1台では、最小-20、最大-20でした。ただし、温湿度計は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。