GEARNOTEに掲載しているJBLの商品(18台)について、データ一覧のCSVからJBLだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、ワイヤレスイヤホン、ヘッドホン、マイク、ポータブルスピーカー、サウンドバーです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているワイヤレスイヤホンのうち、JBLの商品は5台です(ワイヤレスイヤホン全体で64台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ワイヤレスイヤホン(JBL) | ANCオン時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオフ時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオン時のケース込みの合計再生時間(時間) | イヤホン片耳の質量(イヤーピースの有無の記載がない値)(g) |
|---|---|---|---|---|
| JBL Live Beam 4 ワイヤレスイヤホン(サンド・スマートディスプレイ付きケース) | 10 | 12 | 記載なし | 記載なし |
| JBL LIVE BUDS4 ワイヤレスイヤホン ブラック JBLLIVEBUDS4BLK | 8 | 10 | 記載なし | 記載なし |
| JBL TOUR PRO 3 | 8 | 11 | 記載なし | 記載なし |
| JBL WAVE BEAM 2 | 8 | 10 | 記載なし | 記載なし |
| JBL WAVE BUDS 3 ティール(JBLWBUDS3TEL) | 8 | 10 | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 7 | 10 | 26 | 5.4 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3.5〜10 | 5〜12 | 18〜40 | 3〜12.3 |
| 記載のあった数(全体 / JBL) | 31 / 5 | 24 / 5 | 21 / 0 | 39 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているヘッドホンのうち、JBLの商品は3台です(ヘッドホン全体で44台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヘッドホン(JBL) | ノイズキャンセリングオン時の連続音声再生時間(最大)(時間) | ノイズキャンセリングオフ時の連続音声再生時間(最大)(時間) | 連続音声再生時間(最大・ノイズキャンセリングの条件の記載がないもの。メーカーが「バッテリー持続時間」「バッテリー寿命」と書いた数字を含む)(時間) | インピーダンス(Ω) | 質量(コード・ケーブルを除く)(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| JBL LIVE 770NC | 50 | 65 | 記載なし | 32 | 記載なし |
| JBL LIVE 780 NC グリーン(JBLLIVE780NCGRN) | 50 | 80 | 記載なし | 32 | 記載なし |
| JBL Junior 320 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 34 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 50 | 67.5 | 50 | 37 | 223 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 20〜80 | 32〜120 | 24〜151 | 24〜130 | 125〜320 |
| 記載のあった数(全体 / JBL) | 17 / 2 | 14 / 2 | 8 / 0 | 14 / 3 | 11 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているマイクのうち、JBLの商品は1台です(マイク全体で14台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| マイク(JBL) | 周波数特性の下限(Hz) | 周波数特性の上限(Hz) | 質量(マイク本体。ワイヤレスは送信機1台)(g) |
|---|---|---|---|
| JBL QUANTUM STREAM | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 30 | 20000 | 74 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 20〜100 | 10000〜20000 | 10〜880 |
| 記載のあった数(全体 / JBL) | 8 / 0 | 11 / 0 | 10 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているポータブルスピーカーのうち、JBLの商品は7台です(ポータブルスピーカー全体で30台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ポータブルスピーカー(JBL) | 連続再生時間(メーカー記載の最大・最長で、音量・モードなどの条件が書かれていないもの)(時間) | 充電時間(時間) | 質量(本体)(g) | スピーカー最大出力(W) | バッテリー容量(Wh表記)(Wh) |
|---|---|---|---|---|---|
| JBL CHARGE 6 | 記載なし | 3 | 1370 | 記載なし | 記載なし |
| JBL Charge Essential 3 SE(スレートグレー・2026年モデル) | 20 | 4 | 960 | 記載なし | 27 |
| JBL FLIP 7 | 14 | 2.5 | 826 | 記載なし | 17.28 |
| JBL CLIP 5 | 15 | 3 | 285 | 7 | 記載なし |
| JBL GO5 | 8 | 3 | 230 | 記載なし | 3.85 |
| JBL GRIP | 14 | 3 | 385 | 16 | 10.01 |
| JBL Pulse 6 | 12 | 4.5 | 1490 | 記載なし | 34 |
| ジャンル全体の中央値 | 15 | 3 | 640.5 | 18 | 18 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 8〜24 | 2〜5 | 200〜2220 | 7〜28 | 3.85〜34 |
| 記載のあった数(全体 / JBL) | 21 / 6 | 21 / 7 | 26 / 7 | 4 / 2 | 7 / 5 |
GEARNOTEに掲載しているサウンドバーのうち、JBLの商品は2台です(サウンドバー全体で13台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| サウンドバー(JBL) | 幅(mm) | 高さ(壁掛け設置時の数字を除く)(mm) | 質量(サウンドバー本体)(kg) | 消費電力(本体。待機時の数字を除く)(W) | 実用最大出力(合計)(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| JBL BAR 300 MK2 | 940 | 50.5 | 2.9 | 記載なし | 記載なし |
| JBL CINEMA SB580 | 950 | 64 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 890 | 64 | 3 | 27.5 | 160 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 596〜1051 | 50.5〜78 | 1.8〜6.3 | 13〜39 | 100〜505 |
| 記載のあった数(全体 / JBL) | 13 / 2 | 11 / 2 | 11 / 1 | 6 / 0 | 3 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「JBLの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-jbl
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-jbl">GEARNOTE「JBLの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、JBLの5台のうち記載のあった5台では、最小8、最大10でした。ただし、ワイヤレスイヤホンは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年11月6日時点)で、JBLの3台のうち記載のあった2台では、最小50、最大50でした。ただし、ヘッドホンは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、JBLの7台のうち記載のあった6台では、最小8、最大20でした。ただし、ポータブルスピーカーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、JBLの2台のうち記載のあった2台では、最小940、最大950でした。ただし、サウンドバーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。