GEARNOTEに掲載しているEarFunの商品(13台)について、データ一覧のCSVからEarFunだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、ワイヤレスイヤホン、ヘッドホン、ポータブルスピーカーです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているワイヤレスイヤホンのうち、EarFunの商品は8台です(ワイヤレスイヤホン全体で64台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ワイヤレスイヤホン(EarFun) | ANCオン時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオフ時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオン時のケース込みの合計再生時間(時間) | イヤホン片耳の質量(イヤーピースの有無の記載がない値)(g) |
|---|---|---|---|---|
| EarFun Air Pro 3 ANC搭載完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 | 7 | 9 | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Air Pro 4 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 | 7.5 | 11 | 35 | 記載なし |
| EarFun Clip イヤーカフ イヤホン Bluetooth 6.0 オープンイヤー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Free 2S ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun OpenJump オープンイヤー イヤホン Bluetooth 耳掛け型 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Air Pro 4i ワイヤレスイヤホン Bluetooth | 6.5 | 9.5 | 27 | 記載なし |
| EarFun Air Pro 4+ ワイヤレスイヤホン Bluetooth | 8 | 12 | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Clip 2 イヤーカフ型 オープンイヤーイヤホン | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.5 |
| ジャンル全体の中央値 | 7 | 10 | 26 | 5.4 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3.5〜10 | 5〜12 | 18〜40 | 3〜12.3 |
| 記載のあった数(全体 / EarFun) | 31 / 4 | 24 / 4 | 21 / 2 | 39 / 1 |
GEARNOTEに掲載しているヘッドホンのうち、EarFunの商品は4台です(ヘッドホン全体で44台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ヘッドホン(EarFun) | ノイズキャンセリングオン時の連続音声再生時間(最大)(時間) | ノイズキャンセリングオフ時の連続音声再生時間(最大)(時間) | 連続音声再生時間(最大・ノイズキャンセリングの条件の記載がないもの。メーカーが「バッテリー持続時間」「バッテリー寿命」と書いた数字を含む)(時間) | インピーダンス(Ω) | 質量(コード・ケーブルを除く)(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EarFun K2 子供用ワイヤレスヘッドホン | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Tune Pro ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 5.4 密閉型 | 80 | 120 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun Wave Pro ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 5.4 | 55 | 80 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| EarFun K1 子供用ヘッドホン | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 50 | 67.5 | 50 | 37 | 223 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 20〜80 | 32〜120 | 24〜151 | 24〜130 | 125〜320 |
| 記載のあった数(全体 / EarFun) | 17 / 2 | 14 / 2 | 8 / 0 | 14 / 0 | 11 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているポータブルスピーカーのうち、EarFunの商品は1台です(ポータブルスピーカー全体で30台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ポータブルスピーカー(EarFun) | 連続再生時間(メーカー記載の最大・最長で、音量・モードなどの条件が書かれていないもの)(時間) | 充電時間(時間) | 質量(本体)(g) | スピーカー最大出力(W) | バッテリー容量(Wh表記)(Wh) |
|---|---|---|---|---|---|
| EarFun UBOOM L ワイヤレススピーカー 28W IP67防水 | 16 | 4 | 650 | 28 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 15 | 3 | 640.5 | 18 | 18 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 8〜24 | 2〜5 | 200〜2220 | 7〜28 | 3.85〜34 |
| 記載のあった数(全体 / EarFun) | 21 / 1 | 21 / 1 | 26 / 1 | 4 / 1 | 7 / 0 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「EarFunの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-earfun
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-earfun">GEARNOTE「EarFunの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、EarFunの8台のうち記載のあった4台では、最小6.5、最大8でした。ただし、ワイヤレスイヤホンは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年11月6日時点)で、EarFunの4台のうち記載のあった2台では、最小55、最大80でした。ただし、ヘッドホンは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、EarFunの1台のうち記載のあった1台では、最小16、最大16でした。ただし、ポータブルスピーカーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。