GEARNOTEに掲載しているXiaomiの商品(23台)について、データ一覧のCSVからXiaomiだけを抜き出し、同じジャンル全体の中央値や最小〜最大と並べました。ジャンルは、ノンフライヤー(エアフライヤー)、空気清浄機、コードレス掃除機、ワイヤレスイヤホン、電動歯ブラシ、ポータブルスピーカー、モバイルバッテリー、プリンター・ラベルライター、ロボット掃除機、見守り・防犯カメラ、スマートウォッチ、タブレットです。数字は優劣を示すものではなく、条件をそろえて読むための資料です。
GEARNOTEに掲載しているノンフライヤー(エアフライヤー)のうち、Xiaomiの商品は1台です(ノンフライヤー(エアフライヤー)全体で12台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ノンフライヤー(エアフライヤー)(Xiaomi) | 容量(L) | 定格消費電力(W) | 質量(kg) | 設定温度の下限(℃) | 設定温度の上限(℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi エアフライヤー 6.5L | 6.5 | 1200 | 記載なし | 40 | 210 |
| ジャンル全体の中央値 | 4.35 | 1215 | 3.185 | 60 | 200 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 2〜6.5 | 900〜1500 | 2.37〜5.2 | 40〜75 | 200〜230 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 0 | 5 / 1 | 5 / 1 |
GEARNOTEに掲載している空気清浄機のうち、Xiaomiの商品は1台です(空気清浄機全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 空気清浄機(Xiaomi) | 適用畳数(空気清浄運転・メーカー表記)(畳) | 最大風量(空気清浄運転)(m³/分) | 消費電力(メーカー表記の最大値)(W) | 運転音(最大運転時)(dB) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mi 空気清浄機 3H | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 20 | 5.1 | 42.5 | 48 | 4.95 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 6〜38 | 1.5〜9.7 | 10〜76 | 42.7〜55 | 1.2〜12 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 23 / 0 | 13 / 0 | 18 / 0 | 17 / 0 | 22 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているコードレス掃除機のうち、Xiaomiの商品は1台です(コードレス掃除機全体で22台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| コードレス掃除機(Xiaomi) | スティック状態の質量(ヘッドを付けた状態)(kg) | 集じん容量(本体・スティック側)(mL) | 充電時間(時間) |
|---|---|---|---|
| Xiaomi コードレス掃除機 4C F205 ホワイト | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 1.85 | 150 | 3.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 0.99〜2.3 | 80〜600 | 3〜5 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 12 / 0 | 7 / 0 | 13 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているワイヤレスイヤホンのうち、Xiaomiの商品は4台です(ワイヤレスイヤホン全体で64台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ワイヤレスイヤホン(Xiaomi) | ANCオン時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオフ時のイヤホン単体の連続再生時間(時間) | ANCオン時のケース込みの合計再生時間(時間) | イヤホン片耳の質量(イヤーピースの有無の記載がない値)(g) |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi REDMI Buds 8 ワイヤレスイヤホン(ホワイト) | 6.5 | 11 | 28 | 記載なし |
| Xiaomi Redmi Buds 6 Play | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 3.6 |
| Xiaomi REDMI Buds 8 Lite | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 4.5 |
| Xiaomi REDMI Buds 8 Pro | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 5.3 |
| ジャンル全体の中央値 | 7 | 10 | 26 | 5.4 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 3.5〜10 | 5〜12 | 18〜40 | 3〜12.3 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 31 / 1 | 24 / 1 | 21 / 1 | 39 / 3 |
GEARNOTEに掲載している電動歯ブラシのうち、Xiaomiの商品は1台です(電動歯ブラシ全体で20台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 電動歯ブラシ(Xiaomi) | 質量(ブラシ・ブラシヘッド装着時)(g) | 充電時間(フル充電、または種別の書かれていない充電時間)(時間) | 音波振動のブラシストローク数(2種類書かれたものはヨコ)(ストローク/分) | モード数 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 電動歯ブラシ T302 | 記載なし | 4 | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 95 | 15.5 | 31000 | 3.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 30〜130 | 4〜24 | 16000〜31000 | 2〜7 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 10 / 0 | 6 / 1 | 8 / 0 | 12 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているポータブルスピーカーのうち、Xiaomiの商品は1台です(ポータブルスピーカー全体で30台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ポータブルスピーカー(Xiaomi) | 連続再生時間(メーカー記載の最大・最長で、音量・モードなどの条件が書かれていないもの)(時間) | 充電時間(時間) | 質量(本体)(g) | スピーカー最大出力(W) | バッテリー容量(Wh表記)(Wh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi サウンドポケット | 記載なし | 3 | 200 | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 15 | 3 | 640.5 | 18 | 18 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 8〜24 | 2〜5 | 200〜2220 | 7〜28 | 3.85〜34 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 21 / 0 | 21 / 1 | 26 / 1 | 4 / 0 | 7 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているモバイルバッテリーのうち、Xiaomiの商品は1台です(モバイルバッテリー全体で27台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| モバイルバッテリー(Xiaomi) | 容量(メーカー表記)(mAh) | USB-Cの最大出力(1ポート使用時)(W) | 複数の出力を同時に使うときの合計最大出力(W) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 33W モバイルバッテリー 20000mAh | 20000 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 10000 | 30 | 25 | 200 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 950〜25000 | 20〜140 | 15〜220 | 60〜595 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 23 / 1 | 16 / 0 | 10 / 0 | 19 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているプリンター・ラベルライターのうち、Xiaomiの商品は1台です(プリンター・ラベルライター全体で14台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| プリンター・ラベルライター(Xiaomi) | 外形寸法の幅(mm) | 外形寸法の奥行(mm) | 外形寸法の高さ(mm) |
|---|---|---|---|
| Xiaomi ポータブルフォトプリンター 1S | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 356 | 343 | 182.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 115〜575 | 61〜477 | 58〜375 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 9 / 0 | 9 / 0 | 9 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているロボット掃除機のうち、Xiaomiの商品は2台です(ロボット掃除機全体で23台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| ロボット掃除機(Xiaomi) | 本体の高さ(mm) | 本体質量(kg) | バッテリー容量(mAh) | 本体のダスト容器の容量(mL) | ステーションの紙パック・ダストバッグ容量(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi ロボット掃除機 6 ローラーモップ ホワイト 30,000Pa | 90 | 5.2 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Xiaomi ロボット掃除機 S40C | 記載なし | 3.44 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 95.5 | 3.44 | 5200 | 260 | 3.25 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 72〜104 | 2.3〜5.5 | 2600〜6400 | 200〜600 | 3〜4 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 10 / 1 | 11 / 2 | 8 / 0 | 9 / 0 | 4 / 0 |
GEARNOTEに掲載している見守り・防犯カメラのうち、Xiaomiの商品は1台です(見守り・防犯カメラ全体で15台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月6日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| 見守り・防犯カメラ(Xiaomi) | 対角視野角(デュアルレンズ機は固定の広角レンズ側)(°) | 最大解像度の横画素数(px) | 赤外線ナイトビジョンの到達距離(最長)(m) | microSDカードの最大対応容量(GB) | 垂直方向の回転範囲(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi スマートカメラ C500 Neo 室内用 3.5K 見守りカメラ | 記載なし | 3200 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 103 | 2560 | 12 | 512 | 115.5 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 85〜170 | 1920〜3840 | 10〜30 | 128〜512 | 55〜169 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 10 / 0 | 11 / 1 | 8 / 0 | 10 / 0 | 8 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているスマートウォッチのうち、Xiaomiの商品は6台です(スマートウォッチ全体で37台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年10月31日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| スマートウォッチ(Xiaomi) | 電池持続時間(時間表記・Appleの「通常使用」の記載)(時間) | 電池持続時間(時間表記・SamsungのAOD未使用時の記載)(時間) | 電池持続時間(日数表記・「通常使用」「普通」と明記された数字)(日) | 電池持続時間(日数表記・使用量が少ない/ライトユース)(日) | 電池容量(mAh) | 質量(ストラップ・バンドを除くと明記)(g) | 質量(ストラップ・バンドの扱いの記載なし)(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Smart Band 10 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 233 | 15.95 | 記載なし |
| Xiaomi Watch S4 41mm スマートウォッチ | 記載なし | 記載なし | 4 | 8 | 320 | 32 | 記載なし |
| Xiaomi Smart Band 11 Active スマートバンド | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 21 | 300 | 18 | 記載なし |
| Xiaomi REDMI Watch 6 Lite スマートウォッチ | 記載なし | 記載なし | 12 | 18 | 470 | 27.8 | 記載なし |
| Xiaomi REDMI Watch 6 Active スマートウォッチ(ミッドナイトブラック) | 記載なし | 記載なし | 12 | 18 | 470 | 26 | 記載なし |
| Xiaomi REDMI Watch 6 スマートウォッチ GPS搭載(シルバーグレー) | 記載なし | 記載なし | 12 | 24 | 550 | 31 | 記載なし |
| ジャンル全体の中央値 | 24 | 80 | 12 | 18 | 365 | 27.85 | 35.27 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 18〜42 | 40〜80 | 4〜14 | 8〜24 | 233〜800 | 15.95〜56 | 17.69〜61.8 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 8 / 0 | 3 / 0 | 6 / 4 | 5 / 5 | 13 / 6 | 16 / 6 | 16 / 0 |
GEARNOTEに掲載しているタブレットのうち、Xiaomiの商品は3台です(タブレット全体で16台)。数字は、各商品ページの「メーカー公開仕様」の欄から転記したデータ一覧の数字です(2026年11月11日時点)。「記載なし」は、メーカーの仕様に書かれていない、または条件が列とそろわないため、載せていないものです。
| タブレット(Xiaomi) | 画面サイズ(メーカーが示すインチ数)(インチ) | メモリ容量(GB) | ストレージ容量(掲載モデル)(GB) | 質量(g) | バッテリー容量(標準値)(mAh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Pad 7 8GB+128GB グレー | 11.2 | 8 | 128 | 500 | 記載なし |
| Xiaomi Pad 8 Pro(11.2インチ・8GB/128GB・グレー) | 11.2 | 8 | 128 | 485 | 記載なし |
| Xiaomi Redmi Pad 2 | 11 | 4 | 128 | 510 | 9000 |
| ジャンル全体の中央値 | 11 | 8 | 128 | 482.5 | 9600 |
| ジャンル全体の最小〜最大 | 8.3〜13 | 3〜12 | 32〜256 | 255〜620 | 7040〜11000 |
| 記載のあった数(全体 / Xiaomi) | 15 / 3 | 13 / 3 | 16 / 3 | 12 / 3 | 6 / 1 |
このページの数字や集計は、出典を書いていただければ、ご自由に引用していただけます(修正や再集計をした場合は、その旨も書き添えてください)。文章に書くときの例です。
GEARNOTE「Xiaomiの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計) https://gearnote.net/spec-xiaomi
ブログなどにリンクを貼るときは、次の1行をそのまま使えます。
<a href="https://gearnote.net/spec-xiaomi">GEARNOTE「Xiaomiの数字まとめ」(2026年10月31日〜2026年11月11日のデータ、2026年11月11日集計)</a>
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Xiaomiの1台のうち記載のあった1台では、最小6.5、最大6.5でした。ただし、ノンフライヤー(エアフライヤー)は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Xiaomiの4台のうち記載のあった1台では、最小6.5、最大6.5でした。ただし、ワイヤレスイヤホンは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Xiaomiの1台のうち記載のあった1台では、最小20000、最大20000でした。ただし、モバイルバッテリーは条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。
データ一覧(2026年10月31日時点)で、Xiaomiの2台のうち記載のあった1台では、最小90、最大90でした。ただし、ロボット掃除機は条件によって数字の意味が変わるので、表の列の名前と、各商品ページの仕様表で条件を確かめてください。